表1 2018年11月中旬中心城区环境空气质量统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | |||
东风水库 | 8 | 16 | 22 | 0.9 | 72 | 12 | 1.87 | O3 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
与去年同期相比变化情况 | -27 | -16 | -52 | -47 | -15 | -29 | -32.2 | PM10 | - | +4 | -4 | 0 | - | ||
玉溪一中 | 13 | 26 | 50 | 3.5 | 80 | 22 | 3.58 | CO | 96.6 | 2 | 8 | 0 | 3 | ||
与去年同期相比变化情况 | -43 | -24 | -44 | +3 | -2 | -41 | -27.2 | PM10 | - | +2 | -2 | 0 | - | ||
文体中心 | 15 | 28 | 44 | 2.2 | 74 | 20 | 3.16 | NO2 | 99.7 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
与去年同期相比变化情况 | -35 | -15 | -40 | +16 | 0 | -17 | -18.3 | PM10 | - | +8 | -8 | 0 | - | ||
市区平均 | 12 | 24 | 39 | 2.0 | 76 | 18 | 2.85 | NO2 | 99.7 | 10 | 0 | 0 | - | ||
与去年同期相比变化情况 | -37 | -17 | -43 | -9 | -5 | -31 | -25.2 | PM10 | - | +10 | -10 | 0 | - | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月平均值按年均值标准来评价,达标天数按日均值标准来评价统计。
表2 2018年11月中旬中心城区环境空气质量在云南省16个州市排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 环境空气质量综合指数排名排名 | |||
昆明 | 15 | 36 | 42 | 0.9 | 76 | 20 | 3.02 | NO2 | 98.8 | 9 | 1 | 0 | 14 | ||
曲靖 | 15 | 17 | 41 | 0.9 | 81 | 14 | 2.39 | PM10 | 99.7 | 9 | 1 | 0 | 9 | ||
玉溪 | 12 | 24 | 39 | 2.0 | 76 | 18 | 2.85 | NO2 | 99.7 | 10 | 0 | 0 | 12 | ||
保山 | 5 | 12 | 34 | 0.7 | 97 | 21 | 2.25 | O3 | 98.8 | 8 | 2 | 0 | 7 | ||
昭通 | 10 | 19 | 34 | 0.8 | 83 | 14 | 2.25 | O3 | 99.1 | 10 | 0 | 0 | 7 | ||
丽江 | 8 | 13 | 36 | 0.9 | 78 | 17 | 2.17 | PM10 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||
普洱 | 5 | 19 | 27 | 0.5 | 58 | 10 | 1.72 | NO2 | 97.8 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
临沧 | 14 | 16 | 38 | 0.9 | 79 | 21 | 2.49 | PM2.5 | 97.8 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
楚雄 | 23 | 25 | 39 | 0.8 | 78 | 23 | 2.91 | PM2.5 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 13 | ||
蒙自(红河) | 10 | 8 | 20 | 0.5 | 63 | 13 | 1.54 | O3 | 98.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
文山 | 11 | 15 | 30 | 0.8 | 59 | 17 | 2.04 | PM2.5 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
景洪(版纳) | 7 | 18 | 51 | 0.6 | 59 | 20 | 2.39 | PM10 | 98.5 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||
大理 | 6 | 12 | 29 | 0.8 | 97 | 13 | 1.99 | O3 | 99.7 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||
潞西(德宏) | 16 | 22 | 45 | 0.8 | 92 | 30 | 3.09 | PM2.5 | 92.5 | 7 | 3 | 0 | 15 | ||
六库(怒江) | 10 | 20 | 78 | 1.0 | 66 | 36 | 3.47 | PM10 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | 16 | ||
香格里拉(迪庆) | 7 | 12 | 28 | 0.6 | 95 | 12 | 1.90 | O3 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:以上玉溪以外各地州数据尚未经国家审核,仅供参考。
表3 2018年11月中旬研和片区环境空气质量在玉溪市9个区县排名统计表
县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率% | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
红塔区 | 研和街道办 | 10 | 15 | 47 | 1.7 | 80 | 24 | 2.82 | PM2.5 | 98.1 | 7 | 3 | 0 | 8 |
与去年同期相比变化情况 | -60 | -35 | 0 | +70 | +3 | -14 | -11.9 | PM2.5 | - | -1 | +1 | 0 | - | |
江川区 | 县医院 | 10 | 14 | 27 | 0.9 | 74 | 15 | 2.02 | O3 | 98.8 | 10 | 0 | 0 | 5 |
与去年同期相比变化情况 | -33 | -26 | -34 | 0 | -21 | -17 | -23.5 | O3 | - | +3 | -1 | 0 | - | |
通海县 | 环境监测站 | 6 | 9 | 22 | 0.7 | 68 | 11 | 1.55 | O3 | 99.1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
与去年同期相比变化情况 | -45 | -44 | -39 | -13 | -11 | -42 | -33.2 | PM2.5 | - | +1 | -1 | 0 | - | |
澄江县 | 县环保局 | 5 | 10 | 18 | 0.5 | 82 | 8 | 1.46 | O3 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
与去年同期相比变化情况 | +25 | -9 | -42 | -44 | -20 | -58 | -33.6 | O3 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
华宁县 | 示范小学 | 25 | 20 | 42 | 0.8 | 68 | 20 | 2.71 | PM10 | 98.7 | 9 | 0 | 0 | 7 |
与去年同期相比变化情况 | -34 | +11 | -18 | -20 | -9 | -23 | -17.1 | PM2.5 | - | +4 | -5 | 0 | - | |
易门县 | 县中医院 | 67 | 17 | 48 | 0.6 | 67 | 30 | 3.65 | SO2 | 99.7 | 2 | 8 | 0 | 9 |
与去年同期相比变化情况 | -8 | -15 | -9 | 0 | -9 | -3 | -8.1 | SO2 | - | +2 | -2 | 0 | - | |
峨山县 | 县政府 | 7 | 18 | 33 | 0.6 | 68 | 14 | 2.01 | PM10 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 4 |
与去年同期相比变化情况 | -59 | -64 | -13 | -50 | -19 | -30 | -42.1 | NO2 | - | +8 | -8 | 0 | - | |
新平县 | 新平一小 | 5 | 11 | 26 | 0.5 | 62 | 10 | 1.53 | O3 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
与去年同期相比变化情况 | -62 | -15 | +4 | -44 | -18 | -29 | -23.5 | O3 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
元江县 | 元江四小 | 2 | 18 | 39 | 0.7 | 68 | 17 | 2.13 | PM10 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
与去年同期相比变化情况 | -33 | +6 | +3 | -30 | -21 | +6 | -5.8 | PM10 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。
表4 2018年11月中旬研和、北城、大营街片区环境空气质量排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
研和 | 10 | 15 | 47 | 1.7 | 80 | 24 | 2.82 | PM2.5 | 98.1 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
与去年同期相比变化情况% | -60 | -35 | 0 | +70 | +3 | -14 | -11.9 | PM2.5 | - | -1 | +1 | 0 | - | |
北城 | 12 | 18 | 48 | 2.1 | 62 | 23 | 2.91 | PM10 | 99.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
与去年同期相比变化情况% | -25 | -36 | -13 | +40 | -14 | -21 | -15 | PM2.5 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
大营街 | 12 | 7 | 26 | 2.0 | 34 | 14 | 1.86 | CO | 98.1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
与去年同期相比变化情况% | -86 | -61 | -47 | -23 | -41 | -50 | -58 | SO2 | - | +8 | -8 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价。环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月空气质量级别按GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价,达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》标准来评价统计。
1、中心城区环境空气质量监测结果分析
11月11日至11月20日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):中心城区二氧化硫日均浓度12μg/m3,日均值浓度范围10~15μg/m3,全市日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):中心城区二氧化氮日均浓度24μg/m3,日均值浓度范围21~25μg/m3,全市日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):中心城区可吸入颗粒物日均浓度39μg/m3,日均值浓度范围34~44μg/m3,全市日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):中心城区一氧化碳日均第95百分位数浓度2.0mg/m3,日均值浓度范围1.2~2.0mg/m3,全市日均值未出现超标。
臭氧(O3):中心城区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度76μg/m3,日最大8小时平均浓度范围55~76μg/m3,全市日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):中心城区细颗粒物日均浓度18μg/m3,日均值浓度范围14~22μg/m3,全市日均值未出现超标。
11月10日~11月20日中心城区:环境空气质量监测指标旬平均值按GB3095-2012《环境空气质量标准》评价为一级,环境空气质量达一级10天,达二级0天,未出现超标。
1月1日至11月20日中心城区:环境空气质量达一级160天,二级163天,超标1天,与去年同期相比一级天数减少15天,二级天数增加16天,超标天数减少1天。
与全省16个州市比较,按照污染指数由小到大排列,红塔区中心城区环境空气质量综合指数处于全省第12位。
2、研和片区环境空气质量监测结果分析
11月11日至11月20日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度10μg/m3,日均值浓度范围8~11μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度15μg/m3,日均值浓度范围13~17μg/m3,日均值未出现超标, 。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓47μg/m3,日均值浓度范围36~55μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.7mg/m3,日均值浓度范围0.9~1.9mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度80μg/m3,日最大8小时平均浓度范围59~84μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度24μg/m3,日均值浓度范围20~30μg/m3,日均值未出现超标。
11月11日至11月20日研和片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级7天,达二级3天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准7天,达二级标准3天,未出现超标;一氧化碳达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至11月20日研和片区环境空气质量达标情况:达一级152天,达二级166天,超标6天(2月6日、2月16日(细颗粒物)、6月6日、6月7日、8月19日、8月27日(臭氧))。
3、北城片区环境空气质量监测结果分析
11月11日至11月20日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度12μg/m3,日均值浓度范围11~15μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度18μg/m3,日均值浓度范围17~20μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度48μg/m3,日均值浓度范围40~66μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度2.1mg/m3,日均值浓度范围1.5~2.1mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度62μg/m3,日最大8小时平均浓度范围47~63μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度23μg/m3,日均值浓度范围18~35μg/m3,日均值未出现超标。
11月11日至11月20日北城片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级6天,达二级4天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准7天,达二级标准3天,未出现超标;一氧化碳达一级标准9天,达二级标准1天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至11月20日北城片区环境空气质量达标情况:达一级171天,达二级140天,超标(细颗粒物)3天(2月6日、2月16日、3月17日)。
4、大营街片区环境空气质量监测结果分析
11月11日至11月20日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度12μg/m3,日均值浓度范围10~15μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度7μg/m3,日均值浓度范围6~9μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度26μg/m3,日均值浓度范围19~35μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度2.0mg/m3,日均值浓度范围1.2~2.1mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度34μg/m3,日最大8小时平均浓度范围25~35μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度14μg/m3,日均值浓度范围10~18μg/m3,日均值未出现超标。
11月11日至11月20日大营街片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级9天,达二级1天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;一氧化碳达一级标准9天,达二级标准1天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天。
1月1日至11月20日大营街片区环境空气质量达标情况:达一级159天,达二级158天,超标6天(3月11日、14日、17日、4月1日、2日、3日)。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号