表1 2018年10月下旬中心城区环境空气质量统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | |||
东风水库 | 9 | 13 | 22 | 1.2 | 67 | 13 | 1.88 | O3 | 99.3 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
与去年同期相比变化情况 | +29 | -19 | -45 | -14 | -21 | -13 | -21.7 | PM10 | - | +1 | -1 | 0 | - | ||
玉溪一中 | 10 | 21 | 35 | 2.4 | 77 | 19 | 2.82 | CO | 96.4 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
与去年同期相比变化情况 | -33 | -22 | -51 | -31 | -25 | -44 | -36.3 | PM10 | - | +4 | -4 | 0 | - | ||
文体中心 | 10 | 21 | 34 | 1.6 | 70 | 18 | 2.53 | NO2 | 99.7 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
与去年同期相比变化情况 | -29 | -9 | -32 | 0 | -27 | -14 | -18.9 | PM10 | - | +6 | -6 | 0 | - | ||
市区平均 | 9 | 18 | 29 | 1.6 | 67 | 16 | 2.29 | PM2.5 | 99.7 | 11 | 0 | 0 | - | ||
与去年同期相比变化情况 | -25 | -18 | -46 | -20 | -29 | -30 | -30.0 | PM10 | - | +7 | -7 | 0 | - | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月平均值按年均值标准来评价,达标天数按日均值标准来评价统计。
表2 2018年10月下旬中心城区环境空气质量在云南省16个州市排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 环境空气质量综合指数排名排名 | |||
昆明 | 12 | 29 | 37 | 1.0 | 71 | 19 | 2.69 | NO2 | 98.7 | 9 | 2 | 0 | 15 | ||
曲靖 | 12 | 17 | 45 | 1.2 | 73 | 19 | 2.57 | PM10 | 99.7 | 7 | 4 | 0 | 14 | ||
玉溪 | 9 | 18 | 29 | 1.6 | 67 | 16 | 2.29 | PM2.5 | 99.7 | 11 | 0 | 0 | 12 | ||
保山 | 5 | 12 | 29 | 0.7 | 78 | 16 | 1.92 | O3 | 98.7 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||
昭通 | 13 | 20 | 32 | 0.8 | 84 | 13 | 2.27 | O3 | 99.0 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
丽江 | 6 | 12 | 30 | 0.9 | 72 | 14 | 1.90 | O3 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 5 | ||
普洱 | 5 | 16 | 16 | 0.8 | 64 | 7 | 1.51 | O3 | 97.7 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
临沧 | 12 | 14 | 32 | 0.8 | 63 | 18 | 2.12 | PM2.5 | 97.7 | 11 | 0 | 0 | 8 | ||
楚雄 | 17 | 15 | 27 | 0.8 | 70 | 16 | 2.14 | PM2.5 | 100.0 | 11 | 0 | 0 | 9 | ||
蒙自(红河) | 20 | 10 | 23 | 0.8 | 63 | 16 | 1.96 | PM2.5 | 98.4 | 9 | 2 | 0 | 7 | ||
文山 | 8 | 15 | 22 | 0.7 | 62 | 13 | 1.76 | O3 | 99.3 | 10 | 1 | 0 | 3 | ||
景洪(版纳) | 5 | 15 | 26 | 0.6 | 60 | 12 | 1.70 | O3 | 98.4 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
大理 | 5 | 16 | 26 | 0.8 | 80 | 11 | 1.87 | O3 | 99.7 | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
潞西(德宏) | 14 | 16 | 35 | 0.6 | 69 | 24 | 2.40 | PM2.5 | 92.1 | 11 | 0 | 0 | 13 | ||
六库(怒江) | 12 | 20 | 75 | 0.8 | 68 | 26 | 3.14 | PM10 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | 16 | ||
香格里拉(迪庆) | 9 | 11 | 32 | 0.8 | 96 | 16 | 2.14 | O3 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 9 | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:以上玉溪以外各地州数据尚未经国家审核,仅供参考。
表3 2018年10月下旬研和片区环境空气质量在玉溪市9个区县排名统计表
县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率% | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
红塔区 | 研和街道办 | 8 | 11 | 34 | 1.0 | 72 | 21 | 2.19 | PM2.5 | 98.0 | 9 | 2 | 0 | 8 |
与去年同期相比变化情况 | -27 | -45 | -23 | -17 | -31 | -22 | -28.0 | PM2.5 | - | +2 | -2 | 0 | - | |
江川区 | 县医院 | 10 | 12 | 28 | 1.0 | 62 | 15 | 1.93 | PM2.5 | 98.7 | 11 | 0 | 0 | 6 |
与去年同期相比变化情况 | +11 | -8 | -20 | 0 | -48 | -21 | -23.4 | O3 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
通海县 | 环境监测站 | 7 | 10 | 24 | 0.7 | 64 | 13 | 1.66 | O3 | 99.0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
与去年同期相比变化情况 | -13 | -44 | -33 | -30 | -38 | -35 | -35.2 | O3 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
澄江县 | 县环保局 | 3 | 8 | 23 | 0.6 | 63 | 13 | 1.49 | O3 | 99.3 | 11 | 0 | 0 | 3 |
与去年同期相比变化情况 | -40 | -11 | -18 | -14 | -40 | -28 | -27.3 | O3 | - | +2 | -1 | 0 | - | |
华宁县 | 示范小学 | 16 | 14 | 32 | 0.8 | 60 | 17 | 2.13 | PM2.5 | 98.7 | 11 | 0 | 0 | 7 |
与去年同期相比变化情况 | -41 | -13 | -14 | -11 | -38 | -29 | -26.6 | PM2.5 | - | +2 | -2 | 0 | - | |
易门县 | 县中医院 | 42 | 14 | 39 | 0.8 | 54 | 26 | 2.89 | PM2.5 | 99.7 | 6 | 3 | 0 | 9 |
与去年同期相比变化情况 | +35 | -7 | -3 | 0 | -45 | +4 | -3.7 | PM2.5 | - | -1 | -1 | 0 | - | |
峨山县 | 县政府 | 7 | 12 | 29 | 0.8 | 59 | 15 | 1.83 | PM2.5 | 99.3 | 11 | 0 | 0 | 5 |
与去年同期相比变化情况 | -50 | -71 | -17 | -33 | -26 | -25 | -41.5 | NO2 | - | +4 | -4 | 0 | - | |
新平县 | 新平一小 | 5 | 7 | 19 | 0.7 | 47 | 10 | 1.28 | O3 | 99.3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
与去年同期相比变化情况 | -38 | -30 | -17 | -13 | -53 | -29 | -34.0 | O3 | - | +1 | -1 | 0 | - | |
元江县 | 元江四小 | 2 | 11 | 26 | 0.6 | 59 | 10 | 1.48 | PM10 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
与去年同期相比变化情况 | -33 | -8 | -19 | -40 | -38 | -47 | -32.4 | O3 | - | -1 | 0 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。
表4 2018年10月下旬研和、北城、大营街片区环境空气质量排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
研和 | 8 | 11 | 34 | 1.0 | 72 | 21 | 2.19 | PM2.5 | 98.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
与去年同期相比变化情况% | -27 | -45 | -23 | -17 | -31 | -22 | -28.0 | PM2.5 | - | +2 | -2 | 0 | - | |
北城 | 9 | 14 | 37 | 1.4 | 66 | 20 | 2.36 | PM2.5 | 99.0 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
与去年同期相比变化情况% | -18 | -30 | -8 | 0 | -36 | -13 | -19 | PM2.5 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
大营街 | 11 | 6 | 27 | 1.6 | 44 | 16 | 1.85 | PM2.5 | 98.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
与去年同期相比变化情况% | -74 | -67 | -36 | 0 | -50 | -33 | -46 | SO2 | - | +6 | -6 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价。环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月空气质量级别按GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价,达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》标准来评价统计。
1、中心城区环境空气质量监测结果分析
10月21日至10月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):中心城区二氧化硫日均浓度9μg/m3,日均值浓度范围7~11μg/m3,全市日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):中心城区二氧化氮日均浓度18μg/m3,日均值浓度范围12~23μg/m3,全市日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):中心城区可吸入颗粒物日均浓度29μg/m3,日均值浓度范围20~40μg/m3,全市日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):中心城区一氧化碳日均第95百分位数浓度1.6mg/m3,日均值浓度范围0.5~1.6mg/m3,全市日均值未出现超标。
臭氧(O3):中心城区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度67μg/m3,日最大8小时平均浓度范围32~100μg/m3,全市日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):中心城区细颗粒物日均浓度16μg/m3,日均值浓度范围12~21μg/m3,全市日均值未出现超标。
10月21日~10月31日中心城区:环境空气质量监测指标旬平均值按GB3095-2012《环境空气质量标准》评价为一级,环境空气质量达一级11天,达二级0天,未出现超标。
1月1日至10月31日中心城区:环境空气质量达一级141天,二级162天,超标1天,与去年同期相比一级天数减少34天,二级天数增加35天,超标天数减少1天。
与全省16个州市比较,按照污染指数由小到大排列,红塔区中心城区环境空气质量综合指数处于全省第12位。
2、研和片区环境空气质量监测结果分析
10月21日至10月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度8μg/m3,日均值浓度范围3~13μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度11μg/m3,日均值浓度范围5~15μg/m3,日均值未出现超标, 。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓34μg/m3,日均值浓度范围24~53μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.0mg/m3,日均值浓度范围0.4~1.1mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度72μg/m3,日最大8小时平均浓度范围37~114μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度21μg/m3,日均值浓度范围13~32μg/m3,日均值未出现超标。
10月21日至10月31日研和片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级9天,达二级2天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准10天,达二级标准1天,未出现超标;一氧化碳达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准1天,超标0天;细颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至10月31日研和片区环境空气质量达标情况:达一级141天,达二级157天,超标6天(2月6日、2月16日(细颗粒物)、6月6日、6月7日、8月19日、8月27日(臭氧))。
3、北城片区环境空气质量监测结果分析
10月21日至10月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度9μg/m3,日均值浓度范围5~13μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度14μg/m3,日均值浓度范围8~20μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度37μg/m3,日均值浓度范围25~50μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.4mg/m3,日均值浓度范围0.5~1.4mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度66μg/m3,日最大8小时平均浓度范围26~89μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度20μg/m3,日均值浓度范围15~23μg/m3,日均值未出现超标。
10月21日至10月31日北城片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级11天,达二级0天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;一氧化碳达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至10月31日北城片区环境空气质量达标情况:达一级157天,达二级134天,超标(细颗粒物)3天(2月6日、2月16日、3月17日)。
4、大营街片区环境空气质量监测结果分析
10月21日至10月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度11μg/m3,日均值浓度范围6~17μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度6μg/m3,日均值浓度范围4~11μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度27μg/m3,日均值浓度范围20~38μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.6mg/m3,日均值浓度范围0.6~1.8mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度44μg/m3,日最大8小时平均浓度范围22~55μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度16μg/m3,日均值浓度范围12~22μg/m3,日均值未出现超标。
10月21日至10月31日大营街片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级11天,达二级0天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准11天,达二级标准0天,超标0天;二氧化氮达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;一氧化碳达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,超标0天。
1月1日至10月31日大营街片区环境空气质量达标情况:达一级140天,达二级157天,超标6天(3月11日、14日、17日、4月1日、2日、3日)。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号