表1 2018年8月下旬中心城区环境空气质量统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | |||
东风水库 | 8 | 13 | 38 | 1.3 | 129 | 23 | 2.79 | O3 | 99.2 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
与去年同期相比变化情况 | 0 | -28 | +6 | +18 | +79 | +77 | +27.4 | PM10 | - | -4 | +4 | 0 | - | ||
玉溪一中 | 10 | 19 | 45 | 2.4 | 148 | 29 | 3.64 | O3 | 95.5 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||
与去年同期相比变化情况 | -63 | -27 | +5 | -20 | +111 | +71 | +7.4 | CO | - | -4 | +3 | +1 | - | ||
文体中心 | 8 | 21 | 44 | 2.2 | 129 | 24 | 3.33 | O3 | 100.0 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||
与去年同期相比变化情况 | -58 | -5 | -4 | +38 | +98 | +60 | +20.7 | PM10 | - | -6 | +6 | 0 | - | ||
市区平均 | 9 | 17 | 43 | 1.8 | 135 | 26 | 3.23 | O3 | 99.6 | 3 | 8 | 0 | - | ||
与去年同期相比变化情况 | -50 | -23 | +8 | 0 | +99 | +73 | +18.8 | PM10 | - | -6 | +6 | 0 | - | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月平均值按年均值标准来评价,达标天数按日均值标准来评价统计。
表2 2018年8月下旬中心城区环境空气质量在云南省16个州市排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 环境空气质量综合指数排名排名 | |||
昆明 | 13 | 34 | 49 | 0.9 | 145 | 32 | 3.81 | PM2.5 | 98.4 | 4 | 6 | 1 | 15 | ||
曲靖 | 25 | 20 | 64 | 1.6 | 144 | 35 | 4.13 | PM2.5 | 99.6 | 1 | 10 | 0 | 16 | ||
玉溪 | 9 | 17 | 43 | 1.8 | 135 | 26 | 3.23 | O3 | 99.6 | 3 | 8 | 0 | 12 | ||
保山 | 6 | 11 | 31 | 0.6 | 117 | 13 | 2.07 | O3 | 98.4 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
昭通 | 18 | 16 | 49 | 0.8 | 137 | 22 | 3.08 | O3 | 98.8 | 3 | 8 | 0 | 11 | ||
丽江 | 11 | 14 | 37 | 0.9 | 93 | 22 | 2.50 | PM2.5 | 100.0 | 11 | 0 | 0 | 9 | ||
普洱 | 7 | 17 | 21 | 0.8 | 69 | 8 | 1.70 | O3 | 97.1 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
临沧 | 9 | 11 | 29 | 1.0 | 98 | 21 | 2.30 | O3 | 97.1 | 10 | 1 | 0 | 5 | ||
楚雄 | 14 | 20 | 41 | 0.9 | 126 | 32 | 3.25 | PM2.5 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 13 | ||
蒙自(红河) | 27 | 14 | 46 | 1.0 | 140 | 27 | 3.35 | O3 | 97.9 | 4 | 6 | 1 | 14 | ||
文山 | 9 | 18 | 44 | 1.0 | 124 | 26 | 3.00 | O3 | 99.2 | 4 | 7 | 0 | 10 | ||
景洪(版纳) | 6 | 11 | 26 | 0.8 | 101 | 12 | 1.92 | O3 | 97.9 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
大理 | 5 | 19 | 36 | 0.8 | 113 | 14 | 2.38 | O3 | 99.6 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||
潞西(德宏) | 18 | 12 | 25 | 0.8 | 72 | 18 | 2.12 | PM2.5 | 90.1 | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
六库(怒江) | 9 | 14 | 37 | 1.2 | 80 | 17 | 2.31 | PM10 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 6 | ||
香格里拉(迪庆) | 10 | 9 | 34 | 0.8 | 98 | 22 | 2.32 | PM2.5 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 7 | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:以上玉溪以外各地州数据尚未经国家审核,仅供参考。
表3 2018年8月下旬研和片区环境空气质量在玉溪市9个区县排名统计表
县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率% | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
红塔区 | 研和街道办 | 10 | - | 43 | 2.1 | 150 | 29 | 3.07 | O3 | 97.5 | 2 | 8 | 1 | 8 |
与去年同期相比变化情况 | -9 | - | +34 | +110 | +100 | +45 | +30.1 | PM2.5 | - | -9 | +8 | +1 | - | |
江川区 | 县医院 | 13 | 10 | 34 | 1.6 | 117 | 22 | 2.71 | O3 | 98.4 | 7 | 4 | 0 | 5 |
与去年同期相比变化情况 | -24 | -17 | +31 | +14 | +19 | +38 | +14.3 | O3 | - | -1 | +2 | 0 | - | |
通海县 | 环境监测站 | 9 | 15 | 35 | 1.0 | 122 | 22 | 2.67 | O3 | 98.8 | 7 | 4 | 0 | 4 |
与去年同期相比变化情况 | +13 | -12 | +40 | 0 | +51 | +38 | +25.4 | O3 | - | -4 | +4 | 0 | - | |
澄江县 | 县环保局 | 5 | 9 | 32 | 0.8 | 123 | 21 | 2.33 | O3 | 99.2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
与去年同期相比变化情况 | +25 | +13 | +60 | +14 | +27 | +50 | +34.7 | O3 | - | -6 | +7 | 0 | - | |
华宁县 | 示范小学 | 20 | 16 | 35 | 1.0 | 128 | 22 | 2.91 | O3 | 98.3 | 6 | 5 | 0 | 7 |
与去年同期相比变化情况 | -9 | +7 | +21 | +11 | +137 | +10 | +27.1 | PM2.5 | - | -3 | +4 | 0 | - | |
易门县 | 县中医院 | 55 | 18 | 48 | 0.9 | 98 | 36 | 3.92 | PM2.5 | 99.6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
与去年同期相比变化情况 | +45 | +13 | +33 | +13 | +44 | +64 | +40.0 | SO2 | - | -6 | +6 | 0 | - | |
峨山县 | 县政府 | 8 | 16 | 41 | 1.2 | 108 | 24 | 2.78 | PM2.5 | 99.2 | 5 | 6 | 0 | 6 |
与去年同期相比变化情况 | -47 | -52 | +37 | -14 | +50 | +41 | -0.4 | NO2 | - | -4 | +4 | 0 | - | |
新平县 | 新平一小 | 5 | 8 | 26 | 1.2 | 91 | 15 | 1.95 | O3 | 99.2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
与去年同期相比变化情况 | -17 | +14 | +86 | +71 | +32 | +67 | +45.5 | O3 | - | -1 | +1 | 0 | - | |
元江县 | 元江四小 | 3 | 13 | 36 | 0.8 | 100 | 15 | 2.14 | O3 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
与去年同期相比变化情况 | +50 | +8 | +50 | 0 | +39 | +50 | +32.9 | O3 | - | -4 | +3 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。
表4 2018年8月下旬研和、北城、大营街片区环境空气质量排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
研和 | 10 | - | 43 | 2.1 | 150 | 29 | 3.07 | O3 | 97.5 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
与去年同期相比变化情况% | -9 | - | +34 | +110 | +100 | +45 | +30.1 | PM2.5 | - | -9 | +8 | +1 | - | |
北城 | 14 | 15 | 33 | 3.3 | 113 | 20 | 3.18 | CO | 98.7 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
与去年同期相比变化情况% | +8 | 0 | +18 | +83 | +55 | +33 | +36 | O3 | - | -4 | +5 | 0 | - | |
大营街 | 14 | 8 | 35 | 2.0 | 106 | 20 | 2.67 | O3 | 97.5 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
与去年同期相比变化情况% | -81 | -58 | -10 | +11 | +83 | +5 | -27 | SO2 | - | +5 | -5 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价。环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月空气质量级别按GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价,达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》标准来评价统计。
1、中心城区环境空气质量监测结果分析
8月21日至8月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):中心城区二氧化硫日均浓度9μg/m3,日均值浓度范围7~10μg/m3,全市日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):中心城区二氧化氮日均浓度17μg/m3,日均值浓度范围9~22μg/m3,全市日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):中心城区可吸入颗粒物日均浓度43μg/m3,日均值浓度范围21~62μg/m3,全市日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):中心城区一氧化碳日均第95百分位数浓度1.8mg/m3,日均值浓度范围0.5~1.8mg/m3,全市日均值未出现超标。
臭氧(O3):中心城区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度135μg/m3,日最大8小时平均浓度范围70~155μg/m3,全市日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):中心城区细颗粒物日均浓度126μg/m3,日均值浓度范围16~41μg/m3,全市日均值未出现超标。
8月21日~8月31日中心城区:环境空气质量监测指标旬平均值按GB3095-2012《环境空气质量标准》评价为二级,环境空气质量达一级3天,达二级8天,未出现超标。
1月1日至8月31日中心城区:环境空气质量达一级81天,二级161天,超标1天,与去年同期相比一级天数减少49天,二级天数增加50天,超标天数减少1天。
与全省16个州市比较,按照污染指数由小到大排列,红塔区中心城区环境空气质量综合指数处于全省第12位。
2、研和片区环境空气质量监测结果分析
8月21日至8月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度10μg/m3,日均值浓度范围6~14μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度0μg/m3,日均值浓度范围0μg/m3。(设备故障)
可吸入颗粒物(PM10):日均浓43μg/m3,日均值浓度范围21~63μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度2.1mg/m3,日均值浓度范围0.9~2.2mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度150μg/m3,日最大8小时平均浓度范围82~183μg/m3,日均值超标1天(8月27日)。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度29μg/m3,日均值浓度范围15~46μg/m3,日均值未出现超标。
8月21日至8月31日研和片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准,环境空气质量达一级2天,达二级8天,超标1天。其中:二氧化硫达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮(设备故障);可吸入颗粒物达一级标准7天,达二级标准4天,未出现超标;一氧化碳达一级标准10天,达二级标准1天,未出现超标;臭氧达一级标准3天,达二级标准7天,超标1天;细颗粒物达一级标准8天,达二级标准3天,未出现超标。
1月1日至8月31日研和片区环境空气质量达标情况:达一级93天,达二级145天,超标6天(2月6日、2月16日(细颗粒物)、6月6日、6月7日、8月19日、8月27日(臭氧))。
3、北城片区环境空气质量监测结果分析
8月21日至8月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度14μg/m3,日均值浓度范围7~18μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度15μg/m3,日均值浓度范围10~23μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度33μg/m3,日均值浓度范围18~63μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度3.3mg/m3,日均值浓度范围0.4~3.8mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度113μg/m3,日最大8小时平均浓度范围67~154μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度20μg/m3,日均值浓度范围11~38μg/m3,日均值未出现超标。
8月21日至8月31日北城片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准,环境空气质量达一级5天,达二级5天,超标0天(8月25日设备故障)。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准9天,达二级标准1天,未出现超标;一氧化碳达一级标准7天,达二级标准2天,未出现超标;臭氧达一级标准7天,达二级标准3天,未出现超标;细颗粒物达一级标准9天,达二级标准1天,未出现超标。
1月1日至8月31日北城片区环境空气质量达标情况:达一级101天,达二级129天,超标(细颗粒物)3天(2月6日、2月16日、3月17日)。
4、大营街片区环境空气质量监测结果分析
8月21日至8月31日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度14μg/m3,日均值浓度范围12~17μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度8μg/m3,日均值浓度范围6~10μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度35μg/m3,日均值浓度范围22~53μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度2.0mg/m3,日均值浓度范围0.9~2.0mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度106μg/m3,日最大8小时平均浓度范围54~119μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度20μg/m3,日均值浓度范围12~31μg/m3,日均值未出现超标。
8月21日至8月31日大营街片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准,环境空气质量达一级8天,达二级3天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准11天,达二级标准0天,超标0天;二氧化氮达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准10天,达二级标准1天,未出现超标;一氧化碳达一级标准11天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准9天,达二级标准2天,未出现超标;细颗粒物达一级标准11天,达二级标准0天,超标0天。
1月1日至8月31日大营街片区环境空气质量达标情况:达一级78天,达二级157天,超标6天(3月11日、14日、17日、4月1日、2日、3日)。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号