各乡(街道),研和工业园区管委会、红塔工业园区管委会:
为全面提升企业环境管理水平,树立良好社会形象,保障公众环境知情权,按照《中华人民共和国环境保护法》和环保部、省环保厅、市环保局有关规定,每年定期制定重点排污单位名录,并向社会公布。我局按照《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号)规定,结合我区实际情况,将12户排污单位列入《红塔区2017年度重点排污单位名录》。
附件1:红塔区2017年度重点排污单位名录
红塔区环境保护局
2017年8月2日
| 红塔区2017年度重点排污单位名录 | ||
| 序号 | 企业名称 | 主要排放污染物类型 |
| 1 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 废气 |
| 2 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 废气 |
| 3 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 废气 |
| 4 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 废气 |
| 5 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 废气 |
| 6 | 玉溪汇溪金属制造品有限公司 | 废气 |
| 7 | 云南玉溪市太标钢铁有限公司 | 废气 |
| 8 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂 | 废气 |
| 9 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 废气 |
| 10 | 玉溪银河磷化有限公司 | 废气 |
| 11 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 废水、废气 |
| 12 | 玉溪北控城投水质净化有限公司 | 废水 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号