| 玉溪市红塔区建设项目竣工环境保护验收审批情况登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:红塔区环境保护局 | 2016年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 实际投资 (万元) | 环评类型 | 环评文件编制单位 | 环评审批情况 | 试生产情况 | 验收监测(调查)单位 | 竣工验收审批情况 | 全厂实际污染物排放总量 | 备注 | ||||||||||||||
| 总投资 | 环保投资 | 审批部门 | 审批文号及时间 | 审批部门 | 试生产审批文号及时间 | 延期试生产审批文号及时间 | 审批部门 | 竣工验收审批文号时间 | 废水(万吨/年) | 化学需氧量(吨/年) | 氨氮(吨/年) | 废气(万标立方米/年) | 二氧化硫(吨/年) | 烟尘(吨/年) | 工业粉尘(吨/年) | 氮氧化物(吨/年) | 工业固体废物(万吨/年) | 其它与项目有关的污染物(吨/年) | ||||||||||
| 1 | 右所社区居委会第十一组金鑫综合楼建设项目 | 右所社区居委会第十一组 | 新建 | 红塔区右所村 | 主体工程建设和配套工程的道路、绿化、施工、规划用地2296平方米,建筑面积3631.04平方米,地上地上四层框架结构 | 500 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】47号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】1号 2016.1.18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 红塔区高桥小学食堂建设项目 | 高桥小学 | 新建 | 高桥小学校园内 | 建筑占地面积约为155.2平方米,总建筑面积约为257.6平方米,新建2层食堂 | 51.6 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】11号2014.2.20 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】2号 2016.1.27 | ||||||||||||||||||
| 3 | 玉兴街道办事处右所居委会第六居民小组新建综合用房建设项目 | 右所社区第六居民小组 | 新建 | 右所社区第六居民小组(红龙路旁) | 主体工程建设和配套工程的道路、绿化、施工、规划用地883.28平方米,建筑面积2511.16平方米,地上地上五层框架结构 | 460 | 28 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】32号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】4号 2016.2.4 | |||||||||||||||||
| 4 | 北城莲池小学食堂建设项目 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 新建 | 莲池小学校园内 | 占地总面积237.6平方米,总建筑面积为410平方米 | 82 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】16号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】5号 2016.2.26 | ||||||||||||||||||
| 5 | 红塔区后所中学教学用房建设项目 | 红塔区后所中学 | 新建 | 红塔区北城街道后所居委会陈大场 | 框架结构,共五层,建设占地面积938.57平方米,总建筑面积3769.84平方米,计划总投资3769.84万元 | 3769.84 | 15.6 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】38号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】6号 2016.3.2 | |||||||||||||||||
| 6 | 红塔区后所中学教学用房建设项目 | 红塔区后所中学 | 新建 | 红塔区北城街道后所居委会陈大场 | 框架结构,共五层,建设占地面积938.57平方米,总建筑面积3769.84平方米,计划总投资3769.84万元 | 3769.84 | 15.6 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】38号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】6号 2016.3.2 | ||||||||||||||||
| 7 | 彩虹停车场 | 李仕明、杨进荣 | 新建 | 汇溪路星光公寓对面 | 项目建盖一栋主体二层、局部三层的框架结构建筑,总用地面积2814�,建筑总占地面积634.04�,建筑总面积1620.2�,停车位57个,车位占地面积830.7�,绿化面积768.5� | 300 | 5 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】124号2014.9.25 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】7号 2016.3.14 | ||||||||||||||||
| 8 | 玉溪大河二期以北片区五号地块一级开发整理项目 | 玉溪市土地矿产开发投资经营有限公司 | 新建 | 玉溪大河二期以北片区五号地块 | 项目占地面积19652.5�,建设3条道路全长577m,其中:兰溪路长151.11m,康玉路长190.64m,泰安路长234.25m | 1439.47 | 270.95 | 报告书 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】46号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】8号 2016.3.14 | ||||||||||||||||
| 9 | 云南太标新能源科技有限公司年产30万辆助力车生产线项目 | 云南太标新能源科技有限公司 | 新建 | 玉溪市红塔区研和工业园区云南太标新能源科技有限公司内 | 只进行电动车的组装,占地面积12000�,总建筑面积10500�,生产规模为电动自行车1万辆/a,电动摩托车29万辆/a,实际生产能力为电动自行车8160辆/a,电动摩托车23.664万辆/a | 5000 | 5 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】98号2015.8.31 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】9号 2016.3.16 | ||||||||||||||||
| 10 | 玉兴街道办事处荷花社区四组中品综合服务用房建设项目 | 玉兴街道办事处荷花社区四组 | 新建 | 红塔区南北大街51号 | 项目主要建设4层综合用房1幢及公用卫生间一个,规划用地面积2529.5�,其中建设用地面积2529.5�,总建筑面积3219.63� | 1000 | 5 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】14号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】10号 2016.3.18 | ||||||||||||||||
| 11 | 北城中心小学食堂建设项目 | 北城中心小学 | 新建 | 北城中心小学 | 建设占地面积为331.1�,总建筑面积为797.5�,计划总投资为160万元 | 160 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2013】76号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】11号 2016.3.22 | |||||||||||||||||
| 12 | 东古城小学食堂建设项目 | 北城中心小学 | 新建 | 东古城小学内 | 建筑面积为198.4�,总建筑面积305�,新建2层食堂,计划总投资61万元 | 61 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】4号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】12号 2016.3.24 | |||||||||||||||||
| 13 | 李棋街道山头小学重建厕所建设项目 | 红塔区李棋中心小学 | 新建 | 山头小学校内 | 新建二层厕所,占地面积�,建筑面积� | 28.61 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】32号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】13号 2016.3.24 | |||||||||||||||||
| 14 | 大营街甸苴小学学生食堂建设项目 | 红塔区大营街中心小学 | 新建 | 大营街甸苴小学内 | 占地面积300平方米,建筑面积698.4平方米,计划投资140万元 | 140 | 7.5 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】46号 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】14号 2016.3.29 | ||||||||||||||||
| 15 | 红塔区中心小学黑村小学食堂建设项目 | 红塔区春和中心小学 | 新建 | 黑村小学校园内 | 3层食堂,占地面积155.7平方米,建筑面积467.1平方米 | 93.6 | 0.9 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】66号2014.8.18 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】15号 2016.4.1 | ||||||||||||||||
| 16 | 棋阳社区第四居民小组新建花园村综合用房建设项目 | 祁阳居委会第四居民小组 | 新建 | 花园路1号 | 占地1634.7�,使用面积1534.7�,建筑高度一层,有消防栓5套、110�雨污管10根、250�排污管一根80米,化粪池1个 | 360 | 7.2 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】16号 2016.4.12 | |||||||||||||||||
| 17 | 玉溪自强房地产开发有限公司盛世铭居建设项目 | 玉溪自强房地产开发有限公司 | 新建 | 李棋村委会5组 | 用地面积4434平方米,总建筑面积21950平方米,其中地上建筑面积18712.7平方米,地下车库建筑面积2800.25平方米,住宅135套,车位172辆 | 4000 | 39.8 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2013】6号2013.1.25 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】17号 2016.4.15 | ||||||||||||||||
| 18 | 玉溪市荣盛商贸有限责任公司年产100万套太阳能用泡沫包装箱项目 | 荣盛商贸有限公司 | 新建 | 红塔区春和街道黑村社区鲜花坝 | 占地面积5000m2,主要建设内容为对现有房屋场地进行拆除改造,新建生产车间、锅炉房、仓库等 | 280 | 12.95 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2010】5号2011.1.16 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】18号 2016.4.19 | ||||||||||||||||
| 19 | 北城街道刺桐关小学食堂建设项目 | 北城街道刺桐关小学 | 新建 | 刺桐关小学 | 建筑占地面积为330.62平方米,总建筑面积为480平方米,计划总投资为96万元 | 96 | 0.6 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2013】80号2013.12.27 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】19号 2016.4.19 | ||||||||||||||||
| 20 | 北城街道梅园小学食堂建设项目 | 北城街道梅园小学 | 新建 | 北城街道梅园小学 | 建筑占地面积227.7平方米,总建筑面积399.6平方米,计划总投资80万元 | 80 | 0.5 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2013】77号2013.12.27 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】20号 2016.4.19 | ||||||||||||||||
| 21 | 云南玉溪德力机械液压设备有限公司搬迁扩建项目 | 云南玉溪德力机械液压设备有限公司 | 扩建 | 北城街道古城居委会 | 项目占地面积6000m2,建筑面积3057 m2,实际总投资800万元,其中环保投资27.5万元,占项目总投资的3.44%。 | 800 | 27.5 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】107号2015.10.22 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】21号 2016.4.25 | ||||||||||||||||
| 22 | 玉溪市公安消防支队战勤保障大队和消防训练基地建设项目 | 玉溪市公安消防支队 | 新建 | 玉溪市红塔区大营街镇师旗村委会 | 项目占地面积19127 m2,总建筑面积10750m2 | 2236 | 158 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】106号2015.10.9 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】22号 2016.4.29 | ||||||||||||||||
| 23 | 凤凰街道瓦窑社区四组新建瓦窑驿站建设项目 | 瓦窑居委会第四居民小组 | 新建 | 红塔大道101号 | 总建筑面积16217.25平方米,其中地上14694.97平方米,地下1522.28平方米 | 2580 | 180 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】144号2014.12.18 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】23号 2016.4.29 | ||||||||||||||||
| 24 | 玉溪市中心城区雨水管网改扩建(一)期工程 | 玉溪城市建设投资集团有限公司 | 新建 | 玉带河片区凤凰路(机床厂-三角公园)、玉带路(三角公园-昆玉高速公路桥洞口) | 凤凰路(技工学校-文化路口、三角公园-云溪宾馆)雨水箱涵(2×2m)1519.61m、(3×2m)2021.81m,凤凰路污水管DN600-482m,连接支管(DN300-DN800)-1277.14m;设置雨水口214个,检查井60座,雨水出水口1个 | 2117 | 999.44 | 报告表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2012】138号2012.10.15 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】24号 2016.5.5 | ||||||||||||||||
| 25 | 北城街道夏井小学廉租房建设项目 | 红塔区北城中心小学 | 新建 | 红塔区北城街道夏井小学 | 项目占地815�,建筑占地面积237.59�,总建筑面积880� | 105.6 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2010】97号2010.9.26 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】25号 2016.5.5 | |||||||||||||||||
| 26 | 佳居苑商住小区建设项目 | 玉溪玉湖房地产开发有限公司 | 新建 | 玉溪市红塔区玉带路22号 | 项目占地面积2770.26 m2,总建筑面积15718.65m2(其中:1栋商业楼地上4层,建筑面积1482.88 m2、2栋商住楼地上26层,建筑面积12233.33 m2、地下1层建筑面积2002.44 m2) | 2000 | 87.5 | 报告表 | 昆明天杲环境咨询有限公司 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2012】91号2012.7.11 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】26号 2016.5.13 | |||||||||||||||
| 27 | 玉溪正鑫科技开发有限公司商品钢筋深加工配送项目 | 玉溪正鑫科技开发有限公司 | 新建 | 红塔区观音山工业园区 | 项目总占地面积8001m2,建筑占地面积4048.22m2,项目总建筑面积为9073.44m2,主要建筑包括综合楼、生产车间、配电室、值班室、厕所及环保工程等 | 1980 | 20.7 | 报告表 | 云南靖尚达环境咨询有限公司 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2015】127号2015.12.20 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】27号 2016.5.18 | |||||||||||||||
| 28 | 玉溪市物资再生利用公司报废汽车回收拆解及场地建设项目 | 玉溪市物资再生利用公司 | 新建 | 红塔区春和街道刘总旗西河路和汇溪路交叉口 | 总占地面积12000m2,其中作业场地面积8000m2。年回收报废汽车约10000辆,其中约大型车1000辆;中型车1000辆;小型车3500辆;摩托车4500辆。 | 1013 | 66 | 报告书 | 江苏久力环境工程有限公司 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2016】12号2016.2.23 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】28号 2016.5.26 | |||||||||||||||
| 29 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司加热炉、转炉饱和蒸汽余热发电项目 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 新建 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司厂区内空地 | 一座装机容量为3.0MW低压饱和蒸汽式汽轮发电机站,年发电量1656万千瓦时,项目占地面积1000m2 | 1287 | 6 | 报告表 | 中国科学院地球化学研究所 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2014】63号2014.7.30 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】29号 2016.5.27 | |||||||||||||||
| 30 | 红塔区好声音娱乐中心好声音量贩KTV建设项目 | 红塔区好声音娱乐中心 | 新建 | 李棋街道康井社区居民委员会四组(康玉路中段盛世尚居对面) | 租用面积为4276m2,其中一层小堂口建筑面积为205m2,主要设置接待大厅;三层楼房建筑面积为4071m2,主要设置包房68间及超市、工作站、办公室、配电间、卫生间、保洁间、垃圾房、杂物间等辅助用房 | 1700 | 79.5 | 报告表 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2016】30号2016.3.21 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】30号 2016.6.13 | |||||||||||||||
| 31 | 红塔区旭日电子游戏室建设项目 | 红塔区旭日电子游戏室 | 新建 | 红塔区人民路9号电研院一楼 | 总建筑面积600�,概算投资为80万元,层高为4.5米,包括:办公收银区、游乐区、休息区、小卖部、仓库、配电房等 | 80 | 3 | 登记表 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环审【2016】35号2016.4.6 | 玉溪市红塔区环境保护局 | 玉红环验【2016】31号 2016.6.27 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区环境保护局 发布人:环保局
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号