| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 纳入企业名单的原因 |
| 1 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 重点排污单位,且属于2022年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 2 | 红塔区 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 重点排污单位 |
| 3 | 红塔区 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 4 | 红塔区 | 玉溪绿水环保有限公司 | 重点排污单位 |
| 5 | 红塔区 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 重点排污单位 |
| 6 | 红塔区 | 玉溪银河磷化有限公司 | 重点排污单位,且属于2022年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 7 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 重点排污单位 |
| 8 | 红塔区 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 重点排污单位,且属于2022年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 9 | 红塔区 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 重点排污单位 |
| 10 | 红塔区 | 玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司 | 重点排污单位,且属于2022年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 11 | 红塔区 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 12 | 红塔区 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 13 | 红塔区 | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司 | 重点排污单位 |
| 14 | 红塔区 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 重点排污单位,且属于2022年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 15 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 重点排污单位 |
| 16 | 红塔区 | 玉溪市红塔区供销食品有限公司 | 重点排污单位 |
| 17 | 红塔区 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 重点排污单位,且属于2024年实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 18 | 红塔区 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 重点排污单位 |
| 19 | 红塔区 | 玉溪市供排水有限公司(玉溪市第三污水处理厂) | 重点排污单位 |
| 20 | 红塔区 | 云南泽仁清运服务有限公司玉溪分公司 | 重点排污单位 |
| 21 | 红塔区 | 云南鑫宏环保有限公司 | 重点排污单位 |
| 22 | 红塔区 | 玉溪同磊再生资源回收有限公司 | 重点排污单位 |
| 23 | 红塔区 | 丰元(云南)锂能科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 24 | 红塔区 | 玉溪清风再生资源回收有限公司 | 重点排污单位 |
| 25 | 红塔区 | 云南绿力环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 26 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂凤凰厂区 | 重点排污单位 |
| 27 | 红塔区 | 玉溪祥盛再生资源循环利用有限公司 | 重点排污单位 |
| 28 | 红塔区 | 云南太标再生资源利用有限公司 | 重点排污单位 |
| 29 | 红塔区 | 云南蓝晶科技有限公司 | 重点排污单位 |
| 30 | 红塔区 | 中国铁塔股份有限公司玉溪市分公司 | 重点排污单位 |
| 31 | 红塔区 | 云南瑞通钢业有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 32 | 红塔区 | 云南省玉溪市滇中石油有限责任公司 | 重点排污单位 |
| 33 | 红塔区 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司玉溪油库 | 重点排污单位 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
玉溪市生态环境局红塔分局
>
环境保护企事业单位信息公开
2025年红塔区企业环境信息依法披露名单
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号