| 序号 | 行政区划 (区) | 排污许可 管理类别 | 企业名称 | 排放口/监测点位 | 排放浓度是否达标,超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准) (单位:mg/L、mg/m³) | 监测日期 | 承担监测工作监测站名称 | 备注 |
| 1 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.01.05 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 2 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.02.01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 3 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.03.02 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 4 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.04.06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 5 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.05.05 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 6 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.06.01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 7 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023-07-05 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 8 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.08.01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 9 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.09.05 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 10 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023.10.09 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 11 | 红塔区 | 简化管理 | 云南玉溪万方天然药物有限公司 | XSJ1250-10-B蒸汽发生器除尘设施后 | 达标 | 2023.03.16 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 12 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 1#生活垃圾焚烧炉 | 达标 | 2023.02.01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 13 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 2#生活垃圾焚烧炉 | 达标 | 2023.02.01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 14 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 1、2号450m3高炉(现为汇钢3号高炉) | 达标 | 2023.02.27 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 15 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 高炉煤粉系统 | 达标 | 2023.02.28 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 16 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 2号450m3高炉(现为汇钢5号高炉)出铁场 | 达标 | 2023.02.28 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 17 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 2号450m3高炉(现为汇钢5号高炉)原料系统 | 达标 | 2023.02.28 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 18 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 1号450m3高炉(现为汇钢3号高炉)出铁场 | 达标 | 2023.02.28 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 19 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市福玉钢铁有限公司 | 1号450m3高炉(现为汇钢3号高炉)原料系统 | 达标 | 2023.02.27 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 20 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 8t/h燃高炉煤气高炉废气排放口 | 达标 | 2023-05-31 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 21 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 包装机废气排放口 | 达标 | 2023-05-30 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 22 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 2#烘干机废气排放口 | 达标 | 2023-05-30 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 23 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 石灰窑除尘设施排放口 | 达标 | 2023-05-31 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 24 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 1#烘干机废气排放口 | 达标 | 2023-05-30 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 25 | 红塔区 | 简化管理 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 球磨机废气排放口 | 达标 | 2023-05-30 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 26 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 水泥包装机 | 达标 | 2023-06-07 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 27 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 5000t/d旋转窑窑尾 | 达标 | 2023-06-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 28 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 2#矿渣磨 | 达标 | 2023-06-07 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 29 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 球磨机 | 达标 | 2023-06-07 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 30 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 石灰石破碎机 | 达标 | 2023-06-08 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 31 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 煤磨 | 达标 | 2023-06-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 32 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 立磨机 | 达标 | 2023-06-08 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 33 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 窑头 | 达标 | 2023-06-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 34 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 1#矿渣磨 | 达标 | 2023-06-07 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 35 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 氟吸收塔(DA001) | 达标 | 2023-07-04 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 36 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪银河磷化有限公司 | 磨机包装机共用排放口 | 达标 | 2023-07-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 37 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪银河磷化有限公司 | 烘干机排放口 | 达标 | 2023-07-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 38 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪银河磷化有限公司 | 高炉尾气处理系统排放口 | 达标 | 2023-07-06 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 39 | 红塔区 | 简化管理 | 玉溪绿水环保有限公司(玉溪市第二污水处理厂) | 污水入口总排放口 | 达标 | 2023-06-29 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 40 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 达标 | 2023-06-16 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 41 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 1#、2#高炉煤气锅炉 | 达标 | 2023-06-19 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 42 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 2#高炉原料系统 | 达标 | 2023-06-16 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 43 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 煤粉制备 | 达标 | 2023-06-19 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 44 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 1#、2#高炉 | 达标 | 2023-06-16 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 45 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 石灰窑 | 达标 | 2023-06-20 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 46 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市太标钢铁有限公司 | 烧结机机尾 | 达标 | 2023-06-19 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 47 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 烧结机头排放口 | 达标 | 2023-02-10 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 48 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 烧结机尾 | 达标 | 2023-02-10 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 49 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 烧结配料系统 | 达标 | 2023-02-21 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 50 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1#高炉矿槽 | 达标 | 2023-02-13 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 51 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1#高炉炉前 | 达标 | 2023-02-13 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 52 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1#高炉热风炉 | 达标 | 2023-02-13 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 53 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 2#高炉热风炉 | 达标 | 2023-02-14 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 54 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 2#高炉炉前 | 达标 | 2023-02-14 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 55 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 2#高炉矿槽 | 达标 | 2023-02-14 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 56 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 高炉喷煤系统 | 达标 | 2023-03-02 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 57 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 石灰窑 | 达标 | 2023-02-15 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 58 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 2号转炉一次烟气除尘 | 达标 | 2023-02-15 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 59 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1号转炉二次烟气 | 达标 | 2023-03-02 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 60 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 型钢加热炉煤烟排放口 | 达标 | 2023-03-01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 61 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 高线加热炉煤烟 | 达标 | 2023-02-24 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 62 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1#带钢加热炉煤烟 | 达标 | 2023-02-23 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 63 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 1#带钢加热炉空烟 | 达标 | 2023-02-23 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 64 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 型钢钢加热炉空烟 | 达标 | 2023-03-01 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 65 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 高线加热炉空烟 | 达标 | 2023-02-24 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 66 | 红塔区 | 简化管理 | 云南维和药业股份有限公司 | WNS10-1.25-S型生物质锅炉 | 达标 | 2023-06-13 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 67 | 红塔区 | 重点管理 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | SZL8-1.6-S型生物质锅炉 | 达标 | 2023-07-07 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 68 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 燃烧炉-锅炉 | 达标 | 2023.10.20 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 69 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 1 号除尘器排放口 | 达标 | 2023.10.08 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 70 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 干燥窑排放口 | 达标 | 2023.10.24 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 71 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 2 号除尘器排放口 | 达标 | 2023.10.08 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 72 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪沃森生物科技有限公司 | 6t/h燃气锅炉废气排放口 | 达标 | 2023.10.12 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 73 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪沃森生物科技有限公司 | 10t/h燃气锅炉废气排放口 | 达标 | 2023.10.12 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 74 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪沃森生物科技有限公司 | 25t/h燃煤锅炉废气排放口 | 达标 | 2023.10.12 | 红塔分局生态环境监测站 | |
| 75 | 红塔区 | 重点管理 | 玉溪沃森生物科技有限公司 | 废水总排放口 | 达标 | 2023.10.12 | 红塔分局生态环境监测站 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
玉溪市生态环境局红塔分局
>
环境保护企事业单位信息公开
玉溪市红塔区管理企业执法监测结果公布清单(2023年1-10月)
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号