| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 经纬度 | 行业类别 | 名录类别 | 涉及污染物(指标) |
| 1 | 红塔区 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 91530402719416197E001P | 91530402719416197E( ) | 102°32′39.08″,24°27′58.82″ | 3130|钢压延加工 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 2 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 91530402745282938A001P | 91530402745282938A() | 102°29′41.42″,24°12′46.33″ | 3110|炼铁 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 3 | 红塔区 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 91530402560063122A001X | 91530402560063122A( ) | 102°30′24.77″, 24°20′42.76″ | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 化学需氧量、氨氮等 |
| 4 | 红塔区 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 91530402670884394U001P | 91530402670884394U() | 102°40′30.61″,24°28′25.36″ | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 颗粒物、氮氧化物等 |
| 5 | 红塔区 | 玉溪绿水环保有限公司 | 91530400MA6PA3XL5M001U | 91530400MA6PA3XL5M | 102°30′57.56″,102°30′57.56″ | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 化学需氧量、氨氮等 |
| 6 | 红塔区 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 9153040275718303XB001P | 9153040275718303XB( ) | 102°31′21.10″,24°15′3.84″ | 3120|炼钢 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 7 | 红塔区 | 玉溪易和环境技术有限公司 | 91530402668294440P001V | 91530402668294440P( ) | 102°29′25.15″,24°23′45.06″ | 危险废物治理-焚烧 | 环境风险重点管控单位、大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 8 | 红塔区 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 91530402787392764L001P | 91530402787392764L() | 102°28′53.04″,24°22′6.60″ | 3130|钢压延加工 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 9 | 红塔区 | 玉溪银河磷化有限公司 | 91530402745288328J001U | 91530402745288328J() | 102°32′6.47″,24°28′0.70″ | 2622|磷肥制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 10 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 91530402217672481D001P | 91530402217672481D( ) | 102°28′44.90″, 24°23′4.02″ | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 颗粒物、氮氧化物等 |
| 11 | 红塔区 | 云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司 | 91530402217673310L001P | 91530402217673310L( ) | 102°33′43″,24°29′06″ | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 12 | 红塔区 | 玉溪兴洁垃圾处理有限公司 | 91530402784649894E001C | 91530402784649894E( ) | 102°30′0.58″,24°23′51.90″ | 7724|危险废物治理 | 环境风险重点管控单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 13 | 红塔区 | 玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司 | 91530402670897101B001P | 91530402670897101B( ) | 102°28′15.02″,24°20′31.24″ | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 14 | 红塔区 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 91530400MA6PBL7N0X001P | 91530400MA6PBL7N0X | 102°29′46″,24°14′31″ | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;化学需氧量、氨氮等 |
| 15 | 红塔区 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 91530402582371353D001V | 91530402582371353D() | 102°33′5.44″,24°14′40.16″ | 4417|生物质能发电 | 环境风险重点管控单位、大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳等 |
| 16 | 红塔区 | 玉溪市红塔区环境清洁中心 | 125304024319977460001V | 125304024319977460() | 102°30′0.32″,24°23′47.54″ | 7820|环境卫生管理 | 环境风险重点管控单位 | 渗滤液 |
| 17 | 红塔区 | 玉溪市荣俊纸业有限公司 | 91530402795192068R001P | 91530402795192068R( ) | 102°30′47″,24°17′44″ | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 18 | 红塔区 | 红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂 | 91530400709809165E001Q | 91530400709809165E( ) | 102°33′14.11″,24°19′59.27″ | 1620|卷烟制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 19 | 红塔区 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 91530400579834812J001X | 91530400579834812J( ) | 102°28′59.12″,24°19′13.26″ | 1690|其他烟草制品制造 | 水环境,大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;化学需氧量、氨氮等 |
| 20 | 红塔区 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 91530402750679753R001C | 91530402750679753R() | 102°30′8.86″,24°18′47.77″ | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 化学需氧量、氨氮等 |
| 21 | 红塔区 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 91530402217670937Q001U | 91530402217670937Q( ) | 102°31′18.30″,24°13′26.87″ | 2622|磷肥制造 | 大气环境 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 |
| 22 | 红塔区 | 玉溪粤丰钢管工贸有限公司 | 91530402719466143K001P | 91530402719466143K() | 102°28′46.27″, 24°21′37.76″ | 3311|金属结构制造 | 大气环境 | 颗粒物等 |
| 23 | 红塔区 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 915304022176743990001Q | 915304022176743990 | 102°31′0.41″,24°18′49.25″ | 化学试剂和助剂制造 | 环境风险重点管控单位 | 化学品 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
玉溪市生态环境局红塔分局
>
环境保护企事业单位信息公开
2023年红塔区环境监管重点单位名录
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号