2023年红塔区环境监管重点单位名录
发布时间:2023-11-23 16:40 来源:红塔区人民政府网 打印
序号行政区划(县)企业名称许可证编号统一社会信用代码经纬度行业类别名录类别涉及污染物(指标)
1红塔区云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司91530402719416197E001P91530402719416197E(  )102°32′39.08″,24°27′58.82″3130|钢压延加工大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
2红塔区云南省玉溪市太标钢铁有限公司91530402745282938A001P91530402745282938A()102°29′41.42″,24°12′46.33″3110|炼铁大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
3红塔区玉溪北控水质净化有限公司91530402560063122A001X91530402560063122A(  )102°30′24.77″, 24°20′42.76″4620|污水处理及再生利用水环境化学需氧量、氨氮等
4红塔区玉溪市桥龙水泥有限公司91530402670884394U001P91530402670884394U()102°40′30.61″,24°28′25.36″3011|水泥制造大气环境颗粒物、氮氧化物等
5红塔区玉溪绿水环保有限公司91530400MA6PA3XL5M001U91530400MA6PA3XL5M102°30′57.56″,102°30′57.56″4620|污水处理及再生利用水环境化学需氧量、氨氮等
6红塔区玉溪新兴钢铁有限公司9153040275718303XB001P9153040275718303XB(  )102°31′21.10″,24°15′3.84″3120|炼钢大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
7红塔区玉溪易和环境技术有限公司91530402668294440P001V91530402668294440P(  )102°29′25.15″,24°23′45.06″危险废物治理-焚烧环境风险重点管控单位、大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
8红塔区玉溪汇溪金属铸造制品有限公司91530402787392764L001P91530402787392764L()102°28′53.04″,24°22′6.60″3130|钢压延加工大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
9红塔区玉溪银河磷化有限公司91530402745288328J001U91530402745288328J()102°32′6.47″,24°28′0.70″2622|磷肥制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
10红塔区云南省活发集团刘总旗水泥有限公司91530402217672481D001P91530402217672481D(  )102°28′44.90″, 24°23′4.02″3011|水泥制造大气环境颗粒物、氮氧化物等
11红塔区云南省玉溪市兴元纸业有限责任公司91530402217673310L001P91530402217673310L(  )102°33′43″,24°29′06″2221|机制纸及纸板制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
12红塔区玉溪兴洁垃圾处理有限公司91530402784649894E001C91530402784649894E(  )102°30′0.58″,24°23′51.90″7724|危险废物治理环境风险重点管控单位二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
13红塔区玉溪市大营街汇龙再生纸业有限公司91530402670897101B001P91530402670897101B(  )102°28′15.02″,24°20′31.24″2221|机制纸及纸板制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
14红塔区云南沛泽纸业有限责任公司91530400MA6PBL7N0X001P91530400MA6PBL7N0X102°29′46″,24°14′31″2221|机制纸及纸板制造水环境,大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;化学需氧量、氨氮等
15红塔区玉溪市科林环保科技有限公司91530402582371353D001V91530402582371353D()102°33′5.44″,24°14′40.16″4417|生物质能发电环境风险重点管控单位、大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳等
16红塔区玉溪市红塔区环境清洁中心125304024319977460001V125304024319977460()102°30′0.32″,24°23′47.54″7820|环境卫生管理环境风险重点管控单位渗滤液
17红塔区玉溪市荣俊纸业有限公司91530402795192068R001P91530402795192068R(  )102°30′47″,24°17′44″2221|机制纸及纸板制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
18红塔区红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂91530400709809165E001Q91530400709809165E(  )102°33′14.11″,24°19′59.27″1620|卷烟制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
19红塔区中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司91530400579834812J001X91530400579834812J(  )102°28′59.12″,24°19′13.26″1690|其他烟草制品制造水环境,大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;化学需氧量、氨氮等
20红塔区云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司91530402750679753R001C91530402750679753R()102°30′8.86″,24°18′47.77″1351|牲畜屠宰水环境化学需氧量、氨氮等
21红塔区云南省玉溪化肥厂有限责任公司91530402217670937Q001U91530402217670937Q(  )102°31′18.30″,24°13′26.87″2622|磷肥制造大气环境二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等
22红塔区玉溪粤丰钢管工贸有限公司91530402719466143K001P91530402719466143K()102°28′46.27″, 24°21′37.76″3311|金属结构制造大气环境颗粒物等
23红塔区云南省玉溪市溶剂厂有限公司915304022176743990001Q915304022176743990102°31′0.41″,24°18′49.25″化学试剂和助剂制造环境风险重点管控单位化学品


主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6