玉溪市红塔区人民政府关于云南省环保督察组交办举报件(受理编号:D53040020221112001、D53040020221112003、D53040020221112007、D53040020221112008、D53040020221112009)公示
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
1 | D53040020221112001 | 红塔区春和街道团山社区上康井2组村口处大棚,凌晨3点至凌晨6点间露天焚烧玫瑰花秸秆,烟气污染周边空气,影响居民身体健康。 | 红塔区 | 大气 | 经查证,属实。发现玫瑰花种植户李某某、祖某焚烧花卉废弃物痕迹3处。 | 属实 | 1.11月13日相关部门已对涉事种植户下发《行政处罚决定书》,并依法作出行政处罚。2.要求种植户立即对焚烧残留物进行清理,以后产出的秸秆粉碎后还田利用或交由相应企业回收利用。 | 分别给予两名玫瑰花种植户200元的行政处罚。 |
2 | D53040020221112003 | 红塔区玉带街道黄官社区西河路沿线新火车站(玉溪站)片区南屯拆迁安置房附近,焚烧胶皮和稻草(每月2次),烟气污染环境。 | 红塔区 | 大气 | 经查证,基本属实。11月12日,现场核查,南屯拆迁安置房附近没有焚烧行为,但地面残存焚烧痕迹。 | 基本属实 | 针对烧黑、污损的断墙和地面,相关部门于11月13日进行了修复粉刷。持续加强巡查监管,发现问题依法依规处理。 | |
3 | D53040020221112007 | 红塔区研和工业园区麦子地中村七组的“云沐农科小院”化肥仓库异味扰民,夏天异味尤为严重,冬天异味稍小。 | 红塔区 | 大气 | 经查证,部分属实。1.云南云沐农业科技有限公司仓库存放有各种化肥约2000吨,其中存有约30吨南塔牌碳酸氢铵,仓库内刺鼻性气味较大;2.经现场了解,并到仓库周围以及居民房屋楼顶等部位进行了查看,没有闻到刺鼻性气味。 | 部分属实 | 1.要求将存放在仓库内的碳酸氢铵进行覆盖,减少刺鼻性气味外溢进一步防止气味外溢,已经落实。2.督促企业要求尽量减少碳酸氢铵的存放量、存放时间,精准根据需求进货。 | |
4 | D53040020221112008 | 红塔区李棋街道万裕公租房小区旁“邦泰云玺建筑工地”,自开工以来长期建筑施工噪声严重扰民,每天上午6点左右开始施工,中午休息时间也在施工,有时晚上7点至次日凌晨2点间也会施工,影响附近居民正常生活。 | 红塔区 | 噪声 | 经核查,基本属实。自项目开工建设以来有2次因进行筏板浇筑作业,夜间施工时间超过22:00。 | 基本属实 | 1.要求施工方针对存在的问题,立行立改,在日常施工作业中避免产生高噪声。2.下发了《红塔区城市管理局关于噪声扰民的告知书》,要求施工方从即日起至项目竣工交付期间,需要如有连续施工作业的情况必须经相关部门审批同意并实施公告。 | |
5 | D53040020221112009 | 红塔区凤凰路聂耳公园正大门门口及公园内,广场舞噪声扰民。 | 红塔区 | 噪声 | 经查证,基本属实。通过现场检查、实地走访等,发现聂耳公园每天游玩、娱乐人员多,广场舞爱好者使用音响设备播放音乐,存在音量过高的情况。 | 基本属实 | 1.向广场舞组织者下发下发《控制噪声告知书》,要求严格控制音响设备的音量,不互相攀比竞争,做文明市民。2.对跳广场舞人员进行现场教育引导,要求各娱乐团体严格遵照公园各出入口摆放的《关于防治聂耳公园噪声污染的通知》告知牌。3.将持续跟进,对所有娱乐团体再一次发放书面告知书;同时,加强安保人员、工作人员值守,对噪声过高问题及时进行劝阻。 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号