| 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 责任部门 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | ||||||
| 1 | 机构设置 | 机构设置 | ●区供销社单位职能、联系方式及负责人姓名 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| ●区供销社内设机构职能、联系方式及负责人姓名 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 2 | 领导信息 | 领导信息 | ●区供销社领导名单及分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 3 | 信息公开指南、制度、目录 | 公开目录 | ●区供销社政务公开基本目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 4 | 公开指南 | ●区供销社政务公开相关政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | |||
| ●区供销社政务公开办法 | □政府公报 | |||||||||||
| ●依申请公开渠道、申请须知及咨询电话 | □政务新媒体 | |||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 5 | 政府信息公开年度报告 | 政府信息公开年度报告 | ●区供销社信息公开年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| ●年度部门总体情况、主动公开信息情况、依申请公开情况 | □政府公报 | |||||||||||
| ●存在问题及改进情况 | □政务新媒体 | |||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 6 | 预决算公开 | 预决算公开 | ●年度部门预算批复公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 财务股 | ||
| ●年度部门决算批复公开 | □政府公报 | |||||||||||
| ●“三公”经费使用情况 | □政务新媒体 | |||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 7 | 社内信息 | 传达学习会议及习近平总书记重要讲话精神 | ●传达各大会议精神 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| ●学习习近平新时代中国特色社会主义思想等 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 8 | 活动信息 | ●重大活动的安排和进展情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 9 | 服务“三农”工作 | ●组织企业参加博览会、订货会情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 经济发展股 | |||
| ●农副产品流通动态、农副产品市场信息 | □政府公报 | |||||||||||
| ●项目拓展建设情况等 | □政务新媒体 | |||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 10 | 农产品价格信息 | ●农副产品流通动态、农副产品市场信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 经济发展股 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 11 | 应急预案 | ●突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 合作指导股 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 12 | 通知公告 | 通知公告 | ●协助宣传各级部门政策 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| ●部门考评结果公开 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 13 | 政府文件 | 政府文件 | ●各级政府单位发布的有关本部门的非涉密文件公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 红塔区供销社 | ■政府网 | √ | √ | 党政办公室 | ||
| ●单位工作总结、工作计划、改革方案 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区供销合作社联合社
>
信息公开指南、制度、目录
红塔区供销社政府信息公开基本目录
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号