安全生产行政许可公告
2018年第1期
玉溪市红塔区安全生产监督管理局 2018年7月2日
2018年1-6月,玉溪市红塔区安全生产监督管理局依法对辖区内安全生产行政许可申请企业进行审查。通过审查,办理《危险化学品经营许可证》96户;非药品第二、三类易制毒化学品备案证明新取证1户;非药品第二、三类易制毒化学品备案证明延期换证3户;《危险化学品经营许可证》注销3户;非药品第二、三类易制毒化学品备案证明注销1户;《烟花爆竹经营(零售)许可证》注销38户;《烟花爆竹经营(零售)许可证》撤销10户名单。现公告如下:
一、危险化学品经营许可证新取证(78户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 办结日期 |
| 1 | 玉溪广洪商贸有限公司 | 高贻东 | 云玉红危经字〔2018〕000005号 | 2018年1月15日 |
| 2 | 云南北拓石化有限公司 | 席亭 | 云玉红危经字〔2018〕000006号 | 2018年1月17日 |
| 3 | 云南银辉石化有限公司 | 段国乔 | 云玉红危经字〔2018〕000007号 | 2018年1月17日 |
| 4 | 云南四合捷讯新能源有限公司 | 蒋倬 | 云玉红危经字〔2018〕000008号 | 2018年1月17日 |
| 5 | 云南富正升能源有限公司 | 浦同刚 | 云玉红危经字〔2018〕000009号 | 2018年1月17日 |
| 6 | 玉溪九瑞能源有限公司 | 陈林城 | 云玉红危经字〔2018〕000010号 | 2018年1月17日 |
| 7 | 玉溪兆驰石化有限公司 | 刘启德 | 云玉红危经字〔2018〕000011号 | 2018年1月17日 |
| 8 | 玉溪兆丰石化有限公司 | 吴彬武 | 云玉红危经字〔2018〕000012号 | 2018年1月17日 |
| 9 | 云南融源石化有限公司 | 吴立凎 | 云玉红危经字〔2018〕000013号 | 2018年1月17日 |
| 10 | 云南日晨石油化工有限公司 | 饶秋英 | 云玉红危经字〔2018〕000014号 | 2018年1月17日 |
| 11 | 云南福宁石化有限公司 | 邓秀娟 | 云玉红危经字〔2018〕000015号 | 2018年1月17日 |
| 12 | 云南森诺派石化有限责任公司 | 张国斌 | 云玉红危经字〔2018〕000016号 | 2018年2月2日 |
| 13 | 云南十全石化有限公司 | 郑亚梅 | 云玉红危经字〔2018〕000017号 | 2018年2月2日 |
| 14 | 玉溪长华石化有限公司 | 王贞虎 | 云玉红危经字〔2018〕000018号 | 2018年2月2日 |
| 15 | 玉溪三夏石化有限公司 | 孙龙 | 云玉红危经字〔2018〕000019号 | 2018年2月2日 |
| 16 | 玉溪万合石化有限公司 | 李婷 | 云玉红危经字〔2018〕000020号 | 2018年2月2日 |
| 17 | 云南万嘉汇通石化有限公司 | 张彪 | 云玉红危经字〔2018〕000021号 | 2018年2月2日 |
| 18 | 玉溪元顺石化有限公司 | 李浩 | 云玉红危经字〔2018〕000022号 | 2018年2月2日 |
| 19 | 云南旷古石化有限公司 | 钱海青 | 云玉红危经字〔2018〕000023号 | 2018年2月2日 |
| 20 | 玉溪宝通石化有限公司 | 周宾 | 云玉红危经字〔2018〕000024号 | 2018年2月2日 |
| 21 | 玉溪起坤商贸有限公司 | 黄丹 | 云玉红危经字〔2018〕000025号 | 2018年2月3日 |
| 22 | 玉溪睿邦化工产品销售有限公司 | 杨昊东 | 云玉红危经字〔2018〕000026号 | 2018年2月6日 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司庆城加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000027号 | 2018年2月6日 |
| 24 | 玉溪市康胤胶粘制品有限公司 | 曾建伟 | 云玉红危经字〔2018〕000028号 | 2018年2月28日 |
| 25 | 玉溪中昌石化有限公司 | 严世皇 | 云玉红危经字〔2018〕000029号 | 2018年2月6日 |
| 26 | 云南鼎华石化有限公司 | 张少宏 | 云玉红危经字〔2018〕000030号 | 2018年3月5日 |
| 27 | 云南程湘石化有限公司 | 陈亮 | 云玉红危经字〔2018〕000031号 | 2018年3月5日 |
| 28 | 云南泰然石化有限公司 | 杨照祥 | 云玉红危经字〔2018〕000032号 | 2018年3月5日 |
| 29 | 云南新方向石化有限公司 | 华繁钞 | 云玉红危经字〔2018〕000033号 | 2018年3月8日 |
| 30 | 云南环鼎石化有限公司 | 陈华 | 云玉红危经字〔2018〕000034号 | 2018年3月8日 |
| 31 | 云南慷瑞石化有限公司 | 周俊祥 | 云玉红危经字〔2018〕000035号 | 2018年3月8日 |
| 32 | 玉溪铭森石化有限公司 | 陈明祥 | 云玉红危经字〔2018〕000036号 | 2018年3月8日 |
| 33 | 玉溪英茂石化有限公司 | 张仕炜 | 云玉红危经字〔2018〕000037号 | 2018年3月8日 |
| 34 | 云南强盛石化有限公司 | 任金卫 | 云玉红危经字〔2018〕000039号 | 2018年3月13日 |
| 35 | 云南海通新能源有限公司 | 耿琼粉 | 云玉红危经字〔2018〕000040号 | 2018年3月30日 |
| 36 | 玉溪晴昊石化有限公司 | 候兴光 | 云玉红危经字〔2018〕000041号 | 2018年3月30日 |
| 37 | 玉溪安邦石油化工有限公司 | | 云玉红危经字〔2018〕000042号 | 2018年3月30日 |
| 38 | 云南云燃腾达石化有限公司 | 郭蓓 | 云玉红危经字〔2018〕000043号 | 2018年3月30日 |
| 39 | 玉溪华九石化有限公司 | 方原 | 云玉红危经字〔2018〕000044号 | 2018年3月30日 |
| 40 | 玉溪永能石化有限公司 | 张静 | 云玉红危经字〔2018〕000045号 | 2018年3月30日 |
| 41 | 玉溪航利能源有限公司 | 周金龙 | 云玉红危经字〔2018〕000046号 | 2018年3月30日 |
| 42 | 云南南油石化有限公司 | 李云波 | 云玉红危经字〔2018〕000047号 | 2018年3月30日 |
| 43 | 云南泰道石化有限公司 | 张龙 | 云玉红危经字〔2018〕000048号 | 2018年3月30日 |
| 44 | 玉溪国能能源有限公司 | 董少雄 | 云玉红危经字〔2018〕000049号 | 2018年3月30日 |
| 45 | 玉溪兴昌信石化有限公司 | 顾文林 | 云玉红危经字〔2018〕000050号 | 2018年3月30日 |
| 46 | 玉溪航瑞石化有限公司 | 吴丽莉 | 云玉红危经字〔2018〕000051号 | 2018年3月30日 |
| 47 | 红塔区川佳仪器仪表经营部 | 李桂莲 | 云玉红危经字〔2018〕000052号 | 2017年7月26日 |
| 48 | 玉溪市兰丰化工有限公司 | 卢芳 | 云玉红危经字〔2018〕000053号 | 2018年3月31日 |
| 49 | 云南能通石化有限公司 | 杨信波 | 云玉红危经字〔2018〕000054号 | 2018年4月10日 |
| 50 | 云南蓝鲲石化有限公司 | 陈勇 | 云玉红危经字〔2018〕000055号 | 2018年4月10日 |
| 51 | 玉溪福胜建荣石化有限公司 | 林建胜 | 云玉红危经字〔2018〕000056号 | 2018年4月10日 |
| 52 | 玉溪中习石化有限公司 | 黄文贯 | 云玉红危经字〔2018〕000059号 | 2018年4月12日 |
| 53 | 云南拓翔石化有限公司 | 陈步师 | 云玉红危经字〔2018〕000063号 | 2018年4月18日 |
| 54 | 玉溪盈润石化有限公司 | 李玉富 | 云玉红危经字〔2018〕000066号 | 2018年4月28日 |
| 55 | 云南沐天阳石化有限公司 | 陈贵山 | 云玉红危经字〔2018〕000067号 | 2018年5月7日 |
| 56 | 云南开拓石化有限公司 | 薛林 | 云玉红危经字〔2018〕000068号 | 2018年5月7日 |
| 57 | 玉溪万信石化有限公司 | 李越鹏 | 云玉红危经字〔2018〕000069号 | 2018年5月14日 |
| 58 | 云南祥兴石油化工有限公司 | 李坤仲 | 云玉红危经字〔2018〕000070号 | 2018年5月21日 |
| 59 | 玉溪滇汇石化有限公司 | 荆晓芳 | 云玉红危经字〔2018〕000071号 | 2018年5月21日 |
| 60 | 玉溪京昆利华石化有限公司 | 刘怡 | 云玉红危经字〔2018〕000072号 | 2018年5月21日 |
| 61 | 红塔区信远气体经营部 | 支健平 | 云玉红危经字〔2018〕000073号 | 2018年5月20日 |
| 62 | 云南鑫朗利联石化有限公司 | 李绍平 | 云玉红危经字〔2018〕000078号 | 2018年5月25日 |
| 63 | 玉溪鼎鸿石化有限公司 | 赵玉文 | 云玉红危经字〔2018〕000079号 | 2018年5月25日 |
| 64 | 玉溪猎鹰有害生物防治有限公司 | 高明红 | 云玉红危经字〔2018〕000080号 | 2018年6月7日 |
| 65 | 云南博翎珀石化有限公司 | 黄啟哲 | 云玉红危经字〔2018〕000082号 | 2018年6月11日 |
| 66 | 云南鹏伟石化有限公司 | 黎保平 | 云玉红危经字〔2018〕000083号 | 2018年6月11日 |
| 67 | 玉溪冠鑫石化有限公司 | 陈英 | 云玉红危经字〔2018〕000084号 | 2018年6月11日 |
| 68 | 云南东俊石化有限公司 | 胡吉荣 | 云玉红危经字〔2018〕000085号 | 2018年6月11日 |
| 69 | 云南大麒石化有限公司 | 张宝平 | 云玉红危经字〔2018〕000086号 | 2018年6月11日 |
| 70 | 云南聚德石化有限公司 | 田晓 | 云玉红危经字〔2018〕000087号 | 2018年6月11日 |
| 71 | 云南万瑞石化有限公司 | 李丽 | 云玉红危经字〔2018〕000088号 | 2018年6月11日 |
| 72 | 云南云飞石化有限公司 | 李志福 | 云玉红危经字〔2018〕000089号 | 2018年6月11日 |
| 73 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司任井加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000090号 | 2018年6月12日 |
| 74 | 玉溪鑫汇达商贸有限责任公司 | 王淑斌 | 云玉红危经字〔2018〕000092号 | 2018年6月20日 |
| 75 | 玉溪市兰丰化工有限公司 | 卢芳 | 云玉红危经字〔2018〕000093号 | 2018年6月20日 |
| 76 | 中国石化销售有限公司云南玉溪晋红高速服务区加油壹站 | 徐永平 | 云玉红危经字〔2018〕000094号 | 2018年6月22日 |
| 77 | 中国石化销售有限公司云南玉溪晋红高速服务区加油贰站 | 徐永平 | 云玉红危经字〔2018〕000095号 | 2018年6月22日 |
| 78 | 云南智勤环保科技有限公司 | 龚向东 | 云玉红危经字〔2018〕000096号 | 2018年6月28日 |
二、危险化学品经营许可证延期换证(15户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 办结日期 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司东风加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000001号 | 2018年1月2日 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司高仓加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000002号 | 2018年1月2日 |
| 3 | 玉溪市德霖能源科技有限公司 | 景亚敏 | 云玉红危经字〔2018〕000038号 | 2018年3月8日 |
| 4 | 玉溪市达能化工有限公司 | 张国留 | 云玉红危经字〔2018〕000057号 | 2018年4月18日 |
| 5 | 玉溪市诚和商贸有限公司 | 蔡玉琼 | 云玉红危经字〔2018〕000058号 | 2018年4月12日 |
| 6 | 云南新蓝景化学工业有限公司 | 赵志峰 | 云玉红危经字〔2018〕000060号 | 2018年5月19日 |
| 7 | 云南晟新新材料有限责任公司 | 刘寿才 | 云玉红危经字〔2018〕000061号 | 2018年5月20日 |
| 8 | 玉溪瑞龙气体有限责任公司 | 王永刚 | 云玉红危经字〔2018〕000062号 | 2018年4月3日 |
| 9 | 玉溪云文化工有限公司 | 蒋家云 | 云玉红危经字〔2018〕000064号 | 2018年5月15日 |
| 10 | 玉溪所罗门仪器有限公司 | 李丽霞 | 云玉红危经字〔2018〕000065号 | 2018年5月20日 |
| 11 | 中国石油云南天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司兴新加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000074号 | 2018年5月6日 |
| 12 | 中国石油云南天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司昆曼加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000075号 | 2018年5月22日 |
| 13 | 中国石油云南天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司欣都加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000076号 | 2018年5月22日 |
| 14 | 中国石油云南天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司铁都加油站 | 江海涛 | 云玉红危经字〔2018〕000077号 | 2018年5月22日 |
| 15 | 云南玉溪路达经贸有限公司 | 何宗修 | 云玉红危经字〔2018〕000081号 | 2018年6月24日 |
三、危险化学品经营许可证变更换证(3户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 变更类型 |
| 1 | 玉溪强峻商贸有限公司刺桐关加油站A站: | 蒋存花 | 云玉红危经字〔2018〕000003号 | 变更名称和法人 |
| 2 | 玉溪强峻商贸有限公司刺桐关加油站B站: | 蒋存花 | 云玉红危经字〔2018〕000004号 | 变更名称和法人 |
| 3 | 玉溪活发新能源科技有限公司 | 赵云飞 | 云玉红危经字〔2018〕000091号 | 变更法人 |
四、危险化学品经营许可证注销单位名单(3户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 注销日期 |
| 1 | 红塔区玉宇加氧站 | 梁昌和 | 玉红危经〔2017〕0013号 | 2018年4月8日注销许可证 |
| 2 | 玉溪市欣洋商贸有限公司 | 罗欣洋 | 玉红危经〔2017〕0010号 | 2018年6月4日注销许可证 |
| 3 | 玉溪市恒东商贸有限公司 | 龚向东 | 玉红危经(乙)字[2013]0038 | 2018年6月25日注销许可证 |
五、危险化学品经营许可证到期未延期换证企业名单(6户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 备注 |
| 1 | 玉溪市永顺商贸有限公司 | 赵祥 | 玉红危经〔2015〕0045 | 已电话通知 |
| 2 | 云南玉溪天业经贸有限公司 | 杨智勇 | 玉红安经(乙)字[2012]000013 | 已电话通知 |
| 3 | 玉溪市丰联工贸有限公司 | 刘馨予 | 玉红危经〔2015〕0051 | 已电话通知 |
| 4 | 玉溪市红塔区农资有限责任公司 | 马有铁 | 玉红危经〔2015〕0048 | 职能已调整 |
| 5 | 云南省玉溪市农业生产资料有限责任公司 | 高正旭 | 玉红危经〔2015〕0056 | 职能已调整 |
| 6 | 云南惠千村农资有限公司 | 冯耀宇 | 玉红危经〔2015〕0043 | 职能已调整 |
六、非药品第二、三类易制毒化学品备案证明新取证单位名单(1户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 取证日期 |
| 1 | 玉溪市德霖能源科技有限公司 | 景亚敏 | (滇)3J53040200048 | 2018年6月11日 |
|
|
|
|
|
|
七、非药品第二、三类易制毒化学品备案证明延期换证单位名单(3户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 备案证编号 | 办结日期 |
| 1 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 陈林先 | (滇)2J53040200012 | 2018年3月5日 |
| 2 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 陈林先 | (滇)3J53040200043 | 2018年3月5日 |
| 3 | 玉溪市达能化工有限公司 | 张国留 | (滇)3J53040200803 | 2018年4月4日 |
八、非药品第二、三类易制毒化学品备案证明注销单位名单(1户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 备案证编号 | 注销日期 |
| 1 | 玉溪市德霖商贸有限公司 | 景亚敏 | (滇)3J53040201507 | 2018年4月21日 |
九、 烟花爆竹(零售)经营许可证注销名单(38户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 注销日期 |
| 1 | 红塔区宝溪商店 | 奚加琼 | (玉)YHLS[2017]HT0001 | 2018年3月15日 |
| 2 | 红塔区瑞福便利店 | 雷绍波 | (玉)YHLS[2017]HT0002 | 2018年3月15日 |
| 3 | 红塔区函川商店 | 杨函川 | (玉)YHLS[2017]HT0003 | 2018年3月15日 |
| 4 | 红塔区观松寺小卖部 | 生开福 | (玉)YHLS[2017]HT0004 | 2018年3月15日 |
| 5 | 红塔区春和吉春百货经营部 | 李爱唐 | (玉)YHLS[2017]HT0005 | 2018年3月15日 |
| 6 | 红塔区一鑫超市 | 蔡建安 | (玉)YHLS[2017]HT0006 | 2018年3月15日 |
| 7 | 红塔区小石桥百佳乐副食经营部 | 王春梅 | (玉)YHLS[2017]HT0009 | 2018年3月15日 |
| 8 | 红塔区润菊小卖部 | 施润菊 | (玉)YHLS[2017]HT0010 | 2018年3月15日 |
| 9 | 红塔区萍红商店 | 杨德红 | (玉)YHLS[2017]HT0011 | 2018年3月15日 |
| 10 | 玉溪市红塔区北城玉秀商店 | 潘波 | (玉)YHLS[2017]HT0012 | 2018年3月15日 |
| 11 | 红塔区吕玉萍小卖部 | 吕玉萍 | (玉)YHLS[2017]HT0014 | 2018年3月15日 |
| 12 | 玉溪市红塔区老五副食品批发部 | 冯贵云 | (玉)YHLS[2017]HT0015 | 2018年3月15日 |
| 13 | 红塔区帆宇副食店 | 李树芬 | (玉)YHLS[2017]HT0016 | 2018年3月15日 |
| 14 | 红塔区北城吴燕芳小卖部 | 吴燕芳 | (玉)YHLS[2017]HT0017 | 2018年3月15日 |
| 15 | 红塔区北城兴兴日用品店 | 黄兴 | (玉)YHLS[2017]HT0021 | 2018年3月15日 |
| 16 | 红塔区北城玉苑副食经营部 | 殷红艳 | (玉)YHLS[2017]HT0022 | 2018年3月15日 |
| 17 | 红塔区小柴烟花经营部 | 柴金仙 | (玉)YHLS[2017]HT0023 | 2018年3月15日 |
| 18 | 红塔区小段烟花爆竹经营店 | 段有芬 | (玉)YHLS[2017]HT0024 | 2018年3月15日 |
| 19 | 红塔区北城有缘佛教工艺品店 | 李娅 | (玉)YHLS[2017]HT0025 | 2018年3月15日 |
| 20 | 红塔区晶心便利店 | 肖玉林 | (玉)YHLS[2017]HT0028 | 2018年3月15日 |
| 21 | 红塔区北城聚缘副食品经营部 | 李会萍 | (玉)YHLS[2017]HT0029 | 2018年3月15日 |
| 22 | 红塔区北城新旺副食店 | 李付顺 | (玉)YHLS[2017]HT0030 | 2018年3月15日 |
| 23 | 红塔区浩玥商店 | 柏双丽 | (玉)YHLS[2017]HT0031 | 2018年3月15日 |
| 24 | 红塔区斌斌便利店 | 刘开祥 | (玉)YHLS[2017]HT0033 | 2018年3月15日 |
| 25 | 红塔区大营街宏红便利店 | 汤凤芬 | (玉)YHLS[2017]HT0034 | 2018年3月15日 |
| 26 | 红塔区北城韩宏经营部 | 韩永德 | (玉)YHLS[2017]HT0035 | 2018年3月15日 |
| 27 | 玉溪市红塔区新喜食品店 | 郭聪华 | (玉)YHLS[2017]HT0037 | 2018年3月15日 |
| 28 | 大营街逍逍小卖部 | 张竹仙 | (玉)YHLS[2017]HT0038 | 2018年3月15日 |
| 29 | 红塔区明彩便利店 | 万彩明 | (玉)YHLS[2017]HT0039 | 2018年3月15日 |
| 30 | 红塔区北城大饰界陶瓷经营部 | 张黎 | (玉)YHLS[2017]HT0040 | 2018年3月15日 |
| 31 | 红塔区北城玉莲日用品店 | 黄玉莲 | (玉)YHLS[2017]HT0041 | 2018年3月15日 |
| 32 | 红塔区瑞凡香纸经营部 | 罗玉忠 | (玉)YHLS[2018]HT0001 | 2018年3月15日 |
| 33 | 红塔区骏罗宇香纸店 | 李会芬 | (玉)YHLS[2018]HT0002 | 2018年3月15日 |
| 34 | 红塔区娟诺食品批发部 | 余宛莲 | (玉)YHLS[2018]HT0003 | 2018年3月15日 |
| 35 | 红塔区小雅香纸店 | 尹金美 | (玉)YHLS[2018]HT0004 | 2018年3月15日 |
| 36 | 红塔区廷成日用品经营部 | 柴桂琼 | (玉)YHLS[2018]HT0005 | 2018年3月15日 |
| 37 | 红塔区姚永录香纸店 | 姚永录 | (玉)YHLS[2018]HT0006 | 2018年3月15日 |
| 38 | 红塔区杨绍松香纸店 | 秦蓉丽 | (玉)YHLS[2018]HT0007 | 2018年3月15日 |
十、 烟花爆竹(零售)经营许可证撤销名单(10户)
| 1 | 红塔区益发商店 | 李红琼 | (玉)YHLS[2017]HT0007 | 2018年3月15日 |
| 2 | 玉溪市瑞兴烟花爆竹有限公司 | 朱云红 | (玉)YHLS[2017]HT0008 | 2018年3月15日 |
| 3 | 红塔区玥含百货店 | 潘红明 | (玉)YHLS[2017]HT0013 | 2018年3月15日 |
| 4 | 红塔区北城东前综合便利店 | 谢炳云 | (玉)YHLS[2017]HT0018 | 2018年3月15日 |
| 5 | 红塔区华信便利店 | 包云华 | (玉)YHLS[2017]HT0019 | 2018年3月15日 |
| 6 | 红塔区韩美红副食品批发部 | 韩美红 | (玉)YHLS[2017]HT0020 | 2018年3月15日 |
| 7 | 红塔区萍源百货店 | 刘会萍 | (玉)YHLS[2017]HT0026 | 2018年3月15日 |
| 8 | 红塔区梓毅副食店 | 余崇兰 | (玉)YHLS[2017]HT0027 | 2018年3月15日 |
| 9 | 红塔区王玉连烟花爆竹经营部 | 王玉连 | (玉)YHLS[2017]HT0032 | 2018年3月15日 |
| 10 | 红塔区忻欣卷烟商店 | 杨红艳 | (玉)YHLS[2017]HT0036 | 2018年3月15日 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号