安全生产行政许可公告
2017年第2期
玉溪市红塔区安全生产监督管理局 2017年12月31日
玉溪市红塔区安全生产监督管理局依法对辖区内安全生产行政许可申请企业进行审查。通过审查,办理《危险化学品经营许可证》63户;办理《烟花爆竹经营(零售)许可证》41户;办理《非药品第二、三类易制毒化学品备案证明》5户;《危险化学品经营许可证》注销0户;非药品第二、三类易制毒化学品备案证明注销0户。现公告如下:
一、危险化学品经营许可证新取证(55户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 有效期 |
| 1 | 玉溪滇能石化有限公司 | 杨旭 | 云玉红危经字〔2017〕000022号 | 2017年7月14日 |
| 2 | 玉溪海能石化有限公司 | 张海 | 云玉红危经字〔2017〕000023号 | 2017年7月14日 |
| 3 | 云南硕力新能源环保节能有限公司 | 晋荣萍 | 云玉红危经字〔2017〕000024号 | 2017年7月21日 |
| 4 | 红塔区川佳仪器仪表经营部 | 李桂莲 | 云玉红危经字〔2017〕000025号 | 2017年7月26日 |
| 5 | 玉溪高新区创优酒精经营部 | 张熙 | 云玉红危经字〔2017〕000026号 | 2017年7月26日 |
| 6 | 玉溪市欧途欧商贸有限公司 | 白晓斌 | 云玉红危经字〔2017〕000027号 | 2017年7月27日 |
| 7 | 玉溪腾博机械设备有限责任公司 | 冯建 | 云玉红危经字〔2017〕000028号 | 2017年7月27日 |
| 8 | 云南烨燃新能源有限公司 | 张永迪 | 云玉红危经字〔2017〕000029号 | 2017年7月27日 |
| 9 | 玉溪中建机械设备管理有限公司 | 唐建中 | 云玉红危经字〔2017〕000030号 | 2017年7月27日 |
| 10 | 玉溪续鼎能源有限公司 | 李世民 | 云玉红危经字〔2017〕000031号 | 2017年7月27日 |
| 11 | 玉溪渊安石化有限公司 | 穆永坤 | 云玉红危经字〔2017〕000032号 | 2017年7月31日 |
| 12 | 玉溪红油石化有限公司 | 肖开建 | 云玉红危经字〔2017〕000033号 | 2017年8月2日 |
| 13 | 玉溪油与源石化有限公司 | 陈立荣 | 云玉红危经字〔2017〕000034号 | 2017年8月2日 |
| 14 | 玉溪茂生石化有限公司 | 仇鸿生 | 云玉红危经字〔2017〕000035号 | 2017年8月15日 |
| 15 | 玉溪珊瑚民用爆破器材专营有限公司 | 柴喜先 | 云玉红危经字〔2017〕000036号 | 2017年8月22日 |
| 16 | 玉溪鼎生石化有限公司 | 仇鸿生 | 云玉红危经字〔2017〕000037号 | 2017年8月22日 |
| 17 | 云南速至石化有限公司 | 刘俊涛 | 云玉红危经字〔2017〕000039号 | 2017年9月6日 |
| 18 | 玉溪盈科石化有限公司 | 朱祥 | 云玉红危经字〔2017〕000040号 | 2017年9月6日 |
| 19 | 云南洪万石化有限公司 | 唐鸣 | 云玉红危经字〔2017〕000041号 | 2017年9月6日 |
| 20 | 云南玉溪亚汉石化有限公司 | 高宗刚 | 云玉红危经字〔2017〕000042号 | 2017年9月6日 |
| 21 | 玉溪中团石化有限公司 | 胡飞 | 云玉红危经字〔2017〕000043号 | 2017年9月12日 |
| 22 | 玉溪中囤石化有限公司 | 马艳红 | 云玉红危经字〔2017〕000044号 | 2017年9月12日 |
| 23 | 玉溪玖江石化有限公司 | 段克江 | 云玉红危经字〔2017〕000045号 | 2017年9月12日 |
| 24 | 玉溪川南石化有限公司 | 李天麒 | 云玉红危经字〔2017〕000046号 | 2017年9月12日 |
| 25 | 玉溪明俊石化有限公司 | 冉明杰 | 云玉红危经字〔2017〕000047号 | 2017年9月12日 |
| 26 | 红塔区民兴化玻经营部 | 滕泽民 | 云玉红危经字〔2017〕000048号 | 2017年9月21日 |
| 27 | 云南宝巨石化有限公司 | 全强 | 云玉红危经字〔2017〕000049号 | 2017年9月19日 |
| 28 | 玉溪铭政石化有限公司 | 郭中铭 | 云玉红危经字〔2017〕000051号 | 2017年9月26日 |
| 29 | 玉溪通力红供应链管理有限公司 | 张腾 | 云玉红危经字〔2017〕000054号 | 2017年10月10日 |
| 30 | 云南进鑫能源有限公司 | 田进春 | 云玉红危经字〔2017〕000055号 | 2017年10月11日 |
| 31 | 云南云返石油有限公司 | 杨光发 | 云玉红危经字〔2017〕000056号 | 2017年10月11日 |
| 32 | 云南钟源通石油有限公司 | 张志文 | 云玉红危经字〔2017〕000057号 | 2017年10月11日 |
| 33 | 云南桂桑园桑果酒业有限责任公司 | 咪苗 | 云玉红危经字〔2017〕000058号 | 2017年10月11日 |
| 34 | 玉溪丰阔贸易有限公司 | 周羽格 | 云玉红危经字〔2017〕000059号 | 2017年10月11日 |
| 35 | 玉溪良龙新能源科技有限公司 | 李应良 | 云玉红危经字〔2017〕000060号 | 2017年10月25日 |
| 36 | 玉溪善来新能源有限公司 | 张劲松 | 云玉红危经字〔2017〕000061号 | 2017年10月27日 |
| 37 | 云南景强新能源有限公司 | 强苏平 | 云玉红危经字〔2017〕000062号 | 2017年10月27日 |
| 38 | 云南嘀嗒出行石化有限公司 | 陈培元 | 云玉红危经字〔2017〕000063号 | 2017年10月27日 |
| 39 | 玉溪帅辉石化有限公司 | 陶世发 | 云玉红危经字〔2017〕000064号 | 2017年10月27日 |
| 40 | 玉溪鑫广源石化有限公司 | 张静 | 云玉红危经字〔2017〕000065号 | 2017年10月27日 |
| 41 | 云南生华台石化有限公司 | 樊春华 | 云玉红危经字〔2017〕000068号 | 2017年11月21日 |
| 42 | 玉溪禾雨石化有限公司 | 高明山 | 云玉红危经字〔2017〕000069号 | 2017年11月21日 |
| 43 | 云南韬维石化有限公司 | 周中梅 | 云玉红危经字〔2017〕000070号 | 2017年11月21日 |
| 44 | 云南联合智诚石化有限公司 | 段锦梅 | 云玉红危经字〔2017〕000071号 | 2017年11月21日 |
| 45 | 玉溪达谊石化有限公司 | 字成华 | 云玉红危经字〔2017〕000072号 | 2017年11月21日 |
| 46 | 玉溪荣光石化有限公司 | 翁朝晖 | 云玉红危经字〔2017〕000073号 | 2017年11月21日 |
| 47 | 玉溪滇油石化有限公司 | 杨再锋 | 云玉红危经字〔2017〕000074号 | 2017年11月21日 |
| 48 | 云南油林石化有限公司 | 殷金林 | 云玉红危经字〔2017〕000075号 | 2017年11月23日 |
| 49 | 玉溪市红塔区石化开发有限责任公司 | 徐永平 | 云玉红危经字〔2017〕000076号 | 2017年11月24日 |
| 50 | 中国石化销售有限公司云南玉溪红塔区石油分公司 | 徐永平 | 云玉红危经字〔2017〕000077号 | 2017年11月24日 |
| 51 | 云南闽滇经贸有限责任公司 | 陈明 | 云玉红危经字〔2017〕000078号 | 2017年11月28日 |
| 52 | 玉溪市盛业达电气有限公司 | 柴文忠 | 云玉红危经字〔2017〕000079号 | 2017年11月28日 |
| 53 | 云南索贝能源科技有限公司 | 李学开 | 云玉红危经字〔2017〕000080号 | 2017年12月5日 |
| 54 | 玉溪顺茂新能源有限公司 | 吴远海 | 云玉红危经字〔2017〕000081号 | 2017年12月7日 |
| 55 | 云南七连星石化有限公司 | 姚军 | 云玉红危经字〔2017〕000082号 | 2017年12月12日 |
二、危险化学品经营许可证延期换证(5户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 办结日期 |
| 1 | 云南玉溪滇豫化工科技有限公司 | 夏国领 | 云玉红危经字〔2017〕000038号 | 2017年8月28日 |
| 2 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 陈兴孝 | 云玉红危经字〔2017〕000052号 | 2017年10月9日 |
| 3 | 玉溪红树林化工有限公司 | 段治平 | 云玉红危经字〔2017〕000053号 | 2017年10月9日 |
| 4 | 云南省玉溪市忠诚商贸有限公司 | 师忠学 | 云玉红危经字〔2017〕000067号 | 2017年11月 8日 |
| 5 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 陈林先 | 云玉红危经字〔2017〕000083号 | 2017年12月14日 |
三、危险化学品经营许可证变更换证(3户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 变更类型 |
| 1 | 玉溪市德霖能源科技有限公司 | 景亚敏 | 云玉红危经字〔2017〕000050号 | 变更名称 |
| 2 | 玉溪市苍逸酒精有限公司 | 许铃悦 | 云玉红危经字〔2017〕000066号 | 变更地址 |
| 3 | 玉溪红利经贸有限公司 | 田波 | 云玉红危经字〔2017〕000084号 | 变更法人 |
四、危险化学品经营许可证注销单位名单(0户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 备注 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、危险化学品经营许可证到期未延期换证企业名单(1户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 备注 |
| 1 | 云南万广吉成能源进出口有限公司 | 梅林 | 玉红危经[2014]0017 | 过期 |
|
|
|
|
|
|
六、非药品第二、三类易制毒化学品备案证明发证单位名单(5户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 备案证编号 | 有效限期 |
| 1 | 云南玉溪滇豫化工科技有限公司 | 夏国领 | (滇)3J53040201506 | 2017年7月12日至2020年7月11日 |
| 2 | 玉溪一心经贸有限公司 | 张春苑 | (滇)3J53040201501 | 2017年9月21日至2020年9月20日 |
| 3 | 玉溪一心经贸有限公司 | 张春苑 | (滇)2J53040000711 | 2017年9月21日至2020年9月20日 |
| 4 | 玉溪市精衡科贸有限公司 | 杨桃 | (滇)3J53040200736 | 2017年12月25日至2020年12月24日 |
| 5 | 玉溪市精衡科贸有限公司 | 杨桃 | (滇)2J53040000707 | 2017年12月25日至2020年12月24日 |
非药品第二、三类易制毒化学品备案证明注销单位名单(0户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 备案证编号 | 注销日期 |
|
|
|
|
|
|
办理《烟花爆竹(零售)经营许可证》名单(41户)
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证编号 | 有效期限 |
| 1 | 红塔区宝溪商店 | 奚加琼 | (玉)YHLS[2017]HT0001 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 2 | 红塔区瑞福便利店 | 雷绍波 | (玉)YHLS[2017]HT0002 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 3 | 红塔区函川商店 | 杨函川 | (玉)YHLS[2017]HT0003 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 4 | 红塔区观松寺小卖部 | 生开福 | (玉)YHLS[2017]HT0004 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 5 | 红塔区春和吉春百货经营部 | 李爱唐 | (玉)YHLS[2017]HT0005 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 6 | 红塔区一鑫超市 | 蔡建安 | (玉)YHLS[2017]HT0006 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 7 | 红塔区益发商店 | 李红琼 | (玉)YHLS[2017]HT0007 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 8 | 玉溪市瑞兴烟花爆竹有限公司 | 朱云红 | (玉)YHLS[2017]HT0008 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 9 | 红塔区小石桥百佳乐副食经营部 | 王春梅 | (玉)YHLS[2017]HT0009 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 10 | 红塔区润菊小卖部 | 施润菊 | (玉)YHLS[2017]HT0010 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 10 | 红塔区萍红商店 | 杨德红 | (玉)YHLS[2017]HT0011 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 12 | 玉溪市红塔区北城玉秀商店 | 潘波 | (玉)YHLS[2017]HT0012 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 13 | 红塔区玥含百货店 | 潘红明 | (玉)YHLS[2017]HT0013 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 14 | 红塔区吕玉萍小卖部 | 吕玉萍 | (玉)YHLS[2017]HT0014 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 15 | 玉溪市红塔区老五副食品批发部 | 冯贵云 | (玉)YHLS[2017]HT0015 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 16 | 红塔区帆宇副食店 | 李树芬 | (玉)YHLS[2017]HT0016 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 17 | 红塔区北城吴燕芳小卖部 | 吴燕芳 | (玉)YHLS[2017]HT0017 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 18 | 红塔区北城东前综合便利店 | 谢炳云 | (玉)YHLS[2017]HT0018 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 19 | 红塔区华信便利店 | 包云华 | (玉)YHLS[2017]HT0019 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 20 | 红塔区韩美红副食品批发部 | 韩美红 | (玉)YHLS[2017]HT0020 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 21 | 红塔区北城兴兴日用品店 | 黄兴 | (玉)YHLS[2017]HT0021 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 22 | 红塔区北城玉苑副食经营部 | 殷红艳 | (玉)YHLS[2017]HT0022 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 23 | 红塔区小柴烟花经营部 | 柴金仙 | (玉)YHLS[2017]HT0023 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 24 | 红塔区小段烟花爆竹经营店 | 段有芬 | (玉)YHLS[2017]HT0024 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 25 | 红塔区北城有缘佛教工艺品店 | 李娅 | (玉)YHLS[2017]HT0025 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 26 | 红塔区萍源百货店 | 刘会萍 | (玉)YHLS[2017]HT0026 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 27 | 红塔区梓毅副食店 | 余崇兰 | (玉)YHLS[2017]HT0027 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 28 | 红塔区晶心便利店 | 肖玉林 | (玉)YHLS[2017]HT0028 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 29 | 红塔区北城聚缘副食品经营部 | 李会萍 | (玉)YHLS[2017]HT0029 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 30 | 红塔区北城新旺副食店 | 李付顺 | (玉)YHLS[2017]HT0030 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 31 | 红塔区浩玥商店 | 柏双丽 | (玉)YHLS[2017]HT0031 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 32 | 红塔区王玉连烟花爆竹经营部 | 王玉连 | (玉)YHLS[2017]HT0032 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 33 | 红塔区斌斌便利店 | 刘开祥 | (玉)YHLS[2017]HT0033 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 34 | 红塔区大营街宏红便利店 | 汤凤芬 | (玉)YHLS[2017]HT0034 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 35 | 红塔区北城韩宏经营部 | 韩永德 | (玉)YHLS[2017]HT0035 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 36 | 红塔区忻欣卷烟商店 | 杨红艳 | (玉)YHLS[2017]HT0036 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 37 | 玉溪市红塔区新喜食品店 | 郭聪华 | (玉)YHLS[2017]HT0037 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 38 | 大营街逍逍小卖部 | 张竹仙 | (玉)YHLS[2017]HT0038 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 39 | 红塔区明彩便利店 | 万彩明 | (玉)YHLS[2017]HT0039 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 40 | 红塔区北城大饰界陶瓷经营部 | 张黎 | (玉)YHLS[2017]HT0040 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
| 41 | 红塔区北城玉莲日用品店 | 黄玉莲 | (玉)YHLS[2017]HT0041 | 2017年11月14日至2018年11月13日 |
|
|
|
|
|
|
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号