| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位:红塔区李棋街道财政所 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 合计 | 45.24 | 27.56 | 27.56 | 17.68 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.85 | 21.28 | 21.28 | 16.57 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35.62 | 20.18 | 20.18 | 15.44 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 20.43 | 20.18 | 20.18 | 0.24 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.19 | 15.19 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 1.97 | 1.10 | 1.10 | 0.87 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 1.97 | 1.10 | 1.10 | 0.87 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 20406 | 司法 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.05 | ||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.05 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.29 | 0.29 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.29 | 0.29 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | ||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 3.96 | 3.41 | 3.41 | 0.55 | ||||
| 21301 | 农业 | 3.00 | 2.47 | 2.47 | 0.53 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 0.03 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 21303 | 水利 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | ||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | ||||
| 注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出 | |||||||||
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区李棋街道办事处 发布人:李棋镇
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号