| 执法检查人员名录库 | |||||||||
| 填报单位:红塔区城市管理综合行政执法局 | 联系人:李保学 | 联系电话:6160024 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法种类 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 杨坤 | 男 | 1983年10月 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01480 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 2 | 阳瑞鸿 | 女 | 1974年9月 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN165063 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 3 | 卢晓惠 | 男 | 1968年12月 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN165065 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 4 | 杨学云 | 男 | 1968年1月 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN065299 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 5 | 蔡永江 | 男 | 1975.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056363 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 6 | 冯继明 | 男 | 1969.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056661 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 7 | 李丽华 | 女 | 1965.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056657 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 8 | 何 焱 | 女 | 1972.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056340 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 9 | 兰 燕 | 女 | 1970.03 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056364 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 10 | 李绍祥 | 男 | 1975.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056660 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 11 | 王 舰 | 男 | 1963.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN 056663 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 12 | 童家金 | 男 | 1980.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01512 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 13 | 陈辅文 | 男 | 1979.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056664 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 14 | 李 媛 | 女 | 1976.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056674 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 15 | 金 焱 | 男 | 1976.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056681 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 16 | 姚丽红 | 女 | 1978.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056673 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 17 | 杨 英 | 女 | 1975.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056677 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 18 | 郭 健 | 男 | 1978.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056679 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 19 | 唐笃跃 | 男 | 1978.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056678 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 20 | 武 刚 | 男 | 1977.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056668 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 21 | 卢 俊 | 男 | 1978.08 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN 056348 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 22 | 唐莱福 | 男 | 1978.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056349 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 23 | 陈文贵 | 男 | 1979.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056358 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 24 | 林 斌 | 男 | 1978.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056676 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 25 | 张艳波 | 女 | 1979.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056670 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 26 | 杨品和 | 男 | 1968.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056350 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 27 | 吴 超 | 男 | 1969.01 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056351 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 28 | 李大鹏 | 男 | 1976.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056353 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 29 | 钟德权 | 男 | 1979.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056352 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 30 | 贾 伟 | 男 | 1983.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01508 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 31 | 杨松云 | 男 | 1979.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056669 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 32 | 速 宁 | 女 | 1979.01 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056672 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 33 | 卢自国 | 男 | 1978.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056347 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 34 | 杨伟学 | 男 | 1968.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056357 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 35 | 肖仕禄 | 男 | 1969.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056665 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 36 | 王丹 | 女 | 1976.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056359 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 37 | 赵建忠 | 男 | 1979.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056356 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 38 | 杨钧皓 | 男 | 1984.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN056390 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 39 | 梁胜权 | 男 | 1979.07 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN095210 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 40 | 晏 彬 | 男 | 1968.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN086806 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 41 | 唐文忠 | 男 | 1980.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01513 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 42 | 曾令瑜 | 男 | 1975.07 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01505 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 43 | 何 明 | 男 | 1974.03 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX0150 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 44 | 张玉勇 | 男 | 1978.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01506 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 45 | 龙运芳 | 男 | 1974.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN095211 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 46 | 杨武平 | 男 | 1976.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN165050 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 47 | 余建华 | 男 | 1979.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN165052 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 48 | 骆高峰 | 男 | 1980.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN165051 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 49 | 陈志娟 | 女 | 1988.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01493 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 50 | 金 鑫 | 女 | 1986.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01494 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 51 | 徐 园 | 女 | 1986.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01495 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 52 | 张丽媛 | 女 | 1987.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01496 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 53 | 赵晨伶 | 女 | 1986.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01489 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 54 | 李 媛 | 女 | 1987.08 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01490 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 55 | 刘东云 | 女 | 1982.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01491 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 56 | 张春燕 | 女 | 1987.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01492 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 57 | 方绍英 | 女 | 1982.70 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01485 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 58 | 杜 萍 | 女 | 1985.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01486 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 59 | 陈思思 | 女 | 1985.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01487 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 60 | 魏海荣 | 男 | 1982.08 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01488 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 61 | 高媛媛 | 女 | 1984.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01481 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 62 | 杨金成 | 男 | 1982.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01482 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 63 | 黄俊元 | 男 | 1985.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01483 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 64 | 李 岳 | 女 | 1985.03 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01484 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 65 | 飞 敏 | 女 | 1986.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01501 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 66 | 刘 峰 | 男 | 1983.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01502 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 67 | 赵 龙 | 男 | 1988.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01503 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 68 | 王志明 | 男 | 1982.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01504 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 69 | 赵明恺 | 男 | 1986.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01498 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 70 | 严 睿 | 男 | 1985.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01499 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 71 | 赖本武 | 男 | 1985.07 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01500 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 72 | 邓家恒 | 男 | 1987.09 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01509 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 73 | 翟雪梅 | 女 | 1983.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01510 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 74 | 蒋丽春 | 女 | 1974.01 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01511 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 75 | 秦文军 | 男 | 1975.07 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04971 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 76 | 杨 迎 | 女 | 1969.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04972 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 77 | 严丽娟 | 女 | 1984.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04977 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 78 | 赖恒红 | 男 | 1979.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04973 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 79 | 何 云 | 男 | 1976.06 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04975 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 80 | 马玉环 | 女 | 1979.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04978 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 81 | 刘甲元 | 女 | 1984.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN238341 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 82 | 肖国光 | 男 | 1983.01 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN238342 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 83 | 吴何坤 | 男 | 1978.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN238343 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 84 | 陈 龙 | 男 | 1981.01 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN238344 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 85 | 何 立 | 男 | 1984.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YN238345 | 2022.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 86 | 郑婷予 | 女 | 1986.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01528 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 87 | 张子维 | 男 | 1983.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01474 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 88 | 杨 航 | 男 | 1979.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01473 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 89 | 王建刚 | 男 | 1980.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01476 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 90 | 李 俊 | 男 | 1985.02 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX01475 | 2019.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 91 | 钱 骏 | 男 | 1979.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04976 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 92 | 张 浩 | 男 | 1981.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04963 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 93 | 何瑞萍 | 女 | 1984.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04962 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 94 | 普群芳 | 女 | 1982.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04959 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 95 | 姚 赓 | 女 | 1983.05 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04961 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 96 | 李红俊 | 男 | 1985.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04960 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 97 | 潘明冉 | 男 | 1990.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04958 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 98 | 姜 喆 | 女 | 1983.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04965 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 99 | 何 祥 | 男 | 1982.04 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04967 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 100 | 金 海 | 男 | 1983.10 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04966 | 2020.07 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 101 | 李保学 | 男 | 1977.3 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX12243 | 2022.9 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 102 | 贺永富 | 男 | 1967.11 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX12245 | 2022.9 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 103 | 王占辉 | 男 | 1972.8 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX04969 | 2020.7 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 104 | 李晶晶 | 女 | 1987.12 | 玉溪市红塔区城市管理综合行政执法局 | YYX12244 | 2022.9 | 城市管理综合 | 玉溪市红塔区 | |
| 注:各部门可根据实际情况进行调整。 | |||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区城市管理局
>
信息公开指南、制度、目录
执法检查人员名录库
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号