| 红塔区林业局“双随机、一公开”监管工作公示表 | |||||||
| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查时间 | 抽查对象 | 检查内容 | 检查执法人员 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 木材运输监督检查 | 2018.8.16 | 洛河四组 | 木材运输检查 | 李玉云、刘坤 | 未发现违法运输行为 | |
| 2 | 公益林补偿和天然林停代管护责任检查 | 2018.4.21 | 护林员李春明 | 护林员督察 | 段学耘、李丽芳 | 履职到位,合格 | |
| 3 | 林木种子质量检查 | 2018.8.23 | 玉溪吉鹏园林工程有限公司 | 林木种子质量检查 | 何春华、景玉辉 | 来源规范,抽样合格 | |
| 4 | 退耕还林检查 | 2018.12 | 洛河乡 | 退耕还林落实情况 | 黄金盛、高洪昌 | 退耕还林还未到户测量土地,部分地块还未造林 | |
| 5 | 造林绿化目标责任状考核检查 | 2018.11 | 研和街道 | 造林绿化目标责任状考核检查 | 黄金盛、靳瑞森 | 造林质量合格 | |
| 6 | 森林防火监督检查 | 2018.4 | 北城街街道 | 森林防火监督检查 | 钱靖宇、白永能 陆明勋、矣从平 | 在职在位,履职到位 | |
| 7 | 对林业植物及其产品的检疫检查 | 2018.6.20 | 杨傈 | 林业植物及其产品的检疫检查 | 将跃红、姚家文 | 检疫合格 | |
| 8 | 森林病虫害除治情况检查 | 2018.9.10 | 大营街街道农业综合服务中心林业组 | 病虫害防治成效 | 将跃红、姚家文 | 按照防治时间、方法开展施药 | |
| 9 | 陆生野生动物驯养繁殖管理情况检查 | 2018.5.15 | 红塔区鑫龙食用蛇养殖场 | 野生动物驯养繁殖情况 | 杨永红、杨绍坤、施增荣 | 未发现违法违规情况 | |
| 10 | 对占用征收征用林地的检查 | 2018.11.20 | 晋红高速配套大凹村1#桥 | 使用林地情况 | 杞云淳、尹家顺 | 已办理使用林地手续,未发现违法使用林地情况 | |
| 11 | 对林木种子生产、经营的检查 | 2018.3.30 | 云南玉溪龙宇园林工程有限公司 | 林木种子生产、经营情况 | 何春华、景玉辉 | 未发现违法违规行为 | |
| 12 | 对林木采伐的检查 | 2018.11.10 | 黄草坝六组方万学 | 林木采伐检查 | 矣从平、杨绍坤 | 已办理采伐手续,未发现违法采伐林木行为 | |
| 13 | 陆生野生动物及其产品经营利用情况检查 | 2018.5.17 | 红塔区恭敏香饭店 | 野生动物及其产品经营情况 | 杨永红、张富荣 包进东 | 已办证,未发现违法违规经营情况 | |
红塔区林业局2018年双随机监管情况公示
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号