玉溪市红塔区自然资源局、玉溪市红塔区政府采购和出让中心国有土地使用权招拍挂
出让成交公示[2026]第12号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | YHTC(2023)2-1号 | 宗地总面积: | 0.0424公顷 | 宗地坐落: | 玉溪市红塔区研和街道南厂片区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 15万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.0424 | ||||
受让单位: | 云南太标精工铸造有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YHTC(2023)2-2号 | 宗地总面积: | 0.0708公顷 | 宗地坐落: | 玉溪市红塔区研和街道南厂片区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 25万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.0708 | ||||
受让单位: | 云南太标精工铸造有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YHTC(2023)2-3号 | 宗地总面积: | 0.2979公顷 | 宗地坐落: | 玉溪市红塔区研和街道南厂片区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 105万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.2979 | ||||
受让单位: | 云南太标精工铸造有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YHTC(2023)2-4号 | 宗地总面积: | 3.6833公顷 | 宗地坐落: | 玉溪市红塔区研和街道南厂片区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 1297万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 3.6833 | ||||
受让单位: | 云南太标精工铸造有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | YHTC(2023)2-5号 | 宗地总面积: | 0.8994公顷 | 宗地坐落: | 玉溪市红塔区研和街道南厂片区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 316万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.8994 | ||||
受让单位: | 云南太标精工铸造有限公司 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2026年04月24日 至 2026年04月29日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:玉溪市红塔区自然资源局、玉溪市红塔区政府采购和出让中心
单位地址:玉溪市红塔区康井路11号
邮政编码:653100
联 系 人:詹女士、舒女士
联系电话:0877-6564198
电子邮件:
玉溪市红塔区自然资源局
玉溪市红塔区政府采购和出让中心
2026年04月24日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号