2013年12月抵押登记公告
发布时间:2014-01-13 10:31 来源:红塔区人民政府网 打印
  
 玉溪市(土地使用权抵押)注册登记宗地
  2013年12月      资料提供单位: 玉溪市国土资源局红塔分局      单位:平方米 、万元。     
序号 宗地号 土地坐落 权利人 义务人 抵押面积  最高抵押额 原土地 用途
1 532401109-0B-03-044 玉溪市红塔区春和镇金色家园 华夏银行股份有限公司玉溪支行 陈铭瑞子 464.4 24.96 城镇住宅用地
2 532401001-0B-11-197-S886 玉溪市环山路56号(山水佳园-康园) 华夏银行股份有限公司玉溪支行 朱江 219.2 19.62 城镇住宅用地
3 532401001-0A-43-280-S037 玉溪市珊瑚路25号(珊瑚苑北区) 华夏银行股份有限公司玉溪支行 朱泉津 14 1.79 城镇住宅用地
4 532401001-0E-14-459 玉溪市红塔区玉兴街道右所社区居民委员会十二组右所六幢2号 华夏银行股份有限公司玉溪支行 张少杰   李淑娟 100.9 10.91 城镇住宅用地
5 532401001-0B-11-197-S1028 玉溪市环山路56号(山水佳园-安园) 玉溪市商业银行股份有限公司小企业信贷中心 王洪兵  张琼 146.4 13.1 城镇住宅用地
6 532401001-0B-11-197-S1474 玉溪市环山路56号(山水佳园-欣园) 中国银行股份有限公司玉溪市分行 王艳华 156.8 14.03 城镇住宅用地
7 532401109-0B-03-037 玉溪市红塔区春和镇金色家园 中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行 唐彦福   韦佴芬   唐乙翔 232.5 16.87 城镇住宅用地
8 532401001-0B-10-002 红塔区聂耳路上段 云南红塔农村合作银行 云南省玉溪轴承有限责任公司 16174.2 2081.89 工业用地
9 532401001-0A-76-010-S056 玉溪市红塔区中卫西路4号"熙竹苑"小区 云南红塔农村合作银行李棋支行 梁忠庆   王秀琼 212.9 27.25 城镇住宅用地
10 532401001-0D-14-112 玉溪市秀山路高新区T地块锦绣苑7号 中国建设银行股份有限公司玉溪市分行 康凌华   曹卿骅 451.5 77.08 城镇住宅用地
11 532401001-0C-16-038 玉溪市高新区民营商贸城富新街36号 中国建设银行股份有限公司玉溪市分行 曹汝智   曹灿 342.8 57.71 城镇住宅用地
12 532401001-0A-42-004 红塔区玉带路西菱巷 中国工商银行股份有限公司玉溪分行 云南省玉溪市调味品厂有限责任公司 3977.9 732.69 工业用地
13 532401109-13-01-261 高新区九龙片区IV4地块 云南红塔农村合作银行李棋支行 玉溪自强卷烟专用胶有限公司 26666.03 1522.89 工业用地
14 532401001-05-01-011 玉溪市红塔区玉江公路 广发银行股份有限公司玉溪分行 玉溪市土地储备中心 237940.8 66619.62 城镇住宅用地
15 532401001-05-01-010 玉溪市红塔区玉江公路 广发银行股份有限公司玉溪分行 玉溪市土地储备中心 154443.4 43657.19 城镇住宅用地
16 532401103-15-01-078 玉溪市红塔区北城镇玉丰路16号 中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行 马志华 455.5 32.22 城镇住宅用地
17 532401106-0B-29-001-Q039 玉溪市红塔区大营街镇景裕苑小区 玉溪市商业银行股份有限公司小企业信贷中心 张金象  叶秀丽 384.5 14.58 城镇住宅用地
18 532401109-0B-03-026 玉溪市红塔区春和镇金色家园E26号 中国农业银行股份有限公司江川县支行 云南江宝磷合金有限公司 503.3 31.73 城镇住宅用地
19 532401001-0B-11-197-S638 玉溪市环山路56号(山水佳园-睿园) 中国农业银行股份有限公司江川县支行 云南江宝酒业有限公司 195.8 18.25 城镇住宅用地
20 532401001-0H-04-002 玉溪市红塔区东风游乐场 玉溪市商业银行股份有限公司 玉溪市土地储备中心 15111.6 7823.7 城镇住宅用地
21 532401001-0D-36-001 玉溪市高新区腾霄路11号 云南红塔农村合作银行高新支行 玉溪明珠花卉股份有限公司 4244.4 304.48 工业用地
22 532401001-0B-11-197-S801 玉溪市环山路56号(山水佳园-康园) 玉溪市商业银行股份有限公司小企业信贷中心 李升全  徐春丽 171.9 15.38 城镇住宅用地
23 532401108-10-01-165 玉溪市红塔区研和镇馨裕小区欣裕路B地块 玉溪市商业银行股份有限公司小企业信贷中心 卞晶 302 12.69 城镇住宅用地
24 532401001-0D-05-001-S011 玉溪市红塔大道碧溪苑二期 玉溪市商业银行股份有限公司小企业信贷中心 张福义、佟玲 166.6 14.91 城镇住宅用地
25 532401001-0B-11-197-S1402 玉溪市环山路56号(山水佳园-致园) 澄江容丰小额贷款有限公司 李增华  张丽萍 219.4 18.74 城镇住宅用地
26 532401001-0D-08-158-S133 玉溪市瑞祥路3号月光花园 中国工商银行股份有限公司玉溪分行 马品武 777.6 69.58 城镇住宅用地
27 532401103-15-01-171 玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路 云南红塔农村合作银行北城支行 云南蓝晶科技股份有限公司 110344.9 4666.88 工业用地
28 532401105-09-01-067 玉溪市红塔区李棋镇太极路 云南红塔农村合作银行李棋支行 李自祥 6789 651.89 工业用地
29 532401001-0E-02-183 玉溪市红塔区龙马路17号 云南红塔农村合作银行李棋支行 玉溪星耀装璜安装有限责任公司 2127.1 1169.9 其他商服用地
30 532401001-0B-11-379 玉溪市红塔区东方人家东升路35号 中国工商银行股份有限公司玉溪分行 挪贵忠  李仕琼 648.7 58.05 城镇住宅用地
31 532401001-0B-11-177 玉溪市聂耳东路东方人家东升路11号 中国工商银行股份有限公司玉溪分行 徐献华   杨润峰 366.6 32.81 城镇住宅用地
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区玉溪市国土资源局红塔分局 发布人:国土局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6