(国有土地使用权)注册登记宗地2月
发布时间:2013-03-07 16:30 来源:红塔区人民政府网 打印
   玉溪市(国有土地使用权)注册登记宗地
2013年02月             资料提供单位: 玉溪市国土资源局红塔分局               单位:平方米      
序号 宗地号 土地使用者 土地坐落 使用权    面积 其中: 用途
独用面积 分摊面积
1 532401002-05-01-088-C053 袁正  刀曼江 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
2 532401002-05-01-088-C054 谷磊 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
3 532401002-05-01-088-C055 张渊  普一晋 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.8 0 3.8 城镇住宅用地
4 532401002-05-01-088-C058 普剑  马蓉 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
5 532401002-05-01-088-C062 朱洪彪  雷羽 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
6 532401002-05-01-088-C064 蔡少东  汪艳 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.9 0 3.9 城镇住宅用地
7 532401002-05-01-088-C065 蔡育杨  张星 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.9 0 3.9 城镇住宅用地
8 532401002-05-01-088-C066 顾民  郭燕 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
9 532401002-05-01-088-C070 付军锋  匡顺莲 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.6 0 8.6 城镇住宅用地
10 532401002-05-01-088-C071 蔡少东  汪艳 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
11 532401002-05-01-088-C072 付秀明  倪小然 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
12 532401002-05-01-088-C073 何忠顺  毛真珍 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.6 0 8.6 城镇住宅用地
13 532401002-05-01-088-C075 余永清  者萍 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
14 532401002-05-01-088-C076 龙泳钢 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.6 0 8.6 城镇住宅用地
15 532401002-05-01-088-C077 赵贤斌  景玉梅 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
16 532401002-05-01-088-C105 姚文胜  颜丽华 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
17 532401002-05-01-088-C107 王永利  平一汐 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
18 532401002-05-01-088-C108 刘传杰  陈琦 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.2 0 4.2 城镇住宅用地
19 532401002-05-01-088-C109 郭晓家 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
20 532401002-05-01-088-C110 谢昊  张贺然 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5 0 5 城镇住宅用地
21 532401002-05-01-088-C112 朱海伟  季斐 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
22 532401002-05-01-088-C113 沈黎竣  杨慧梅 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.2 0 4.2 城镇住宅用地
23 532401002-05-01-088-C129 李松  乔晓霞 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.5 0 3.5 城镇住宅用地
24 532401002-05-01-088-C130 程海港  方淑淋 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.2 0 4.2 城镇住宅用地
25 532401002-05-01-088-C132 张文卓  冯秀娟 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
26 532401002-05-01-088-C135 胡祖建  杨政艳 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5.1 0 5.1 城镇住宅用地
27 532401002-05-01-088-C136 李良 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
28 532401002-05-01-088-C137 本新峰  李艳慧 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
29 532401002-05-01-088-C150 李二东  刘星 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
30 532401002-05-01-088-C152 苏国新  徐琼华 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
31 532401002-05-01-088-C153 刘启良  姚红梅 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
32 532401002-05-01-088-C154 刘庆平  杨小会 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.2 0 4.2 城镇住宅用地
33 532401002-05-01-088-C157 黄健  蔡丽 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
34 532401002-05-01-088-C159 郑万其  邓丽利 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5 0 5 城镇住宅用地
35 532401002-05-01-088-C160 段从智  金莉 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
36 532401002-05-01-088-C161 陈敬  钟秀梅 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
37 532401002-05-01-088-C174 陈建龙  陈燕 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
38 532401002-05-01-088-C176 付军峰  匡顺莲 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
39 532401002-05-01-088-C180 何刚  李静 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
40 532401002-05-01-088-C181 顾民  郭燕 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
41 532401002-05-01-088-C183 王涛  张惠 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5.1 0 5.1 城镇住宅用地
42 532401002-05-01-088-C185 周�  宣淑颖 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
43 532401002-05-01-088-C198 曾利益 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
44 532401002-05-01-088-C200 张俊义  白向春 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
45 532401002-05-01-088-C201 付秀明  倪小然 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 3.4 0 3.4 城镇住宅用地
46 532401002-05-01-088-C202 周书凯 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.2 0 4.2 城镇住宅用地
47 532401002-05-01-088-C203 杨辉 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
48 532401002-05-01-088-C204 赵路林  马雪娜 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
49 532401002-05-01-088-C205 石林福  张艳 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
50 532401002-05-01-088-C206 熊超群  黄明琴 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5 0 5 城镇住宅用地
51 532401002-05-01-088-C207 赵兴能  杨波 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5 0 5 城镇住宅用地
52 532401002-05-01-088-C208 王华柏  王维 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.4 0 4.4 城镇住宅用地
53 532401002-05-01-088-C209 杨永平  杨树珍 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
54 532401002-05-01-088-C225 龚涛  苏晓慧 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 4 0 4 城镇住宅用地
55 532401002-05-01-088-C228 刘晓飞  尹春丽 玉溪市汇溪路南侧河滨花园 5 0 5 城镇住宅用地
56 532401001-0B-12-006-S38 张�   夏华 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.8 0 12.8 城镇住宅用地
57 532401001-0B-12-006-S45 方丽   赵蒙 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 16.9 0 16.9 城镇住宅用地
58 532401001-0B-12-006-S90 乔勇   方琼兰 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 16.9 0 16.9 城镇住宅用地
59 532401001-0B-12-006-S155 杨秀兰 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 9.3 0 9.3 城镇住宅用地
60 532401001-0B-12-006-S230 陈辅文 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
61 532401001-0B-12-006-S358 鲁晓荣 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 8.8 0 8.8 城镇住宅用地
62 532401001-0B-12-006-S377 马静 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 5.6 0 5.6 城镇住宅用地
63 532401001-0B-12-006-S389 庄萍  孔昭一  史建国 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 5.6 0 5.6 城镇住宅用地
64 532401001-0B-12-006-S409 王永鸿 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 7.7 0 7.7 城镇住宅用地
65 532401001-0B-12-006-S421 李巧云 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 7.7 0 7.7 城镇住宅用地
66 532401001-0B-12-006-S448 高树华  杨定兰 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 5.2 0 5.2 城镇住宅用地
67 532401001-0B-12-006-S449 李海萍 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
68 532401001-0B-12-006-S454 李志江   杨东梅 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 5.2 0 5.2 城镇住宅用地
69 532401001-0B-12-006-S471 段晓斌 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 8.8 0 8.8 城镇住宅用地
70 532401001-0B-12-006-S491 龙福   于雷 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 11.6 0 11.6 城镇住宅用地
71 532401001-0B-12-006-S492 王红军   吕菊华 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
72 532401001-0B-12-006-S493 马兰芬 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 11.6 0 11.6 城镇住宅用地
73 532401001-0B-12-006-S498 杨发军   曾荣昆 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
74 532401001-0B-12-006-S520 杨槟嘉   杨再林 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
75 532401001-0B-12-006-S546 李慧懿  童亮 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
76 532401001-0B-12-006-S576 武林   王新娅 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
77 532401001-0B-12-006-S579 杨红英 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
78 532401001-0B-12-006-S580 赵显伟   王炜菊 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
79 532401001-0B-12-006-S587 普琼春  杨建康 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
80 532401001-0B-12-006-S593 余河 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
81 532401001-0B-16-067-Q239 周朝润   杨树兰 玉溪市凤凰路134号 16.4 0 16.4 城镇住宅用地
82 532401001-0A-12-010-F003 蒋爱民 玉溪市棋阳路131号 19.7 0 19.7 城镇住宅用地
83 532401001-0E-03-108-S001 张春尧   张潇文 玉溪市南北大街65号乡镇小区综合楼1-5层 258.5 136.5 122 城镇住宅用地
84 532401001-0C-20-004 云南煊烽园林绿化工程有限公司 玉溪市文化路、1#路交叉口 4265.7 4265.7 0 工业用地
85 532401001-0E-14-007 王建明 玉溪市红塔区右所社区居委会10组 100.8 100.8 0 城镇住宅用地
86 532401001-0A-44-001-Q018 史国坤   张凤玲 玉溪市珊瑚路18号 15.7 0 15.7 城镇住宅用地
87 532401001-0A-25-007-F032 方萍 玉溪市玉兴路51号 11.5 0 11.5 城镇住宅用地
88 532401001-0B-05-019-Q033 张龄尹   张浩杰   李丽琼 玉溪市东风中路110号东风小区 11.1 0 11.1 城镇住宅用地
89 532401001-0A-07-005-Q013 张丽   张梅 玉溪市南北大街39号 9.5 0 9.5 城镇住宅用地
90 532401001-0B-10-213-Q076 周剑云 玉溪市红塔区凤凰路105号 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
91 532401001-0A-50-005-Q104 张艳琴 玉溪市文化路11号 23.2 0 23.2 城镇住宅用地
92 532401001-0C-07-007-Q095 李娅华   马春良 玉溪市红塔大道38号中玉花园 29.3 0 29.3 城镇住宅用地
93 532401001-0C-03-093-Q033 车来顺   徐晶丽 玉溪市明珠路70号 29 0 29 城镇住宅用地
94 532401001-0E-09-004-Q136 荆燕   李双喜 玉溪市南北大街北段北苑小区 48 0 48 城镇住宅用地
95 532401001-0D-01-051-Q1060 孙建辉 玉溪市开发区E区 16 0 16 城镇住宅用地
96 532401001-0D-01-051-Q1081 高志伟   章丽华 玉溪市开发区E区 15.9 0 15.9 城镇住宅用地
97 532401001-0D-01-051-Q1027 罗苏华 玉溪市开发区E区 15.9 0 15.9 城镇住宅用地
98 532401001-0D-08-131-Q226 刘丽琼 玉溪市红塔大道上段玉纺小区 13.7 0 13.7 城镇住宅用地
99 532401001-0C-01-018-S143 马开伟   柴翠红 玉溪市红塔大道16-2号(龙马华庭) 6.6 0 6.6 城镇住宅用地
100 532401001-0C-01-018-S155 周世春 玉溪市红塔大道16-2号(龙马华庭) 6.6 0 6.6 城镇住宅用地
101 532401001-0C-01-018-S175 马月飞  马朋举 玉溪市红塔大道16-2号(龙马华庭) 7.4 0 7.4 城镇住宅用地
102 532401001-0C-01-018-S178 林佩荣 玉溪市红塔大道16-2号(龙马华庭) 4.3 0 4.3 城镇住宅用地
103 532401001-0F-08-168-S279 张明金  张云浩  何志平 玉溪市红塔大道16号(兰苑洋房) 7.1 0 7.1 城镇住宅用地
104 532401001-0C-07-010-Q203 向梦雯 玉溪市桂山路9-9号 16.9 0 16.9 城镇住宅用地
105 532401106-0A-05-001-Q066 张娜 玉溪市红塔区大营街镇景隆苑小区 277 232.2 44.8 城镇住宅用地
106 532401001-0A-43-037-Q001 杨云昆 玉溪市红塔区珊瑚路一巷5号 31.4 0 31.4 城镇住宅用地
107 532401001-0A-43-037-Q002 杨玉昆 玉溪市红塔区珊瑚路一巷5号 53.6 0 53.6 城镇住宅用地
108 532401001-0A-43-037-Q003 杨启珍 玉溪市红塔区珊瑚路一巷5号 31.3 0 31.3 城镇住宅用地
109 532401102-06-01-030 云南玉山城投资开发有限公司 玉溪市红塔区高仓街道办事处 24976.8 24976.8 0 其他商服用地
110 532401001-0D-09-047-Q069 李翠玲   何远泽 玉溪市红塔大道104号 13.8 0 13.8 城镇住宅用地
111 532401001-0D-05-505-Q174 汤玉昆   卢晓蓉 玉溪市抚仙路与秀山路交叉口玉景苑住宅小区 19.3 0 19.3 城镇住宅用地
112 532401001-0D-01-051-Q795 张运保   冯翠华 玉溪市开发区E区 15.9 0 15.9 城镇住宅用地
113 532401001-0A-25-002-Q004 王元惠 玉溪市玉兴路47号 13.1 0 13.1 城镇住宅用地
114 532401001-0A-27-004-Q035 孔凡杰   李翠红 玉溪市玉兴路94号 13.9 0 13.9 城镇住宅用地
115 532401001-0A-58-003-Q024 康玉 玉溪市许家湾路43号 14.7 0 14.7 城镇住宅用地
116 532401001-0A-64-016-Q042 王超   史丽佳 玉溪市珊瑚路78号 10.5 0 10.5 城镇住宅用地
117 532401001-0A-51-001-Q032 杨建兰 玉溪市气象路12号 12.6 0 12.6 城镇住宅用地
118 532401001-0B-18-021-Q018 刘斌 玉溪市东风中路32号 12.3 0 12.3 城镇住宅用地
119 532401001-0E-01-001-Q244 王文东   张友香 玉溪市龙马路紫苑小区 17 0 17 城镇住宅用地
120 532401001-0F-08-168-Q362 施林明 玉溪市红塔大道16号(兰苑洋房) 7.1 0 7.1 城镇住宅用地
121 532401106-0A-13-129-Q095 严丽琼   甘万平 玉溪市红塔区大营街镇景兴苑小区 65.5 0 65.5 城镇住宅用地
122 532401001-0D-13-014-Q019 杨应清 玉溪市秀山路42号 16.6 0 16.6 城镇住宅用地
123 532401001-0A-19-047-Q001 李永云 玉溪市人民路100号 16.9 0 16.9 城镇住宅用地
124 532401001-0A-44-020-Q121 鲁艳 玉溪市明珠路12号 12.8 0 12.8 城镇住宅用地
125 532401001-0A-04-045-F024 陈洪兵   龙雪梅 玉溪市彩虹路29号 15.4 0 15.4 城镇住宅用地
126 532401001-0E-03-007-Q043 柏长春   张雪娟 玉溪市南北大街73号 31.7 0 31.7 城镇住宅用地
127 532401001-0B-12-006-P2 余禄学   冯翠玲 玉溪市红塔区环山路2-1号(盛世庭园A区) 3.6 0 3.6 批发零售用地
128 532401001-0B-12-006-P3 孙绍富 玉溪市红塔区环山路2-2号(盛世庭园A区) 5 0 5 批发零售用地
129 532401001-0B-12-006-P4 吴爱武   王晓权 玉溪市红塔区环山路2-3号(盛世庭园A区) 5 0 5 批发零售用地
130 532401001-0B-12-006-P5 宋庆华   宋国源 玉溪市红塔区环山路2-4号(盛世庭园A区) 5.7 0 5.7 批发零售用地
131 532401001-0B-12-006-P20 郝应富   郝忠 玉溪市红塔区凤凰路107-7号(盛世庭园A区) 15.5 0 15.5 批发零售用地
132 532401001-0B-12-006-P23 杨旭东 玉溪市红塔区凤凰路107-10号(盛世庭园A区) 11.5 0 11.5 批发零售用地
133 532401001-0B-12-006-P24 罗婕 玉溪市红塔区凤凰路107-11号(盛世庭园A区) 4.1 0 4.1 批发零售用地
134 532401001-0B-12-006-P25 吕程然 玉溪市红塔区凤凰路107-12号(盛世庭园A区) 9.3 0 9.3 批发零售用地
135 532401001-0B-12-006-P26 吕青青 玉溪市红塔区凤凰路107-13号(盛世庭园A区) 10 0 10 批发零售用地
136 532401001-0B-12-006-P27 刘玉琼 玉溪市红塔区凤凰路107-14号(盛世庭园A区) 7.5 0 7.5 批发零售用地
137 532401001-0B-12-006-P28 杨文波   杨越媛 玉溪市红塔区凤凰路107-15号(盛世庭园A区) 6.9 0 6.9 批发零售用地
138 532401001-0B-12-006-P29 杨文波   杨旭豪 玉溪市红塔区凤凰路107-16号(盛世庭园A区) 13.1 0 13.1 批发零售用地
139 532401001-0B-12-006-P11 穆才有  杨屹峰  李瑛 玉溪市红塔区环山路2-10号(盛世庭园A区) 17.9 0 17.9 批发零售用地
140 532401001-0B-12-006-P13 金桂珍 玉溪市红塔区环山路2-12号(盛世庭园A区) 22.9 0 22.9 批发零售用地
141 532401001-0B-12-006-P15 汤理帆 玉溪市红塔区凤凰路107-2号(盛世庭园A区) 28.1 0 28.1 批发零售用地
142 532401001-0B-12-006-P31 李淑仙 玉溪市红塔区凤凰路107-18号(盛世庭园A区) 48.9 0 48.9 批发零售用地
143 532401001-0D-01-001-Q164 贾艳红   郑晓云 玉溪市开发区F区 15.6 0 15.6 城镇住宅用地
144 532401001-0D-01-049-Q158 陈叶月 玉溪市开发区D区 15.1 0 15.1 城镇住宅用地
145 532401001-0F-08-168-Q197 浦琼英  付仕孟 玉溪市红塔大道16号(兰苑洋房) 7.6 0 7.6 城镇住宅用地
146 532401001-0B-11-396-Q319 李自琼  杨天明  杨茜 玉溪市环山路(尚易佳园二期) 50.9 0 50.9 城镇住宅用地
147 532401001-0B-11-396-C142 李自琼  杨天明  杨茜 玉溪市环山路(尚易佳园二期) 4.8 0 4.8 城镇住宅用地
148 532401001-0D-01-001-Q188 李敬敬   师亚玲 玉溪市开发区F区 15.5 0 15.5 城镇住宅用地
149 532401106-0A-13-123-Q574 李凌媛 玉溪市红塔区大营街镇景和苑小区 24.6 0 24.6 城镇住宅用地
150 532401001-0E-10-221-Q004 邓渝   张国林 玉溪市红塔区迎春街延长线 24.5 0 24.5 城镇住宅用地
151 532401001-0E-05-009-Q017 叶丽艳   刘自金 玉溪市北苑路15号 17.5 0 17.5 城镇住宅用地
152 532401001-0A-14-006-Q066 朱云龙 玉溪市聂耳路27号 11.9 0 11.9 城镇住宅用地
153 532401001-0A-51-001-Q014 何�曙   何昆毅   何馨 玉溪市气象路12号 12.6 0 12.6 城镇住宅用地
154 532401001-0A-25-005-F007 胡文华   万景萍 玉溪市许家湾路26号 16.9 0 16.9 城镇住宅用地
155 532401001-0F-06-150-Q389 王家翠 玉溪市汇溪路(玉龙花园) 26.7 0 26.7 城镇住宅用地
156 532401001-0A-65-013-Q006 刘薇 玉溪市龙马路4号 18.4 0 18.4 城镇住宅用地
157 532401001-0A-44-090-Q174 刘佳   罗跃波 玉溪市诸葛小区Ⅳ组团 30.8 0 30.8 城镇住宅用地
158 532401001-0A-82-003-Q543 管周 玉溪市诸葛小区 15.4 0 15.4 城镇住宅用地
159 532401001-0B-06-007-Q221 陶光华 玉溪市东风小区二期 11.7 0 11.7 城镇住宅用地
160 532401001-0E-06-010-Q055 陈明   吕春梅 玉溪市北苑南路5号 19.4 0 19.4 城镇住宅用地
161 532401001-0D-01-051-Q064 蒋丽珍 玉溪市开发区E区 16 0 16 城镇住宅用地
162 532401001-0D-05-505-Q074 李益彰 玉溪市抚仙路与秀山路交叉口玉景苑住宅小区 28.2 0 28.2 城镇住宅用地
163 532401106-0A-13-123-Q310 李伟黎   陈菲 玉溪市红塔区大营街景和苑小区 7.5 0 7.5 城镇住宅用地
164 532401001-0D-01-038-S068 苏其喜 玉溪市澧江路7号(金信花园) 16.8 0 16.8 城镇住宅用地
165 532401001-0B-12-006-P30 支建军 玉溪市红塔区凤凰路107-17号(盛世庭园A区) 53.6 0 53.6 批发零售用地
166 532401001-0B-12-006-P32 许和银 玉溪市红塔区凤凰路107-19号(盛世庭园A区) 42.3 0 42.3 批发零售用地
167 532401001-0B-12-006-S239 刘燕   王文洪 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 8.4 0 8.4 城镇住宅用地
168 532401001-0B-12-006-S582 刀红艳 玉溪市红塔区环山路4号(盛世庭园A区) 12.7 0 12.7 城镇住宅用地
169 532401001-0A-49-001-F078 黄长植   师琼仙 玉溪市菜园街5号 11.2 0 11.2 城镇住宅用地
170 532401001-0C-07-010-F074 卢云华   丁新原 玉溪市桂山路玉华园小区 44.4 0 44.4 城镇住宅用地
171 532401001-0E-05-001-Q256 马龙琼 玉溪市龙马路园丁小区 10.8 0 10.8 城镇住宅用地
172 532401001-0F-06-150-Q522 周红 玉溪市汇溪路(玉龙花园) 44.6 0 44.6 城镇住宅用地
173 532401001-0A-09-002-Q022 周翠华 玉溪市人民路137号 18.8 0 18.8 城镇住宅用地
174 532401001-0A-43-280-Q332 秦永法   吴利平 玉溪市珊瑚路25号(珊瑚苑北区) 30.8 0 30.8 城镇住宅用地
175 532401001-0B-28-257-Q773 沈星妤   李永刚   李岩 玉溪市抚仙路6号(玉溪时代商业广场) 30.8 0 30.8 城镇住宅用地
176 532401105-09-01-078-Q1014 李萍 玉溪市临北片区规划3号路(玉溪二小区) 16.3 0 16.3 城镇住宅用地
177 532401106-0A-13-123-Q067 普晓平   王洪春 玉溪市红塔区大营街景和苑小区 17.6 0 17.6 城镇住宅用地
178 532401001-0B-06-007-Q059 施玉琼 玉溪市紫艺路1号(东风二小区) 12.1 0 12.1 城镇住宅用地
179 532401001-0C-08-004-Q077 汪庆莹   王志刚 玉溪市秀山路27号 20.1 0 20.1 城镇住宅用地
180 532401001-0D-01-049-Q701 唐文斌   白翠华 玉溪市开发区D区 15.1 0 15.1 城镇住宅用地
181 532401001-0A-04-045-F014 赵学林   李林颖 玉溪市彩虹路29号 15.4 0 15.4 城镇住宅用地
182 532401001-0A-43-284-S002 刘娅琼   王家明   王芳 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 12.3 0 12.3 其他商服用地
183 532401001-0A-43-284-S003 王家明   刘娅琼   王瑶 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.4 0 10.4 其他商服用地
184 532401001-0A-43-284-S004 杨雄   杨汝刚   熊桂英 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.4 0 10.4 其他商服用地
185 532401001-0A-43-284-S005 熊桂英   杨汝刚   杨雄 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 12.3 0 12.3 其他商服用地
186 532401001-0A-43-284-S042 刘艳玲   余朝坤 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 2.9 0 2.9 城镇住宅用地
187 532401001-0A-43-284-S043 杨雄   杨汝刚   熊桂英 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 3.2 0 3.2 城镇住宅用地
188 532401001-0A-43-284-S044 张兰萍 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 3.2 0 3.2 城镇住宅用地
189 532401001-0A-43-284-S045 秦世鸿   陆雪梅 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 2.9 0 2.9 城镇住宅用地
190 532401001-0A-43-284-S046 张永会 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 2.9 0 2.9 城镇住宅用地
191 532401001-0A-43-284-S047 刘宇   瞿秀芬 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
192 532401001-0A-43-284-S048 任丽 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 4.1 0 4.1 城镇住宅用地
193 532401001-0A-43-284-S049 田勇 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 2.9 0 2.9 城镇住宅用地
194 532401001-0A-43-284-S006 杨洁 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.8 0 10.8 城镇住宅用地
195 532401001-0A-43-284-S007 杨雄 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
196 532401001-0A-43-284-S008 杨汝刚   熊桂英 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
197 532401001-0A-43-284-S009 牛斌   张晓娟 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
198 532401001-0A-43-284-S010 梁丽华   王晓东 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
199 532401001-0A-43-284-S011 瞿天荣   聂玉红 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
200 532401001-0A-43-284-S012 郭剑波 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
201 532401001-0A-43-284-S013 唐和英   黄志明 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
202 532401001-0A-43-284-S014 薛家旺 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
203 532401001-0A-43-284-S015 李翔   胡桂琼   陈艳萍 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
204 532401001-0A-43-284-S016 蒋秀芬 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
205 532401001-0A-43-284-S017 杨海生   代丽萍   杨涵玉 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
206 532401001-0A-43-284-S018 潘华程   刘廷芳   潘松 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
207 532401001-0A-43-284-S019 陆雪梅   秦世鸿 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
208 532401001-0A-43-284-S020 徐月焕   刘灿明   刘义 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
209 532401001-0A-43-284-S021 韩翠兰 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
210 532401001-0A-43-284-S022 李淑媛   张红龙 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
211 532401001-0A-43-284-S023 刘艳玲   余朝坤 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
212 532401001-0A-43-284-S024 白利荣   代云芳 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 10.7 0 10.7 城镇住宅用地
213 532401001-0A-43-284-S025 黄文清   黄洪 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.2 0 9.2 城镇住宅用地
214 532401001-0A-43-284-S026 白建永 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
215 532401001-0A-43-284-S027 田勇 玉溪市玉带路9号(西菱苑) 9.6 0 9.6 城镇住宅用地
