玉溪市南林园经营性公墓收费 | |||||||||
墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 维护管理 | 墓穴详情 | 减免政策 | 备注 |
双 墓 穴 | 一期A区36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47排
| 37000每冢 | 元/个 |
市 场 调 节 价 | 444元/年(由客户自愿选择缴交年限,一次缴交不超20年) | 墓穴占地面积0.96平方米、墓体主材为花岗岩(山西黑);石材含墓穴、墓碑、墓台、石栏、碑头、石柱;已含建墓工料费、刻字费、一次安葬安葬等费用,不含护墓管理费、二次安葬工时费300元。 |
客户可根据自己需求选择单墓穴或双墓穴(一期A区截至2026年7月30日剩余墓穴118个 | ||
二期A区1排 | 32000每冢 | 元/个 |
300元/年(由客户自愿选择缴交年限,一次缴交不超20年)
|
墓穴占地面积0.8平方米;墓体主材为花岗岩(印度黑、印度红、乔治黑);石材含墓穴、墓碑、墓台、石栏;已含建墓工料费、刻字费、一次安葬等费用,不含护墓管理费、二次安葬工时费300元。 | |||||
二期A区2-3排 | 33000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 4排 | 34000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 5排 | 35000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 6排 | 36000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 7排 | 37000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 8排 | 38000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区 9排 | 39000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区10排 | 40000每冢 | 元/个 | |||||||
二期A区1-10排20号后(含20号) | 29000每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区1-6排 | 39900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区7-8排 | 41900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区 9排 | 43900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区10排 | 45900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区12排 (围栏) | 47900每冢 | 元/个 |
400元/年(由客户自愿选择缴交年限,一次缴交不超20年)
| ||||||
二期B区13排 (围栏) | 49900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区14排 (围栏) | 51900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区15排 (围栏) | 53900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区16排 (围栏) | 55900每冢 | 元/个 | |||||||
二期B区11、17、18、19、20排 (围栏) | 57900每冢 | 元/个 | |||||||
二期C区1排 | 65000每冢 | 元/个 | |||||||
二期C区2-4排 | 59900每冢 | 元/个 | |||||||
二期C区5-7排 | 75000每冢 | 元/个 | |||||||
二期C区8-10排 | 89000每冢 | 元/个 | |||||||
玉溪市南林园经营性公墓非基本殡葬服务收费 | ||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级、规格 | 减免政策 | 备注 |
镶嵌金箔 | 15 | 元/字 | 市 场 调 节 价 | 金箔保质期10年 | 小字
| |||
20 | 大字 | |||||||
墓碑字体添金漆 | 180 | 元/面 | 墓碑字体添金漆,质保期:3年 | 含材料、工时费 | ||||
墓穴精装修 | 360 | 元/个 | 墓穴清理、装饰 | 含材料、工时费 | ||||
玉溪市南林园经营性公墓殡葬用品价格 | ||||||||||
殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商 (供货商) | 生产地址 (供货地址) | 等级 | 减免政策 | 备注 |
骨灰盒 | 980 | 元/个
| 市 场 调 节 价
| 实木 | A款、B款、C款 长36cm宽26cm高26cm | 云南灵鑫木制品有限公司 | 云南省昆明市安宁市八街街道办事处常里营村500号 | 合格 | ||
1260 | ||||||||||
2680 | ||||||||||
寿衣 | 180 | 元/套 | 仿真丝 | 单件套 | 官渡区玉轩阁殡仪用品经营部 | 云南昆明官渡区 | 合格 | 外衣、外裤、 | ||
560 | 三件套 | 棉衣、棉裤、外衣、外裤、内衣.内裤 | ||||||||
860 | 全套 | 帽子、面巾、枕头、袜子、鞋子、寿被(含三件套) | ||||||||
纸棺 | 660 | 元/个 | 纸质 | 长196.3cm宽54.8cm高44cm | 师宗县大同寿安堂殡葬用品场
| 云南省曲靖市师宗县大同街道石牌村委会山Y口村
| 合格
| |||
黑伞 | 20 | 元/把 | 碳纤维 | 长约85cm | ||||||
挂彩 | 20 | 元/块 | 布 | 长约200cm | ||||||
朱砂 | 25 | 元/袋 | 沙 | 5g | ||||||
福荫土 | 580 | 元/袋 | 土 | 500g | ||||||
七彩沙 | 12 | 元/袋 | 沙 | 500g | ||||||
财星罐 | 16 | 元/个 | 陶瓷 | 长7.9cm×宽7.9cm×高9.5cm | ||||||
花环 | 600 | 元/个 | 石制 | 10-15cm | 玉溪市高新区新嘉源石材经营部 | 玉溪市鲁奎山大厦停车场内
| 合格
| |||
石狮手工、机制雕刻 | 360 (中号) | 元/个 | 石制 | 玉溪市鲁奎山大厦停车场内
| ||||||
香炉 | 46 | 元/个 | 石制 | |||||||
花瓶 | 90 | 元/个 | 石制 | |||||||
元/个 | 陶瓷 | |||||||||
瓷像 | 260 | 元/张 | 陶瓷 | 云南纯美影像后期工厂 | 云南昆明 | |||||
墓碑更换 | 1200 | 元/块 | 石材 | 玉溪市南林园公墓有限公司
| 玉溪市南林园公墓有限公司
| |||||
1800 | ||||||||||
2300 | ||||||||||
2800 | ||||||||||
3100 | ||||||||||
整墓修理 | 元/尊 | 市 场 调 节 价
| 石材 | 免工时费只收取材料费 | ||||||
整墓清洗 | 299 | 元/尊 | 清洗(含工时费) | |||||||
399 | ||||||||||
菊花(单支) | 6 | 元/支 | 鲜花 | 菊花1支(黄色、白色) | ||||||
花束 | 60 | 元/束 | 鲜花 | 以黄菊、白菊为主花(10-12朵),以黄莺、天门冬、金鱼草等(10-12枝)为配花插制 | 所用鲜花根据季节和市场情况调整 | |||||
鲜花篮 | 50 | 元/个 | 鲜花 | 以黄菊、白菊为主花(6-8朵),以满天星、栀子叶等(8-9枝)为配花插制 | ||||||
玉溪市南林园经营性公墓殡葬服务套餐价格
套餐名称 | 套餐价格 | 服务项目或殡葬用品 | 单项服务或单个殡葬用品收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容、用品数量 | 服务标准、等级、规格或用品材质、规格、等级 | 减免政策 | 备注 |
上门服务 | 168 | 次 | 布置灵堂、办理安葬事宜等 | A款 | |||||
460 | B款 | ||||||||
基础安葬仪式
| 460 | 接灵用车 | 元/次 | 市场调节价 | 往返50公里(含) | 免费 | |||
石灰 | 5.00 | 元/袋 | 市场调节价 | ||||||
五谷 | 10.00 | 元/袋 | 市场调节价 | ||||||
木炭 | 30.00 | 元/袋 | 市场调节价 | ||||||
金银纸 | 2沓*20.00 | 元/沓 | |||||||
安葬用具 | 35.00 | 元/次 | |||||||
代祭拜 | 68 | 次 | 墓位清洁、保养、三枝花、清香三柱、毛巾一块;清洁人员一人、礼仪师一人 | 根据客户要求回传现场照片或视频。 | |||||
代祭拜 | 108 | 次 | 墓位清洁、保养、一束花、清香三柱、供品一份、毛巾一块;清洁人员一人、礼仪师一人 | 根据客户要求回传现场照片或视频。 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号