玉溪福寿殡仪服务有限公司延伸服务及殡葬用品收费网络集中公示
玉溪福寿殡仪服务有限公司延伸性服务收费 | |||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 (可选) | 服务标准、等级、规格 | 减免政策 | 备注 | |
特殊遗体服务 | 协商确定 | 元/具 | 市场调节价 | 特殊遗体敛收、脱洗穿、矫形修复、防腐、整容、化妆 | 腐烂、破裂、缺损、碎尸、水淹、传染病等特殊遗体衣物去除、清洁、消毒、器官矫正、器官修补、防腐、腔体体液抽吸、头面部修复修饰、穿衣、化妆 | 自愿选择 | |||
遗体脱洗穿 | 560 | 元/具 | 市场调节价 | 遗体脱衣、清洗、穿衣 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
遗体美容 | 遗体美容 | 360 | 元/具 | 市场调节价 | 包含面部化妆、头部理发、面部刮胡须、手部脚部修剪指甲、洁面 | 正常遗体 | 自愿选择 | ||
面部化妆(单项) | 160 | 元/具 | 市场调节价 | 面部化妆 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
头部理发(单项) | 68 | 元/具 | 市场调节价 | 头部理发 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
面部刮胡须(单项) | 38 | 元/具 | 市场调节价 | 面部刮胡须 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
手部修剪指甲(单项) | 58 | 元/具 | 市场调节价 | 手部及脚部修剪指甲 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
洁面(单项) | 58 | 元/具 | 市场调节价 | 洁面 | 正常遗体 | 自愿选择 | |||
悼念厅租用 | 小厅 | 460 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为75㎡ | 自愿选择 | ||
中厅 | 660 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为138㎡ | 自愿选择 | |||
大厅 | 960 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为460㎡ | 自愿选择 | |||
花艺装饰布置 | 520 | 元/次 | 市场调节价 | 小厅绢花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | ||||
720 | 元/次 | 市场调节价 | 小厅鲜花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | |||||
720 | 元/次 | 市场调节价 | 中厅绢花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | |||||
1940 | 元/次 | 市场调节价 | 中厅鲜花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | |||||
1120 | 元/次 | 市场调节价 | 大厅绢花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | |||||
3360 | 元/次 | 市场调节价 | 大厅鲜花装饰布置 | 祭台、围棺、遗像台布置(自愿选择) | |||||
守灵堂租用 | 独立式单间灵堂 | 480 | 元/天 | 市场调节价 | 提供独立守灵堂场地、单体冷柜遗体存放、供台、跪垫 | 面积为16㎡ | 自愿选择 | ||
居家式守灵堂 | 880 | 元/天 | 市场调节价 | 提供独立守灵堂场地、单体冷柜遗体存放、供台、奠酒、祭茶、跪垫、沙发、茶几、茶、水、待客厅、独立卫生间 | 面积为75㎡ | 自愿选择 | |||
挽联服务 | 26 | 元/幅 | 市场调节价 | 按照市、区民政部门要求、由殡仪馆提供免费绢花圈使用 | 自愿选择 | ||||
遗物处理 | 100 | 元/次 | 市场调节价 | 提供专用环保遗物焚烧设备焚烧遗物 | 自愿选择 | ||||
乐队服务 | 进厅奏乐、默哀奏乐、绕灵奏乐、送行奏乐、送灵奏乐 | 1200 | 元/次 | 市场调节价 | 包含进厅奏乐、默哀奏乐、绕灵奏乐、送行奏乐、送灵奏乐 | 丧属可自愿选择第1项的全部乐队服务,也可只选择2.3.4.5.6的单项乐队服务 | 自愿选择 | ||
进厅奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 遗体由专业乐队奏乐从灵车(冷藏室)送行至悼念厅 | 自愿选择 | ||||
默哀奏乐 | 160 | 元/次 | 市场调节价 | 告别会场内默哀时由专业乐队奏哀乐 | 自愿选择 | ||||
绕灵奏乐 | 360 | 元/次 | 市场调节价 | 告别会场内绕灵瞻仰遗容时由专业乐队奏乐 | 自愿选择 | ||||
送行奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 遗体由专业乐队奏乐从灵车(冷藏室、悼念厅)送行至火化车间 | 自愿选择 | ||||
送灵奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 骨灰由专业乐队奏乐从捡灰室送至停车场灵车上 | 自愿选择 | ||||
鸣放礼炮 | 8 | 元/响 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时按家属选择数量鸣放礼炮 | 按照逝者年龄鸣放礼炮时封顶价为256元 | 自愿选择 | |||
120 | 元/次 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时各鸣放8响礼炮 | 自愿选择 | |||||
256 | 元/次 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时按照逝者年龄,平均分配遗体进、出炉礼炮响数 | 自愿选择 | |||||
遗像制作
| 220 | 元/幅 | 市场调节价 | 制作逝者遗像,包含相框、装裱、黑纱 | 12寸 | 自愿选择 | |||
280 | 元/幅 | 市场调节价 | 制作逝者遗像,包含相框、装裱、黑纱 | 16寸 | 自愿选择 | ||||
380 | 元/幅 | 市场调节价 | 由家属提供逝者生平电子照片制作照片电影,追悼会追思逝者时用电子屏播放 | 自愿选择 | |||||
骨灰运送 | 360 | 元/趟 | 市场调节价 | 将骨灰运送至与丧属约定地点 | 往返距离在20公里(含20公里)以内的收费标准,超出20公里范围的每公里的每增加1公里加收3元。长途运载往返里程200公里以上的,收费标准由双方协商确定。
| 自愿选择 | |||
玉溪福寿殡仪服务有限公司殡葬用品价格 | |||||||||||
殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商(供货商) | 生产地址(供货地址) | 等级 | 减免 政 策 | 备注(可附照片) | |
骨灰盒(福泽子孙) | 300 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(思念宫) | 300 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(九五至尊) | 330 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(凤舞至尊) | 330 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(瑞莲祥和) | 330 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(世代祥瑞) | 330 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(双福) | 720 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(富贵呈祥) | 910 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(御园堂) | 910 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
骨灰盒(福泽绵长) | 930 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.8*22.8*22.8cm | 东阳市乐府工艺品厂 | 浙江省东阳市横店镇祥和路17号 | 自愿选择 | |||
寿衣(龙凤衣五件套) | 525 | 元/套 | 进销差率不超25% | 仿真丝 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 上衣*5件,裤子*5条,帽子*1顶,鞋子*1双,袜子*1双,被子*2床,头枕*1个,脚枕*1个 | |||
寿衣(仿真丝三件套) | 400 | 元/套 | 进销差率不超25% | 仿真丝 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 上衣*3件,裤子*3条,帽子*1顶,鞋子*1双,袜子*1双,被子*2床,头枕*1个,脚枕*1个 | |||
寿衣(寿服烫金三件套) | 236 | 元/套 | 进销差率不超25% | 仿真丝 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*3件,裤子*3条,帽子*1顶,鞋子*1双,袜子*1双,被子*2床,头枕*1个,脚枕*1个 | |||
寿衣(龙凤衣) | 175 | 元/套 | 进销差率不超25% | 仿真丝 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*1件,裤子*1条 | |||
寿衣(化纤棉衣) | 95 | 元/套 | 进销差率不超25% | 仿真丝 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*1件,裤子*1条 | |||
纸棺(莲花一号) | 600 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||
纸棺(莲花二号) | 600 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||
纸棺(红福) | 490 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||
纸棺(吉祥一号) | 270 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1920*520*370mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||
卫生袋 | 35 | 元/个 | 进销差率不超25% | 两层无纺布和一层防水塑料薄膜 | 65g,长:220cm,宽:80cm | 五华区孝缘堂殡葬经营部 | 云南省昆明市黑林铺自卫小村90号 | 自愿选择 | |||
耐火毯 | 78 | 元/条 | 进销差率不超25% | 硅酸铝(耐高温) | 6mm*610*2000 | 通海县河西镇石箐石材加工厂 | 玉溪市通海县河西镇石山嘴村六组 | 自愿选择 | |||
捡灰福盘 | 66 | 元/套 | 进销差率不超25% | PP塑 | 490x330x80mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||
金丝被 | 260 | 元/套 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 自愿选择 | ||||
福被 | 120 | 元/床 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 自愿选择 | ||||
男帽 | 25 | 元/顶 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋6号 | 自愿选择 | ||||
女帽 | 25 | 元/顶 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋7号 | 自愿选择 | ||||
男鞋 | 36 | 元/双 | 市场调节价 | 38码-45码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋8号 | 自愿选择 | ||||
女鞋 | 36 | 元/双 | 市场调节价 | 35码-39码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋9号 | 自愿选择 | ||||
七星灯 | 50 | 元/盏 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
缅怀灯 | 160 | 元/对 | 市场调节价 | 风灯烛台装饰设计馆 | 浙江省乐清市虹桥镇天元广场 | 含灯罩*2个,酥油灯*2个 | |||||
正锡箔纸 | 12 | 元/沓 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
大锡箔纸 | 15 | 元/沓 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
贡品
| 贡品1 | 98 | 元/套 | 市场调节价 | 含2种水果、2种糕点 | ||||||
贡品2 | 198 | 元/套 | 市场调节价 | 含鸡*1只、鱼*2条、肉*1块、荷包蛋*1对、汤饭菜*1套、 | |||||||
骨灰保护剂 | 10 | 元/包 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
孝套 | 1 | 元/个 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
包头孝衣 | 8 | 元/套 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
五宝石 | 26 | 元/袋 | 市场调节价 | 义乌市留成电子商务有限公司 | 浙江省义乌市福田街道宗宅E区3幢5单元202室 | 自愿选择 | |||||
元宝1 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
元宝2 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
白毛巾 | 10 | 元/块 | 市场调节价 | 高新区洪玉清洁用品商行 | 云南省玉溪市高新区民勤街2-1号 | 自愿选择 | |||||
浴巾 | 20 | 元/块 | 市场调节价 | 高新区洪玉清洁用品商行 | 云南省玉溪市高新区民勤街2-1号 | 自愿选择 | |||||
金条/银条 | 5 | 元/包 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
黑纱 | 5 | 元/米 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
水晶蜡烛3#(红/白) | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
水晶蜡烛5#(红/白) | 15 | 元/对 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
水晶蜡烛7#(红/白) | 30 | 元/对 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
长明灯(红/白) | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 四川省金希望商贸有限公司 | 成都市金牛区金府路593号8栋3单元15层8号 | 自愿选择 | |||||
铺金盖银 | 28 | 元/套 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
红布/白布 | 20 | 元/块 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
老山檀香 | 15 | 元/盒 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
大把红香 | 10 | 元/把 | 市场调节价 | 红塔区小会佛香加工厂 | 云南省玉溪市红塔区研和街道南厂社区三组 | 自愿选择 | |||||
棉线(红、蓝、黑) | 1 | 元/支 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
礼簿 | 6 | 元/本 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
签名册 | 40 | 元/本 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
黑伞 | 15 | 元/把 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
聚宝盆 | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
自愿选择 | |||||||||||
小白花 | 0.5 | 元/朵 | 市场调节价 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 |
云南省昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 自愿选择 | |||||
棺罩 | 80 | 元/个 | 市场调节价 | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | 自愿选择 | |||||
袜子 | 6 | 元/双 | 市场调节价 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 云南省昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号商铺 | 自愿选择 | |||||
入殓装棺礼包 | 160 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路80号 | 正锡箔纸*2沓、大锡箔纸*1沓、聚宝盆*4个、元宝袋*1袋、白布*1块、金条*3包、银条*3包 | |||||
祭祀烧纸礼包 | 98 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路81号 | 正锡箔纸*1沓、大锡箔纸*1沓、元宝袋*2袋、大把红香*1把、水晶蜡烛3#红*1对、金条*2包、银条*2包
| |||||
祭祀礼包 | 380 | 元/套 | 市场调节价 | 义乌市留成电子商务有限公司 | 浙江省义乌市福田街道宗宅E区3幢5单元202室 | 五宝石*1袋、祭祀鲜花*1套 | |||||
单间灵堂礼包 | 380 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路82号 | 长明灯*2个、大把红香*1把、贡品1*1套、138元手捧花*2把 | |||||
鲜花产品 | 单支鲜花 | 5 | 元/支 | 市场调节价 | 自愿选择 | ||||||
小花篮 | 38 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
手捧花 | 88 | 元/束 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
138 | 元/束 | 市场调节价 | 自愿选择 | ||||||||
168 | 元/束 | 市场调节价 | 自愿选择 | ||||||||
鲜花三角架 | 88 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
鲜花花篮 | 168 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
罗马柱 | 160 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
遗像花 | 120 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
司仪台花 | 160 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
接待牌花 | 260 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
祭祀鲜花 | 360 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
送行花环 | 360 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
供桌花 | 260 | 元/组 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
小号鲜花花圈 | 168 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
中号鲜花花圈 | 268 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
大号鲜花花圈 | 398 | 元/个 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
鲜花铺体 | 256 | 元/次 | 市场调节价 | 自愿选择 | |||||||
360 | 元/次 | 市场调节价 | 自愿选择 | ||||||||
560 | 元/次 | 市场调节价 | 自愿选择 | ||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号