——第二产业基本情况
红塔区统计局
红塔区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 9 月26日)
根据红塔区第五次全国经济普查结果,现将全区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位912个,比2018年末增长19.4%;从业人员42880人,比2018年末下降2.3 %。
在工业企业法人单位中,内资企业899个,占98.6%;港澳台投资企业4个,占0.4%;外商投资企业6个,占0.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业42189人,占98.4%;港澳台投资企业 379 人,占0.9 %;外商投资企业288人,占0.7 %(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 912 | 42880 |
内资企业 | 899 | 42189 |
港澳台投资企业 | 4 | 379 |
外商投资企业 | 6 | 288 |
其他统计类别 | 3 | 24 |
在工业企业法人单位中,采矿业23个,制造业850个,电力、热力、燃气及水生产和供应业39个,分别占2.5%、93.2%和4.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业,金属制品业,非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占14.9%、12.5%和10.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业356人,制造业38935人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3589人,分别占0.8%、90.8%和8.4%。在工业行业大类中,烟草制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占15.6%、12.7%和7.2%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1663.14亿元,比2018年末增长24.4%;负债合计498.78亿元,比2018年末增长21.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1185.11亿元,比2018年增长17.3%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 912 | 42880 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 5 | 58 |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 15 | 256 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | 3 | 42 |
农副食品加工业 | 34 | 1616 |
食品制造业 | 47 | 2869 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 35 | 609 |
烟草制品业 | 3 | 6702 |
纺织业 | 8 | 119 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 58 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 103 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44 | 425 |
家具制造业 | 19 | 256 |
造纸和纸制品业 | 32 | 1392 |
印刷和记录媒介复制业 | 35 | 1593 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 21 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 66 |
化学原料和化学制品制造业 | 49 | 1483 |
医药制造业 | 14 | 2720 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 33 | 1354 |
非金属矿物制品业 | 92 | 2665 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 5463 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 86 |
金属制品业 | 114 | 2256 |
通用设备制造业 | 136 | 2960 |
专用设备制造业 | 25 | 739 |
汽车制造业 | 2 | 67 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 24 |
电气机械和器材制造业 | 27 | 976 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17 | 1769 |
仪器仪表制造业 | 4 | 13 |
其他制造业 | 2 | 27 |
废弃资源综合利用业 | 14 | 329 |
金属制品、机械和设备修理业 | 26 | 175 |
电力、热力生产和供应业 | 16 | 3097 |
燃气生产和供应业 | 8 | 137 |
水的生产和供应业 | 15 | 355 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1663.14 | 498.78 | 1185.11 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.17 | 0.09 | 0.29 |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 1.96 | 0.86 | 0.95 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | 0.32 | 0.25 | 0.10 |
农副食品加工业 | 15.22 | 9.40 | 24.95 |
食品制造业 | 21.48 | 16.61 | 14.43 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.97 | 4.56 | 2.75 |
烟草制品业 | 796.50 | 144.96 | 655.10 |
纺织业 | 1.12 | 0.44 | 1.02 |
纺织服装、服饰业 | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.89 | 0.47 | 0.53 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.90 | 0.81 | 1.37 |
家具制造业 | 1.05 | 0.47 | 0.73 |
造纸和纸制品业 | 19.75 | 7.09 | 8.42 |
印刷和记录媒介复制业 | 206.34 | 12.22 | 12.70 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.49 | 0.12 | 0.48 |
化学原料和化学制品制造业 | 18.45 | 7.10 | 9.56 |
医药制造业 | 132.40 | 43.95 | 49.43 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 17.74 | 7.05 | 14.48 |
非金属矿物制品业 | 47.19 | 18.24 | 17.99 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 155.44 | 76.07 | 226.79 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.96 | 0.45 | 0.78 |
金属制品业 | 14.42 | 9.01 | 14.27 |
通用设备制造业 | 30.20 | 23.62 | 27.69 |
专用设备制造业 | 4.28 | 1.45 | 2.56 |
汽车制造业 | 0.67 | 0.65 | 0.21 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
电气机械和器材制造业 | 13.25 | 5.93 | 6.09 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.15 | 15.36 | 6.77 |
仪器仪表制造业 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
其他制造业 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
废弃资源综合利用业 | 3.67 | 2.21 | 10.87 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.42 | 0.28 | 0.69 |
电力、热力生产和供应业 | 97.58 | 68.45 | 65.72 |
燃气生产和供应业 | 12.40 | 8.87 | 4.13 |
水的生产和供应业 | 15.42 | 11.64 | 2.75 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 万吨 | - |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 万吨 | - |
生铁 | 万吨 | 384.24 |
粗钢 | 万吨 | 518.12 |
钢材 | 万吨 | 523.58 |
十种有色金属 | 万吨 | - |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | - |
原铝(电解铝) | 万吨 | - |
氧化铝 | 万吨 | - |
铝材 | 万吨 | - |
合成氨 | 万吨 | - |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 1.19 |
复烤烟叶 | 万吨 | - |
成品糖 | 万吨 | - |
精制茶 | 万吨 | 0.01 |
水泥 | 万吨 | 255.71 |
打印机 | 台 | - |
微型计算机设备 | 万台 | - |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | - |
中成药 | 吨 | 0.19 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1378个,比2018年末增长103.85%;从业人员20576人,比2018年末减少48.46%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1378个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业20576人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1378 | 20576 |
内资企业 | 1378 | 20576 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.7%,土木工程建筑业占15.0%,建筑安装业占10.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占50.6%,土木工程建筑业占14.9%,建筑安装业占10.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1378 | 20576 |
房屋建筑业 | 465 | 10421 |
土木工程建筑业 | 207 | 3057 |
建筑安装业 | 147 | 2116 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 559 | 4982 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1623559万元,比2018年末减少32.18%;负债合计1072914万元,比2018年末减少32.42%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入142.19亿元,比2018年增加14.38%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1623559 | 1072914 | 1419633 |
房屋建筑业 | 931915 | 668886 | 950323 |
土木工程建筑业 | 461653 | 276879 | 176175 |
建筑安装业 | 109567 | 59031 | 91142 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 120424 | 68118 | 201993 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号