| 玉溪市红塔区春和卫生院收费项目标准 | |||||||
| 1 | 1100111 | 疫苗接种服务费 | 次 | 15 | YMJZFWF | 治疗费 | |
| 2 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 1 | PTMZZCF | 诊察费 | |
| 3 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 3 | JZZCF | 诊察费 | |
| 4 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6 | ZYZCF | 诊察费 | |
| 5 | 110400001a | 院前急救费(新) | 次 | 70 | YQJJF(X) | 治疗费 | |
| 6 | 110500001a | 体检费 (一般体检) | 人次 | 12 | TJF (YBTJ) | 检查费 | |
| 7 | 110500001b | 体检费(学生集体体检) | 人次 | 6 | TJF(XSJTTJ) | 检查费 | |
| 8 | 110600001a | 救护车费(10公里及以内) | 次 | 20 | JHCF(10GLJYN) | 治疗费 | |
| 9 | 110600001b | 救护车费(10公里以上) | 公里 | 2 | JHCF(10GLYS) | 治疗费 | |
| 10 | 110600001d | 急救用车(3公里以内) | 次 | 50 | JJYC(3GLYN) | 治疗费 | |
| 11 | 110600001e | 急救用车(3公里以上) | 公里 | 6 | JJYC(3GLYS) | 治疗费 | |
| 12 | 110900001j | 三、四床间三档 | 11 | SSCJSD | 床位费 | ||
| 13 | 110900001n | 输液观察床 | 人次 | 3 | SYGCC | 床位费 | |
| 14 | 110900001o | 输液观察椅 | 人次 | 2 | SYGCY | 床位费 | |
| 15 | 111000002b | 主治医师 | 人次 | 6 | ZZYS | 诊察费 | |
| 16 | 1201 | 挂号费 | 0 | GHF | 挂号费 | ||
| 17 | 120100003b | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | YJHL(YZHL) | 护理费 | |
| 18 | 120100004a | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20 | EJHL | 护理费 | |
| 19 | 120100004b | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | EJHL | 护理费 | |
| 20 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 10 | SJHL | 护理费 | ||
| 21 | 120100014a | 口腔护理 | 次 | 5 | KQHL | 护理费 | |
| 22 | 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5 | HYCX | 护理费 | |
| 23 | 120200001 | 大抢救 | 次 | 100 | DQJ | 治疗费 | |
| 24 | 120200002 | 中抢救 | 次 | 40 | ZQJ | 治疗费 | |
| 25 | 120200003 | 小抢救 | 次 | 30 | XQJ | 治疗费 | |
| 26 | 1203 | 检查费 | 次 | 0 | JCF | 检查费 | |
| 27 | 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | YQXR(PTGY) | 治疗费 | |
| 28 | 120300001b | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4 | YQXR(JYGY) | 治疗费 | |
| 29 | 120300001c | 氧气创面治疗 | 小时 | 3 | YQCMZL | 治疗费 | |
| 30 | 1204 | 治疗费 | 次 | 0 | ZLF | 治疗费 | |
| 31 | 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2 | JRZS | 治疗费 | |
| 32 | 120400001b | 皮试 | 次 | 2.5 | PS | 治疗费 | |
| 33 | 120400001b-1 | 皮试(公立医疗机构改革) | 次 | 5 | PS(GLYLJGGG) | 治疗费 | |
| 34 | 120400002a | 静脉注射 | 次 | 4 | JMZS | 治疗费 | |
| 35 | 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 3 | JMZSQCX | 治疗费 | |
| 36 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 2 | JMCXQCX | 治疗费 | |
| 37 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 5 | PTSYQSY(DYZ) | 治疗费 | ||
| 38 | 120400006a-1 | 普通输液器输液(第一组)(公立医疗机构改革) | 次 | 10 | PTSYQSY(DYZ)(GLYLJGGG) | 治疗费 | |
| 39 | 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 每组 | 1 | JMSY(DEZQ) | 治疗费 | |
| 40 | 120400006e | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2 | WLB、SYBSYF | 治疗费 | |
| 41 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10 | XETPJMSY(DYZ) | 治疗费 | |
| 42 | 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 每组 | 1 | XETPJMSY(DEZQ) | 治疗费 | |
| 43 | 120500001 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 100 | DQCFH(CMZ30㎝2YS) | 治疗费 | |
| 44 | 120500002 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 80 | ZQCFH(CMZ15-30㎝2) | 治疗费 | |
| 45 | 120500003 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 50 | XQCFH(CMZ15㎝2YX) | 治疗费 | |
| 46 | 1206 | 卫生材料费 | 次 | 0 | WSCLF | 卫生材料费 | |
| 47 | 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 | TDHY(CMZ40㎝2YS) | 治疗费 | |
| 48 | 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 | DHY(CMZ30-40㎝2) | 治疗费 | |
| 49 | 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 | ZHY(CMZ15-30㎝2) | 治疗费 | |
| 50 | 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 | XHY(CMZ15㎝2YX) | 治疗费 | |
| 51 | 120700001 | 雾化吸入 | 5 | WHXR | 治疗费 | ||
| 52 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 30 | XW | 治疗费 | |
| 53 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 | YBWLJW | 治疗费 | |
| 54 | 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10 | TSWLJW | 治疗费 | |
| 55 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2 | LRSF | 治疗费 | |
| 56 | 121600001a | 导尿 | 次 | 10 | DN | 治疗费 | |
| 57 | 121600001c | 膀胱冲洗 | 次 | 5 | PGCX | 治疗费 | |
| 58 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 6 | YYEJKTJ | 检查费 | |
| 59 | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 4 | ETQCYFBJ | 治疗费 | |
| 60 | 130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10 | WCBJFS | 诊察费 | |
| 61 | 130600001 | 家庭病床建床费(建档立卡专用) | 次 | 10 | JTBCJCF(JDLKZY) | 诊察费 | |
| 62 | 130600002 | 家庭病床巡诊费(建档立卡专用) | 次 | 10 | JTBCXZF(JDLKZY) | 诊察费 | |
| 63 | 130700001a | 出诊(副高及以上) | 人次 | 20 | CZ(FGJYS) | 诊察费 | |
| 64 | 130700001b | 出诊(中职及以下) | 人次 | 15 | CZ(ZZJYX) | 诊察费 | |
| 65 | 130700001c | 现场出诊费(新) | 次 | 50 | XCCZF(X) | 诊察费 | |
| 66 | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 3 | JLJKDA | 诊察费 | |
| 67 | 210101001 | 普通透视 | 每部位 | 5 | PTTS | 检查费 | |
| 68 | 210102004b | 11×14吋(普通片等) | 片 | 20 | NULL | 检查费 | |
| 69 | 210102007c | 柯达DV医用红外线激光(14*17) | 张 | 20.5 | KDDVYYHWXJG(14*17) | 检查费 | |
| 70 | 210102007d | 富士医用干式胶片(14*17) | 张 | 25.5 | FSYYGSJP(14*17) | 检查费 | |
| 71 | 210102015b | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30 | PBTCQXXSZCX(DDR) | 检查费 | |
| 72 | 210102d | X线摄影(床旁) | 次 | 30 | XXSY(CP) | 检查费 | |
| 73 | 210103a | 数字化造影摄影(DR) | 次 | 20 | SZHZYSY(DR) | 检查费 | |
| 74 | 220201001 | 单脏器B超检查 | 每部位 | 10 | DZQBCJC | 检查费 | |
| 75 | 220201002b | B超胸部检查 | 次 | 15 | BCXBJC | 检查费 | |
| 76 | 220201002c | B超腹部检查 | 次 | 15 | BCFBJC | 检查费 | |
| 77 | 220201002d | B超胃肠道检查 | 次 | 15 | BCWCDJC | 检查费 | |
| 78 | 220201002e | B超泌尿系检查 | 次 | 15 | BCMNXJC | 检查费 | |
| 79 | 220201002f | B超妇科检查 | 次 | 15 | BCFKJC | 检查费 | |
| 80 | 220201002g | B超产科检查 | 次 | 15 | BCCKJC | 检查费 | |
| 81 | 220201007c | B超甲状腺及颈部淋巴结检查 | 次 | 10 | BCJZXJJBLBJJC | 检查费 | |
| 82 | 220201007d | B超乳腺及其引流区淋巴结检查 | 次 | 10 | BCRXJQYLQLBJJC | 检查费 | |
| 83 | 220201007i | B超体表肿物检查 | 次 | 10 | BCTBZWJC | 检查费 | |
| 84 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 50 | JYDBCJC | 检查费 | |
| 85 | 220301001a | 彩色多普勒胸部超声检查 | 次 | 60 | CSDPLXBCSJC | 检查费 | |
| 86 | 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | CSDPLFBCSJC | 检查费 | |
| 87 | 220301001c | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 | CSDPLWCDCSJC | 检查费 | |
| 88 | 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | CSDPLMNXCSJC | 检查费 | |
| 89 | 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | CSDPLFKCSJC | 检查费 | |
| 90 | 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 | CSDPLCKCSJC | 检查费 | |
| 91 | 220301002c | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 | CSDPLJZXJJBLBJCSJC | 检查费 | |
| 92 | 220301002d | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40 | CSDPLRXJQYLQLBJCSJC | 检查费 | |
| 93 | 220301002h | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 40 | CSDPLTBZWCSJC | 检查费 | |
| 94 | 220301002i | 彩色多普勒关节超声检查 | 次 | 40 | CSDPLGJCSJC | 检查费 | |
| 95 | 220301002j | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 次 | 40 | CSDPLQTBWCSJC | 检查费 | |
| 96 | 220302003a | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 40 | JBXGCSDPLCS(DYZ) | 检查费 | |
| 97 | 220302003b | 颈部血管彩色多普勒超声(第二组起) | 每组 | 20 | JBXGCSDPLCS(DEZQ) | 检查费 | |
| 98 | 220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 60 | SZXGCSDPLCS(DYZ) | 检查费 | |
| 99 | 220302006b | 四肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 每组 | 30 | SZXGCSDPLCS(DEZQ) | 检查费 | |
| 100 | 250306005b | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5 | RSTQMCD(SLFD) | 化验费 | |
| 101 | 250306009b | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60 | XQJGDBⅠCD(GMYXF、MYXFD) | 化验费 | |
| 102 | 250306010b | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 25 | XQJHDBCD(MYXFD) | 化验费 | |
| 103 | 250306013a | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(双抗体免疫荧光法) | 项 | 220 | BXNNTQT(PRO-BNP)CD(SKTMYYGF) | 化验费 | |
| 104 | 250306013b | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150 | BXNNTQT(PRO-BNP)CD(HXFGF) | 化验费 | |
| 105 | 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8 | NSCD(MCDLXF) | 化验费 | |
| 106 | 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5 | JGCD(MCDLXFD) | 化验费 | |
| 107 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8 | XQNSCD | 化验费 | |
| 108 | 250307006b | 尿微量白蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 20 | NWLBDBCD(MYXFD) | 化验费 | |
| 109 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 50 | XQGYS(CYSTATIN C)CD | 化验费 | |
| 110 | 250308004a | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 10 | DFMCD(GHXF) | 化验费 | |
| 111 | 250308004b | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5 | DFMCD(BSF、SLFD) | 化验费 | |
| 112 | 250308005 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 20 | XQDFMTGMDY | 化验费 | |
| 113 | 250310001a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQCJZXJSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 114 | 250310002a | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQMRSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 115 | 250310004a | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQCLPCJSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 116 | 250310005a | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQCHTSCSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 117 | 250310010a | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQJZXS(T4)CD(HXFGF) | 化验费 | |
| 118 | 250310011a | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQSDJZYAS(T3)CD(HXFGF) | 化验费 | |
| 119 | 250310012a | 血清反T3测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQFT3CD(HXFGF) | 化验费 | |
| 120 | 250310013a | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQYLJZXSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 121 | 250310014a | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 25 | XQYLSDJZYASCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 122 | 250310023b | 醛固酮测定(免疫学法等) | 项 | 20 | QGTCD(MYXFD) | 化验费 | |
| 123 | 250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 20 | XJSSHXCD | 化验费 | |
| 124 | 250310027 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 20 | XGJZSⅠCD | 化验费 | |
| 125 | 250310030a | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 30 | GTCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 126 | 250310036a | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30 | CECCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 127 | 250310037a | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30 | YTCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 128 | 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 30 | XQRRMMCXXJSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 129 | 250310039a | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 30 | XQYDSCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 130 | 250310041a | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 40 | XQCTCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 131 | 250310054b | 降钙素原检测(定量) | 项 | 150 | JGSYJC(DL) | 化验费 | |
| 132 | 250401025a | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 | C—FYDBCD(MYXF) | 化验费 | |
| 133 | 250402017a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 | KJZXQDBKTCD(MYXF) | 化验费 | |
| 134 | 250402018a | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 25 | KJZXWLTKTCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 135 | 250402035a | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25 | LFSYZCD(MYXF) | 化验费 | |
| 136 | 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10 | JXGYKTCD(ANTI-HAV) | 化验费 | |
| 137 | 250403003b | 乙型肝炎DNA测定(定量测定) | 项 | 100 | YXGYDNACD(DLCD) | 化验费 | |
| 138 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5 | YXGYBMKY(DXCD) | 化验费 | |
| 139 | 250403004b | 乙型肝炎表面抗原(定量测定) | 项 | 18 | YXGYBMKY(DLCD) | 化验费 | |
| 140 | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5 | YXGYBMKTCD(DXCD) | 化验费 | |
| 141 | 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) | 项 | 18 | YXGYBMKTCD(DLCD) | 化验费 | |
| 142 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5 | YXGYEKYCD(DXCD) | 化验费 | |
| 143 | 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 项 | 18 | YXGYEKYCD(DLCD) | 化验费 | |
| 144 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5 | YXGYEKTCD(DXCD) | 化验费 | |
| 145 | 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(定量测定) | 项 | 18 | YXGYEKTCD(DLCD) | 化验费 | |
| 146 | 250403008a | 乙型肝炎核心抗原测定(定性测定) | 项 | 5 | YXGYHXKYCD(DXCD) | 化验费 | |
| 147 | 250403009b | 乙型肝炎核心抗体测定(定量测定) | 项 | 18 | YXGYHXKTCD(DLCD) | 化验费 | |
| 148 | 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20 | BXGYKTCD(DXCD) | 化验费 | |
| 149 | 250403017b | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20 | WXGYKTCD(MYXFD) | 化验费 | |
| 150 | 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 | RMYQXBDKTCD(MYXF) | 化验费 | |
| 151 | 250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 10 | FDSFY | 化验费 | |
| 152 | 250403039 | 外斐氏反应 | 项 | 10 | WFSFY | 化验费 | |
| 153 | 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25 | KLQJRXSOCD(MYXF) | 化验费 | |
| 154 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) | 项 | 30 | MDLXTTYKTCD(YGTZF、YJF) | 化验费 | |
| 155 | 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10 | MDLXTTYKTCD(NJFD) | 化验费 | |
| 156 | 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 10 | KSXJFYSSY(RPR) | 化验费 | |
| 157 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测验 | 次 | 350 | RRTLBD(HPV)HSJCY | 化验费 | |
| 158 | 250403091 | 新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 65 | XXGZBDHSJC | 化验费 | |
| 159 | 250404001a | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25 | APKYCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 160 | 250404002a | 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25 | JTDBCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 161 | 250404005a | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 | ZQLXTYXKYCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 162 | 250404006a | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 | YLQLXTYXKYCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 163 | 250404009a | 神经元特异性烯醇化酶测定(化学发光法) | 项 | 50 | SJYTYXXCHMCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 164 | 250404010a | 细胞角蛋白19片段测定(化学发光法) | 项 | 50 | XBJDB19PDCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 165 | 250404011a | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 65 | TLKYCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 166 | 250404012a | 鳞状细胞癌相关抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 | LZXBAXGKYCD(HXFGF) | 化验费 | |
| 167 | 250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 50 | EXZLTYSCYZ(TSGF)CD | 化验费 | |
| 168 | 250404028 | 胃泌素-17检测 | 次 | 100 | WMS-17JC | 化验费 | |
| 169 | 250404029 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定 | 次 | 70 | WDBMYⅠCD | 化验费 | |
| 170 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 | YBXJTPJC | 化验费 | |
| 171 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 项 | 10 | TSXJTPJC | 化验费 | |
| 172 | 250501008 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测 (MRSA、MRS) | 项 | 10 | NJYXLPTQJJC (MRSA、MRS) | 化验费 | |
| 173 | 250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20 | YBXJPY | 化验费 | |
| 174 | 250501011 | 血培养 | 项 | 30 | XPY | 化验费 | |
| 175 | 250501012 | 厌氧菌培养 | 项 | 30 | YYJPY | 化验费 | |
| 176 | 250501014 | 淋球菌培养 | 项 | 15 | LQJPY | 化验费 | |
| 177 | 250501025 | 沙门菌、志贺菌培养 | 项 | 20 | SMJ、ZHJPY | 化验费 | |
| 178 | 250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30 | NZJPY | 化验费 | |
| 179 | 250501031a | 衣原体检查(免疫学法) | 项 | 40 | YYTJC(MYXF) | 化验费 | |
| 180 | 250501031b | 衣原体检查(电镜法等) | 项 | 20 | YYTJC(DJFD) | 化验费 | |
| 181 | 250501033 | 支原体检查 | 项 | 20 | ZYTJC | 化验费 | |
| 182 | 250501b | 细菌培养(自动仪器法) | 次 | 40 | XJPY(ZDYQF) | 化验费 | |
| 183 | 250501d | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40 | PYXJJD(ZDYQF) | 化验费 | |
| 184 | 250502001 | 常规药敏定性试验 | 5 | CGYMDXSY | 化验费 | ||
| 185 | 250503008 | β—内酰胺酶试验 | 项 | 15 | Β—NXAMSY | 化验费 | |
| 186 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4 | FJSCJJ | 化验费 | |
| 187 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 | ABOHXBDX | 化验费 | |
| 188 | 260000001a | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 20 | ABOHXBDX(KSF) | 化验费 | |
| 189 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 例 | 60 | JBQCZZHJJCYZD | 检查费 | |
| 190 | 2703a | 组织病理学检查与诊断类(第三块蜡块起) | 块 | 15 | ZZBLXJCYZDL(DSKLKQ) | 检查费 | |
| 191 | 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 个 | 150 | YJBCXBZPS | 检查费 | |
| 192 | 270800006 | 显微摄影术 | 个 | 10 | XWSYS | 检查费 | |
| 193 | 27a | 病理学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | BLXJSJCSTWBG | 检查费 | |
| 194 | 310300085b | 拔倒睫 | 次 | 3.7 | BDJ | 治疗费 | |
| 195 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 2.2 | CXJMN | 治疗费 | |
| 196 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 次 | 5 | DNCX | 治疗费 | |
| 197 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 5 | BQCX | 治疗费 | |
| 198 | 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 10 | BDCX | 治疗费 | |
| 199 | 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 11 | QBKTS | 治疗费 | |
| 200 | 310501007 | 口腔模型制备 | 15 | KQMXZB | 检查费 | ||
| 201 | 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 5 | YSHLJC | 检查费 | |
| 202 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 7.5 | HDJZQFZCZ | 治疗费 | |
| 203 | 310510001 | 调 牙合 | 每牙 | 10 | T YH | 治疗费 | |
| 204 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10 | FFQZL | 治疗费 | |
| 205 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10 | YTMZL | 治疗费 | |
| 206 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 | KQJBCXSY | 治疗费 | |
| 207 | 310510005a | 不良修复体拆除 | 每牙 | 11 | BLXFTCC | 治疗费 | |
| 208 | 310510005b | 不良充填体拆除 | 每牙 | 11 | BLCTTCC | 治疗费 | |
| 209 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 7.5 | YKCZMS | 治疗费 | |
| 210 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 3.7 | KQJBZX | 治疗费 | |
| 211 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 15 | KNNZQKYLS | 治疗费 | |
| 212 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 15 | YWSJZGDS | 治疗费 | |
| 213 | 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 3.7 | CCGDZZ | 治疗费 | |
| 214 | 310511001 | 简单充填术 | 每孔 | 30 | JDCTS | 治疗费 | |
| 215 | 310511002 | 复杂充填术 | 每孔 | 37 | FZCTS | 治疗费 | |
| 216 | 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 26 | YTZDGWXFS | 治疗费 | |
| 217 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 37 | YTQSNJXFS | 治疗费 | |
| 218 | 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 7.5 | CTTPGS | 治疗费 | |
| 219 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 45 | QYMRXFS | 治疗费 | |
| 220 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 45 | SZQTXFS | 治疗费 | |
| 221 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 10 | XPZGSF | 治疗费 | |
| 222 | 310511009 | 牙脱色术 | 每牙 | 15 | YTSS | 治疗费 | |
| 223 | 310511010 | 牙齿漂白术 | 每牙 | 15 | YCPBS | 治疗费 | |
| 224 | 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 26 | GSS | 治疗费 | |
| 225 | 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 26 | YSSHS | 治疗费 | |
| 226 | 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 22 | KSYLS | 治疗费 | |
| 227 | 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 22 | GSS | 治疗费 | |
| 228 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 根 | 22 | YSZCS | 治疗费 | |
| 229 | 310511016 | 根管预备 | 根 | 30 | GGYB | 治疗费 | |
| 230 | 310511017 | 根管充填术 | 根 | 37 | GGCTS | 治疗费 | |
| 231 | 310511019a | 髓腔消毒术 | 每牙 | 7.5 | SQXDS | 治疗费 | |
| 232 | 310511019b | 根管消毒术 | 根 | 11 | GGXDS | 治疗费 | |
| 233 | 310511019c | 根尖瘘管治疗 | 每牙 | 11 | GJLGZL | 治疗费 | |
| 234 | 310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 根 | 26 | YSSHZLS | 治疗费 | |
| 235 | 310511021 | 根管再治疗术 | 根 | 45 | GGZZLS | 治疗费 | |
| 236 | 310511022a | 髓腔穿孔修补术 | 每牙 | 22 | SQCKXBS | 治疗费 | |
| 237 | 310511022b | 根管穿孔修补术 | 根 | 30 | GGCKXBS | 治疗费 | |
| 238 | 310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 根 | 60 | GGBCKWKXBS | 治疗费 | |
| 239 | 310511025 | 根管内固定术 | 根 | 75 | GGNGDS | 治疗费 | |
| 240 | 310511027 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 18 | HYZZGDS | 治疗费 | |
| 241 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 根 | 37 | GJYDCXS | 治疗费 | |
| 242 | 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30 | WGFB | 治疗费 | |
| 243 | 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 52 | ZDHDSQXBCQ | 治疗费 | |
| 244 | 310512008 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 150 | QYGZGQY | 治疗费 | |
| 245 | 310512009 | 钙化桥打通术 | 根 | 45 | GHQDTS | 治疗费 | |
| 246 | 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 15 | HSQDS | 治疗费 | |
| 247 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2.6 | JZ | 治疗费 | |
| 248 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 7.5 | YXGZ | 治疗费 | |
| 249 | 310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 11 | YZGD | 治疗费 | |
| 250 | 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 3.7 | QCYZGD | 治疗费 | |
| 251 | 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 3.7 | YMGJS | 治疗费 | |
| 252 | 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 7.5 | YYBHJSZ | 治疗费 | |
| 253 | 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 7.5 | JXHSXYYJBQC | 治疗费 | |
| 254 | 310515001a | 颞下颌关节复位(非陈旧性脱位) | 次 | 26 | NXHGJFW(FCJXTW) | 治疗费 | |
